P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 22 | |||||||
1° | 3 | DE FRANCESCH NADA | 1971 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:56.37 | 626.93 FINA 90 | ![]() |
2° | 6 | VENDRAMINI MONICA | 1975 | NORD/EST H2O | 01:00.27 | 563.80 FINA 74 | ![]() |
3° | 4 | TASIN NADIA | 1953 | ONDABLU | 01:04.76 | 643.14 FINA 59 | ![]() |
4° | 1 | CALO' LUIGI | 1950 | RONCADENUOTO | 01:05.77 | 556.79 FINA 57 | ![]() |
5° | 5 | CELOT MONICA | 1967 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 01:07.25 | 545.72 FINA 53 | ![]() |
- | 2 | DE FAVERI DINO | 1967 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | ASS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 21 | |||||||
1° | 3 | ZANNONI ROBERTO | 1956 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:50.14 | 683.09 FINA 128 | ![]() |
2° | 6 | AGNELLA PAOLO | 1971 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:53.11 | 568.44 FINA 107 | ![]() |
3° | 4 | PRAVATO CHIARA | 1972 | RONCADENUOTO | 00:54.07 | 653.60 FINA 102 | ![]() |
4° | 5 | RIZZO DIEGO | 1968 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 00:54.93 | 549.61 FINA 97 | ![]() |
5° | 2 | GALLINA ALESSANDRA | 1959 | CSS | 00:57.10 | 683.36 FINA 86 | ![]() |
6° | 1 | BRISTOT CHIARA MARIA | 1973 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:00.67 | 560.08 FINA 72 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 20 | |||||||
1° | 4 | MENEGHEL FEDERICA | 1976 | NORD/EST H2O | 00:47.24 | 719.31 FINA 153 | ![]() |
2° | 1 | KEBER ERIKA | 1976 | G.P. NUOTO MIRA | 00:48.33 | 703.08 FINA 143 | ![]() |
3° | 2 | MORETTI FRANCO | 1961 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 00:51.35 | 637.78 FINA 119 | ![]() |
4° | 5 | BATTISTI CRISTINA | 1970 | ACQUAVIVA 2001 | 00:51.42 | 687.28 FINA 118 | ![]() |
5° | 3 | PESAVENTO SILVIA | 1970 | PADOVANUOTO | 00:51.51 | 686.08 FINA 118 | ![]() |
6° | 6 | FACCIO RAFFAELLA | 1971 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:01.05 | 578.87 FINA 71 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 19 | |||||||
1° | 6 | FARRONATO FRANCESCA | 1994 | SWIMMING VICENZA | 00:43.70 | 729.52 FINA 193 | ![]() |
2° | 5 | PADOVAN GRAZIANO | 1949 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:50.73 | 721.86 FINA 123 | ![]() |
3° | 3 | FRACASSO LINDA | 1972 | G.P. NUOTO MIRA | 00:50.88 | 694.58 FINA 122 | ![]() |
4° | 2 | BUSSO FABIO | 1962 | RARI NANTES VENEZIA | 00:50.91 | 643.29 FINA 122 | ![]() |
5° | 4 | DE PELLEGRIN MARCO | 1967 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:54.95 | 573.25 FINA 97 | ![]() |
- | 1 | BOSCOLO BARIGA SABRINA | 1980 | RONCADENUOTO | SQU | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 18 | |||||||
1° | 6 | MARCATO MARTA | 1987 | G.P. NUOTO MIRA | 00:47.12 | 691.85 FINA 154 | ![]() |
2° | 1 | MONTI SERENA | 1992 | CITTA' SPORT VICENZA | 00:47.18 | 676.98 FINA 153 | ![]() |
3° | 3 | CAUZZI MARIANNA | 1975 | CSS | 00:48.03 | 707.47 FINA 145 | ![]() |
4° | 4 | DALL'ACQUA FRANCESCO | 1967 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:50.05 | 629.37 FINA 128 | ![]() |
5° | 2 | BROTTO GIORGIO | 1970 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:50.44 | 598.53 FINA 125 | ![]() |
6° | 5 | ZUCCON VITTORIO | 1947 | RONCADENUOTO | 00:52.72 | 748.29 FINA 110 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 17 | |||||||
1° | 6 | COLLADON ROBERTO | 1965 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:47.10 | 668.79 FINA 154 | ![]() |
2° | 1 | PINTON SIMONA | 1972 | PADOVANUOTO | 00:47.83 | 738.87 FINA 147 | ![]() |
3° | 4 | CASCINO FRANCESCA | 1977 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:48.32 | 703.23 FINA 143 | ![]() |
4° | 2 | FREGUJA FRANCESCO | 1963 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 00:48.43 | 650.42 FINA 142 | ![]() |
5° | 3 | ZANATTA ALBERTO | 1971 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:48.49 | 622.60 FINA 141 | ![]() |
6° | 5 | FADEL SARA | 1997 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:48.51 | 657.18 FINA 141 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 16 | |||||||
1° | 4 | QUAGGIOTTI STEFANO | 1971 | PADOVANUOTO | 00:44.54 | 677.82 FINA 182 | ![]() |
2° | 1 | MICHIELAN MICHELE | 1985 | RONCADENUOTO | 00:45.57 | 622.78 FINA 170 | ![]() |
3° | 2 | ARMELLINI GUIDO | 1955 | CSS | 00:46.01 | 744.40 FINA 165 | ![]() |
4° | 6 | BRISOLIN DENIS | 1974 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:46.70 | 624.41 FINA 158 | ![]() |
5° | 5 | VINCENZI SARA | 1978 | RONCADENUOTO | 00:48.44 | 688.27 FINA 142 | ![]() |
- | 3 | HOERTER CHRISTINA | 1962 | ASD LIBERTAS VIRGILIANA MANTOVA | ASS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 15 | |||||||
1° | 6 | CESCHIN STEFANIA | 1982 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:43.35 | 769.09 FINA 198 | ![]() |
2° | 1 | SFRISO GIANCARLO | 1964 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:43.42 | 725.47 FINA 197 | ![]() |
3° | 5 | PEZZATO LUCA | 1971 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:43.89 | 687.86 FINA 190 | ![]() |
4° | 4 | FAVARON LUIGI | 1965 | RARI NANTES VENEZIA | 00:44.63 | 705.80 FINA 181 | ![]() |
5° | 2 | POZZOBON ELISA | 1984 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:45.67 | 713.82 FINA 169 | ![]() |
6° | 3 | ZAMBITO MARSALA SANDRO | 1973 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:47.68 | 611.58 FINA 149 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 14 | |||||||
1° | 5 | BESSEGATO GIADA | 1997 | MONTENUOTO | 00:40.40 | 789.11 FINA 244 | ![]() |
2° | 4 | BRUGNERA ENRICO | 1978 | RONCADENUOTO | 00:42.54 | 677.95 FINA 209 | ![]() |
3° | 6 | CATANESE ACCURSIO SILVIO | 1976 | CITTA' SPORT VICENZA | 00:42.60 | 684.51 FINA 208 | ![]() |
4° | 2 | SANTELLO GIOVANNA | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 00:44.43 | 0.00 FINA 184 | ![]() |
5° | 3 | CECCATO ERMINIO | 1956 | MONTENUOTO | 00:45.40 | 754.41 FINA 172 | ![]() |
- | 1 | PISANO VITTORIA | 1990 | G.P. NUOTO MIRA | ASS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 13 | |||||||
1° | 5 | CAVAIOLI IGOR | 1973 | RONCADENUOTO | 00:42.80 | 681.31 FINA 205 | ![]() |
2° | 3 | PIZZIN VALENTINA | 1978 | NOTTOLI NUOTO | 00:44.37 | 751.41 FINA 184 | ![]() |
3° | 2 | VISENTIN ALICE | 1993 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:44.68 | 713.52 FINA 180 | ![]() |
4° | 1 | EBNER ALIPRANDO | 1966 | RARI NANTES VENEZIA | 00:45.05 | 699.22 FINA 176 | ![]() |
5° | 6 | BACELIN ELISA | 1976 | MONTENUOTO | 00:46.60 | 729.18 FINA 159 | ![]() |
- | 4 | VIANELLO DAVIDE | 1968 | CLODIA PISCINA E FITNESS | ASS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 12 | |||||||
1° | 1 | SPADETTO GIADA | 1982 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:41.56 | 802.21 FINA 224 | ![]() |
2° | 4 | DIOGUARDI ANGELO | 1967 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:41.81 | 753.41 FINA 220 | ![]() |
3° | 6 | BALDASSO LUCA | 1992 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:41.93 | 657.52 FINA 218 | ![]() |
4° | 2 | MIGLIORANZI MARCO | 1971 | CSS | 00:43.55 | 693.23 FINA 195 | ![]() |
- | 3 | BERNO MATTEO | 1968 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | ASS | 0.00 | |
- | 5 | BORHY MAURIZIO | 1956 | CSS | SQU | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | |||||||
1° | 2 | BASSO CRISTIAN | 1996 | MONTENUOTO | 00:37.05 | 739.54 FINA 317 | ![]() |
2° | 5 | BONSO FABIO | 1966 | SSD NATATORIUM TREVISO | 00:39.86 | 790.27 FINA 254 | ![]() |
3° | 3 | PERLOTTO PAOLO | 1963 | CSS | 00:41.64 | 756.48 FINA 223 | ![]() |
4° | 4 | KASEMI KLEDIS | 1995 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:42.09 | 650.99 FINA 216 | ![]() |
5° | 1 | BERLESE CHIARA | 1997 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:43.02 | 741.05 FINA 202 | ![]() |
6° | 6 | ANZILIERO WALTER | 1976 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:43.86 | 664.84 FINA 191 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | |||||||
1° | 5 | MENIN ALESSANDRO | 2001 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:38.82 | 0.00 FINA 275 | ![]() |
2° | 2 | SARTOR ALBERTO | 1993 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:39.09 | 700.95 FINA 270 | ![]() |
3° | 4 | RIGOLON DAVID | 1991 | CITTA' SPORT VICENZA | 00:40.88 | 674.41 FINA 236 | ![]() |
4° | 3 | BARATO FRANCESCO | 1984 | 2001 PADOVA | 00:41.08 | 690.85 FINA 232 | ![]() |
5° | 1 | PIETROBON ALBERTO | 1996 | MONTENUOTO | 00:41.81 | 655.35 FINA 220 | ![]() |
6° | 6 | RIBONI ANDREA MARIA | 1981 | CSS | 00:43.25 | 666.82 FINA 199 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 3 | PIANCA CARLO | 1965 | SSD NATATORIUM TREVISO | 00:40.06 | 786.32 FINA 250 | ![]() |
2° | 1 | GUZZONATO MASSIMO | 1971 | 2001 PADOVA | 00:40.51 | 745.25 FINA 242 | ![]() |
3° | 4 | CUCE' ROSARIO | 1955 | AMATORI NUOTO | 00:40.93 | 836.79 FINA 235 | ![]() |
4° | 5 | ZAGO WALTER | 1980 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:41.23 | 699.49 FINA 230 | ![]() |
5° | 6 | SARTORE GIANLUCA | 1971 | 2001 PADOVA | 00:43.62 | 692.11 FINA 194 | ![]() |
- | 2 | SIMONETTI NICOLA | 1997 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | SQU | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 4 | PESSINA MASSIMILIANO | 1967 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 00:36.18 | 870.65 FINA 340 | ![]() |
2° | 5 | TIEZZI RICCARDO MAURIZIO | 1971 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:38.98 | 774.50 FINA 272 | ![]() |
3° | 3 | FANT MATTEO | 1980 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:39.55 | 729.20 FINA 260 | ![]() |
4° | 6 | FOGAROLO ANDREA | 1969 | 2001 PADOVA | 00:39.72 | 760.07 FINA 257 | ![]() |
5° | 1 | MASUTTI DENIS | 1972 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:40.73 | 741.22 FINA 238 | ![]() |
6° | 2 | RIZZIOLI MARKUS | 1965 | ACQUAVIVA 2001 | 00:40.78 | 772.44 FINA 237 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 6 | MONTAGNER FABIO | 1994 | MONTENUOTO | 00:36.86 | 743.35 FINA 321 | ![]() |
2° | 3 | LUCCHETTA LUCIO | 1965 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:39.85 | 790.46 FINA 254 | ![]() |
3° | 4 | VILARDI ALESSIO | 1975 | RONCADENUOTO | 00:40.18 | 725.73 FINA 248 | ![]() |
4° | 1 | BUSO ANDREA | 1998 | MONTENUOTO | 00:40.51 | 0.00 FINA 242 | ![]() |
5° | 5 | CABATO BEATRICE | 2000 | ACQUAVIVA 2001 | 00:48.77 | 0.00 FINA 139 | ![]() |
- | 2 | MENEGHETTI MARCO | 2001 | ACQUAVIVA 2001 | ASS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 5 | TERZI EVA MARIA | 1997 | MONTENUOTO | 00:36.81 | 866.07 FINA 323 | ![]() |
2° | 2 | TOMIETTO SAMUELE | 1997 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:37.70 | 726.79 FINA 300 | ![]() |
3° | 4 | BIASIOLO ENRICO | 1994 | ACQUAVIVA 2001 | 00:37.88 | 723.34 FINA 296 | ![]() |
4° | 3 | DANZI DAVIDE | 1974 | SPORTING CLUB VERONA | 00:38.72 | 753.10 FINA 277 | ![]() |
5° | 1 | MANTICO' MASSIMO | 1988 | CITTA' SPORT VICENZA | 00:39.65 | 695.33 FINA 258 | ![]() |
5° | 6 | DAINESE STEFANO | 1960 | ACQUAVIVA 2001 | 00:39.65 | 825.98 FINA 258 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 3 | CAMPIGOTTO CARLO | 1996 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 00:36.92 | 742.15 FINA 320 | ![]() |
2° | 1 | FURLAN ANDREA | 1965 | SSD NATATORIUM TREVISO | 00:37.03 | 850.66 FINA 317 | ![]() |
3° | 4 | FINETTI EDOARDO | 1991 | LEOSPORT | 00:37.08 | 743.53 FINA 316 | ![]() |
4° | 6 | SCHIAVON NICOLA | 1995 | CITTA' SPORT VICENZA | 00:37.15 | 737.55 FINA 314 | ![]() |
5° | 5 | CHIARELLO FABIO | 1964 | NUOTO CLUB FIRENZE | 00:37.70 | 835.54 FINA 300 | ![]() |
6° | 2 | VETTORI CAMILLA | 1996 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:38.40 | 830.21 FINA 284 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 4 | BONSEMBIANTE FABIO | 1994 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:34.33 | 798.14 FINA 398 | ![]() |
2° | 5 | MASET MASSIMILIANO | 1973 | CITTA' SPORT VICENZA | 00:36.09 | 807.98 FINA 342 | ![]() |
3° | 1 | CORO' MONICA | 1962 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:37.21 | 1048.64 FINA 312 | ![]() |
4° | 2 | CAVINATO EDOARDO | 1990 | MIRANO NUOTO | 00:44.00 | 626.59 FINA 189 | ![]() |
- | 3 | MONDELLI CLAUDIO | 1999 | RANAZZURRA CONEGLIANO | ASS | 0.00 | |
- | 6 | PELLEGRINO ANDREA | 1989 | ACQUAVIVA 2001 | ASS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 3 | CALZAVARA DIEGO | 1992 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 00:33.60 | 820.54 FINA 424 | ![]() |
2° | 2 | HENDRIKSEN MARTIN | 1973 | PADOVANUOTO | 00:33.65 | 866.57 FINA 423 | ![]() |
3° | 5 | PINTO ALESSANDRO | 1968 | PADOVANUOTO | 00:33.87 | 891.35 FINA 414 | ![]() |
4° | 4 | TONON MARCO | 1990 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:35.33 | 780.36 FINA 365 | ![]() |
5° | 6 | FLORIT ANDREA | 1960 | PADOVANUOTO | 00:35.77 | 915.57 FINA 352 | ![]() |
- | 1 | PERIN MARTA | 1983 | NOTTOLI NUOTO | ASS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | PALAZZI ALBERTO | 1995 | MIRANO NUOTO | 00:32.73 | 837.15 FINA 459 | ![]() |
2° | 3 | OLIVI MANUEL | 1995 | MIRANO NUOTO | 00:32.83 | 834.60 FINA 455 | ![]() |
3° | 6 | CHIUSO VITTORIO | 2001 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 00:33.73 | 0.00 FINA 420 | ![]() |
4° | 2 | CENTENARO STEFANO | 1990 | MIRANO NUOTO | 00:34.76 | 793.15 FINA 383 | ![]() |
5° | 1 | MIGLIORINI MICHELE | 1982 | AMATORI NUOTO | 00:35.16 | 820.25 FINA 370 | ![]() |
- | 5 | TODOROV HRISTO | 1984 | NOTTOLI NUOTO | ASS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | CECCHIN MIRKO | 1986 | NOTTOLI NUOTO | 00:29.52 | 961.38 FINA 626 | ![]() |
2° | 5 | RIGON GIACOMO | 1993 | AQUAPOLIS | 00:29.96 | 914.55 FINA 599 | ![]() |
3° | 2 | PIANCA SPINADIN FABIO | 1969 | NOTTOLI NUOTO | 00:31.44 | 960.24 FINA 518 | ![]() |
4° | 1 | SPADER STEVEN | 1991 | MONTENUOTO | 00:31.78 | 867.53 FINA 502 | ![]() |
5° | 6 | NARDO MICHELE | 1994 | SWIM PROJECT | 00:32.01 | 855.98 FINA 491 | ![]() |
- | 3 | PESCE ALBERTO | 1998 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | ASS | 0.00 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | CECCHIN MIRKO | 1986 | NOTTOLI NUOTO | 00:29.52 | 961.38 FINA 626 | ![]() |
2° | 1 | 5 | RIGON GIACOMO | 1993 | AQUAPOLIS | 00:29.96 | 914.55 FINA 599 | ![]() |
3° | 1 | 2 | PIANCA SPINADIN FABIO | 1969 | NOTTOLI NUOTO | 00:31.44 | 960.24 FINA 518 | ![]() |
4° | 1 | 1 | SPADER STEVEN | 1991 | MONTENUOTO | 00:31.78 | 867.53 FINA 502 | ![]() |
5° | 1 | 6 | NARDO MICHELE | 1994 | SWIM PROJECT | 00:32.01 | 855.98 FINA 491 | ![]() |
6° | 2 | 4 | PALAZZI ALBERTO | 1995 | MIRANO NUOTO | 00:32.73 | 837.15 FINA 459 | ![]() |
7° | 2 | 3 | OLIVI MANUEL | 1995 | MIRANO NUOTO | 00:32.83 | 834.60 FINA 455 | ![]() |
8° | 3 | 3 | CALZAVARA DIEGO | 1992 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 00:33.60 | 820.54 FINA 424 | ![]() |
9° | 3 | 2 | HENDRIKSEN MARTIN | 1973 | PADOVANUOTO | 00:33.65 | 866.57 FINA 423 | ![]() |
10° | 2 | 6 | CHIUSO VITTORIO | 2001 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 00:33.73 | 0.00 FINA 420 | ![]() |
11° | 3 | 5 | PINTO ALESSANDRO | 1968 | PADOVANUOTO | 00:33.87 | 891.35 FINA 414 | ![]() |
12° | 4 | 4 | BONSEMBIANTE FABIO | 1994 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:34.33 | 798.14 FINA 398 | ![]() |
13° | 2 | 2 | CENTENARO STEFANO | 1990 | MIRANO NUOTO | 00:34.76 | 793.15 FINA 383 | ![]() |
14° | 2 | 1 | MIGLIORINI MICHELE | 1982 | AMATORI NUOTO | 00:35.16 | 820.25 FINA 370 | ![]() |
15° | 3 | 4 | TONON MARCO | 1990 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:35.33 | 780.36 FINA 365 | ![]() |
16° | 3 | 6 | FLORIT ANDREA | 1960 | PADOVANUOTO | 00:35.77 | 915.57 FINA 352 | ![]() |
17° | 4 | 5 | MASET MASSIMILIANO | 1973 | CITTA' SPORT VICENZA | 00:36.09 | 807.98 FINA 342 | ![]() |
18° | 8 | 4 | PESSINA MASSIMILIANO | 1967 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 00:36.18 | 870.65 FINA 340 | ![]() |
19° | 6 | 5 | TERZI EVA MARIA | 1997 | MONTENUOTO | 00:36.81 | 866.07 FINA 323 | ![]() |
20° | 7 | 6 | MONTAGNER FABIO | 1994 | MONTENUOTO | 00:36.86 | 743.35 FINA 321 | ![]() |
21° | 5 | 3 | CAMPIGOTTO CARLO | 1996 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 00:36.92 | 742.15 FINA 320 | ![]() |
22° | 5 | 1 | FURLAN ANDREA | 1965 | SSD NATATORIUM TREVISO | 00:37.03 | 850.66 FINA 317 | ![]() |
23° | 11 | 2 | BASSO CRISTIAN | 1996 | MONTENUOTO | 00:37.05 | 739.54 FINA 317 | ![]() |
24° | 5 | 4 | FINETTI EDOARDO | 1991 | LEOSPORT | 00:37.08 | 743.53 FINA 316 | ![]() |
25° | 5 | 6 | SCHIAVON NICOLA | 1995 | CITTA' SPORT VICENZA | 00:37.15 | 737.55 FINA 314 | ![]() |
26° | 4 | 1 | CORO' MONICA | 1962 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:37.21 | 1048.64 FINA 312 | ![]() |
27° | 5 | 5 | CHIARELLO FABIO | 1964 | NUOTO CLUB FIRENZE | 00:37.70 | 835.54 FINA 300 | ![]() |
27° | 6 | 2 | TOMIETTO SAMUELE | 1997 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:37.70 | 726.79 FINA 300 | ![]() |
29° | 6 | 4 | BIASIOLO ENRICO | 1994 | ACQUAVIVA 2001 | 00:37.88 | 723.34 FINA 296 | ![]() |
30° | 5 | 2 | VETTORI CAMILLA | 1996 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:38.40 | 830.21 FINA 284 | ![]() |
31° | 6 | 3 | DANZI DAVIDE | 1974 | SPORTING CLUB VERONA | 00:38.72 | 753.10 FINA 277 | ![]() |
32° | 10 | 5 | MENIN ALESSANDRO | 2001 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:38.82 | 0.00 FINA 275 | ![]() |
33° | 8 | 5 | TIEZZI RICCARDO MAURIZIO | 1971 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:38.98 | 774.50 FINA 272 | ![]() |
34° | 10 | 2 | SARTOR ALBERTO | 1993 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:39.09 | 700.95 FINA 270 | ![]() |
35° | 8 | 3 | FANT MATTEO | 1980 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:39.55 | 729.20 FINA 260 | ![]() |
36° | 6 | 6 | DAINESE STEFANO | 1960 | ACQUAVIVA 2001 | 00:39.65 | 825.98 FINA 258 | ![]() |
36° | 6 | 1 | MANTICO' MASSIMO | 1988 | CITTA' SPORT VICENZA | 00:39.65 | 695.33 FINA 258 | ![]() |
38° | 8 | 6 | FOGAROLO ANDREA | 1969 | 2001 PADOVA | 00:39.72 | 760.07 FINA 257 | ![]() |
39° | 7 | 3 | LUCCHETTA LUCIO | 1965 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:39.85 | 790.46 FINA 254 | ![]() |
40° | 11 | 5 | BONSO FABIO | 1966 | SSD NATATORIUM TREVISO | 00:39.86 | 790.27 FINA 254 | ![]() |
41° | 9 | 3 | PIANCA CARLO | 1965 | SSD NATATORIUM TREVISO | 00:40.06 | 786.32 FINA 250 | ![]() |
42° | 7 | 4 | VILARDI ALESSIO | 1975 | RONCADENUOTO | 00:40.18 | 725.73 FINA 248 | ![]() |
43° | 14 | 5 | BESSEGATO GIADA | 1997 | MONTENUOTO | 00:40.40 | 789.11 FINA 244 | ![]() |
44° | 7 | 1 | BUSO ANDREA | 1998 | MONTENUOTO | 00:40.51 | 0.00 FINA 242 | ![]() |
44° | 9 | 1 | GUZZONATO MASSIMO | 1971 | 2001 PADOVA | 00:40.51 | 745.25 FINA 242 | ![]() |
46° | 8 | 1 | MASUTTI DENIS | 1972 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:40.73 | 741.22 FINA 238 | ![]() |
47° | 8 | 2 | RIZZIOLI MARKUS | 1965 | ACQUAVIVA 2001 | 00:40.78 | 772.44 FINA 237 | ![]() |
48° | 10 | 4 | RIGOLON DAVID | 1991 | CITTA' SPORT VICENZA | 00:40.88 | 674.41 FINA 236 | ![]() |
49° | 9 | 4 | CUCE' ROSARIO | 1955 | AMATORI NUOTO | 00:40.93 | 836.79 FINA 235 | ![]() |
50° | 10 | 3 | BARATO FRANCESCO | 1984 | 2001 PADOVA | 00:41.08 | 690.85 FINA 232 | ![]() |
51° | 9 | 5 | ZAGO WALTER | 1980 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:41.23 | 699.49 FINA 230 | ![]() |
52° | 12 | 1 | SPADETTO GIADA | 1982 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:41.56 | 802.21 FINA 224 | ![]() |
53° | 11 | 3 | PERLOTTO PAOLO | 1963 | CSS | 00:41.64 | 756.48 FINA 223 | ![]() |
54° | 10 | 1 | PIETROBON ALBERTO | 1996 | MONTENUOTO | 00:41.81 | 655.35 FINA 220 | ![]() |
54° | 12 | 4 | DIOGUARDI ANGELO | 1967 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:41.81 | 753.41 FINA 220 | ![]() |
56° | 12 | 6 | BALDASSO LUCA | 1992 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:41.93 | 657.52 FINA 218 | ![]() |
57° | 11 | 4 | KASEMI KLEDIS | 1995 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 00:42.09 | 650.99 FINA 216 | ![]() |
58° | 14 | 4 | BRUGNERA ENRICO | 1978 | RONCADENUOTO | 00:42.54 | 677.95 FINA 209 | ![]() |
59° | 14 | 6 | CATANESE ACCURSIO SILVIO | 1976 | CITTA' SPORT VICENZA | 00:42.60 | 684.51 FINA 208 | ![]() |
