Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  CAMPIONATI REGIONALI VENETI MASTERS  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 25
WR: 00:20.48
LEVEAUX AMAURY (FRA) RIJEKA 2008
Pos C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 14
8 LUCCHETTA GIANLUCA 1974 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:33.72 674.97
10 BALLOTTO VITTORIO 1949 AREP SPORT S.R.L. 00:35.84 697.54
3 BERNARDI DINO 1945 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:36.39 723.00
6 VALLINI SIMONE 1969 TEAM EUGANEO 00:36.40 616.48
4 SBROVAZZO FRANCESCO 1960 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:36.85 653.73
5 CAMBIOLI LUCIANO 1961 SPORTING CLUB MONDADORI ASD 00:36.89 643.80
2 LANZONI MATTEO 1975 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 00:37.12 613.15
7 MARCHETTO ALESSANDRO 1964 TEAM EUGANEO 00:38.70 613.70
9 BOTTURA LUCA 1974 SPORT MANAGEMENT SSD 00:39.73 572.87
10° 1 BARGIACCHI PIERO 1939 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:41.53 651.34
Serie n° 13
4 MARTINI LORIS 1977 AREP SPORT S.R.L. 00:32.72 687.04
7 SARTORE GIANLUIGI 1966 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:34.02 659.61
10 DALL'AGLIO RUGGERO 1971 SCHIO NUOTO FAMILA 00:34.09 667.64
3 PRETE PAOLO 1974 AREP SPORT S.R.L. 00:34.24 664.72
2 ZANIN VALERIO 1956 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:34.89 690.46
6 MION STEFANO 1975 AREP SPORT S.R.L. 00:34.90 652.15
8 BARBONI DINO 1952 ADRIA NUOTO 00:35.42 684.92
5 BISOL STEFANO 1965 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:35.53 668.45
1 GENNARO ALBERTO 1961 SCHIO NUOTO FAMILA 00:37.67 630.48
10° 9 MACRI' FRANCESCO 1949 ADRIA NUOTO 00:39.15 638.57
Serie n° 12
1 CASTELLAN CRISTIAN 1973 RARI NANTES MAROSTICA 00:31.93 712.81
8 MARCHETTO FILIPPO 1959 TEAM EUGANEO 00:32.21 747.90
9 SANDONA' RENATO 1968 SPORT MANAGEMENT SSD 00:32.26 695.60
5 ZODO GIOVANNI 1960 NUOTATORI PADOVANI 00:32.39 743.75
4 GALESSO ROBERTO 1967 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:33.40 671.86
6 MINATEL STEFANO 1963 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:33.88 701.00
10 PASETTO ELIA 1974 SPORT MANAGEMENT SSD 00:34.09 667.64
3 ROMAGNOLI MASSIMILIANO 1980 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 00:35.34 636.11
7 ROCCATO BRUNO 1955 ADRIA NUOTO 00:35.42 684.92
10° 2 CAVALLARO GRAZIANO 1961 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:35.46 669.77
Serie n° 11
2 SOMMAGGIO DAVIDE 1977 PROGETTO NUOTO THIENE 00:31.51 713.42
6 BINOTTO DENIS 1975 AREP SPORT S.R.L. 00:31.74 717.08
9 LAMONACA SALVATORE 1966 TEAM EUGANEO 00:32.09 699.28
3 ANDREOLLA ROY ROGER 1968 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:32.24 696.03
10 VANZETTO ADRIANO 1973 TEAM EUGANEO 00:32.27 705.30
8 BONDESAN GIORGIO 1953 ADRIA NUOTO 00:33.12 732.49
1 CALZAVARA MICHELE 1960 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:34.54 697.45
4 BORSATO MAURO 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:34.84 644.09
- 7 TOFANI ITALO 1955 ASD RARI NANTES MOGLIANO ASS 0.00
Serie n° 10
10 ALDOVALLI DANIELE 1957 NUOTATORI PADOVANI 00:29.39 819.67
2 QUARTAROLO MASSIMO 1972 SPORT MANAGEMENT SSD 00:30.63 743.06
4 FORTIN STEFANO 1963 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:30.85 769.85
5 BUCOVAZ VALENTINO 1959 NUOTATORI PADOVANI 00:31.34 768.67
1 FACCO MIRKO 1975 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:31.58 720.71
6 CONTI MAURO 1969 SCHIO NUOTO FAMILA 00:31.66 708.78
4 ZANINI FRANCESCO 1976 AREP SPORT S.R.L. 00:31.82 706.47
3 TROJAN GIANNI 1960 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:32.54 740.32
7 PREVEDELLO PIETRO 1943 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:32.95 798.48
8 VALLE FABIO 1969 SCHIO NUOTO FAMILA 00:32.95 681.03
11° 9 MUGNAINI MANOLO 1964 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:33.95 699.56
Serie n° 9
7 DANI STEFANO 1969 Centro Nuoto Valdagno Libertas A.S.D. 00:29.71 755.30
2 MARENDA GIANNI 1965 SCHIO NUOTO FAMILA 00:30.92 768.11
3 DAL SOGLIO ANDREA 1967 Centro Nuoto Valdagno Libertas A.S.D. 00:31.09 721.77
5 BRUTTO CARLO 1965 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 00:31.31 758.54
4 VOLTOLINA GIORGIO 1966 C.S. TEAM PADOVA 00:31.39 714.88
9 SASSO MATTEO 1975 SPORT MANAGEMENT SSD 00:31.47 723.23
1 CROTONE GIUSEPPE 1962 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:31.51 753.73
6 FRIGO JHONNY 1977 PROGETTO NUOTO THIENE 00:31.52 713.20
10 MIOTTO FRANCO 1954 NUOTATORI PADOVANI 00:31.85 761.70
10° 8 VICENTINI ALDO 1968 Centro Nuoto Valdagno Libertas A.S.D. 00:33.36 672.66
Serie n° 8
8 CARLETTI GIANCARLO 1972 SCHIO NUOTO FAMILA 00:29.78 764.27
1 BATTISTIN DAVIDE 1970 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:29.85 751.76
5 BOSCOLO RENATO 1967 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:29.91 750.25
7 DAN FRANCO 1962 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:29.92 793.78
9 PAGANIN ERMES 1966 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:29.99 748.25
6 ROSSI GIANNI 1962 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:30.12 788.51
2 MANZARDO MORENO 1961 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:30.14 787.99
4 CAPRARI STEFANO 1957 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:30.43 791.65
3 REGHIN EDOARDO 1965 PROGETTO NUOTO THIENE 00:31.45 755.17
10° 10 LUCCHETTA GIOVANNI 1966 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:32.01 701.03
Serie n° 7
1 IABICHELLA MICHELE 1971 AREP SPORT S.R.L. 00:27.98 813.44
3 FURLANETTO FABIO 1970 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:28.08 799.14
8 LEPORE FABRIZIO 1976 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 00:28.09 800.28
2 SMANIA FABRIZIO 1968 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:29.31 765.61
4 DE BIASI PIETRO 1979 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:29.44 763.59
7 MIOTTI DANIELE 1977 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:29.61 759.20
5 TROIAN SILVIO 1955 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:29.66 817.94
10 COLBACCHINI ENRICO 1960 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:29.99 803.27
9 TACCHETTO ROBERTO 1958 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:30.84 781.13
Serie n° 6
3 TOWNSEND BERNARD JOHN 1953 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:26.96 899.85
7 BORTOLETTO NICOLA 1968 NUOTATORI PADOVANI 00:27.89 804.59
5 CHIARENZA SALVATORE 1963 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:28.73 826.66
8 ZANCHETTA DARIO 1967 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:28.81 778.90
6 VIERO GIANNI 1969 SCHIO NUOTO FAMILA 00:28.99 774.06
4 SOLINAS ENRICO 1971 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:29.37 774.94
10 DA RIVA CHRISTIAN 1974 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:29.47 772.31
2 ZORZI MASSIMO 1959 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:29.49 816.89
9 VIANELLO ANDREA 1972 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:29.49 771.79
10° 1 MOROSIN CRISTIAN 1970 RARI NANTES MAROSTICA 00:30.24 742.06
Serie n° 5
5 TAGINI PAOLO 1980 RARI NANTES MAROSTICA 00:27.11 829.21
3 NICOLETTI FILIPPO 1962 NUOTATORI PADOVANI 00:27.26 871.24
6 BOLZAN DANIELE 1978 RARI NANTES MAROSTICA 00:27.66 812.73
4 NIBALE ANTONIO 1980 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:28.10 800.00
7 SCHIAVON NICOLA 1977 NUOTATORI PADOVANI 00:28.22 796.60
9 SORDI MARIO 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:28.62 784.07
10 PIVANTI ROBERTO 1970 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:29.04 772.73
1 PISTOLLATO MATTEO 1976 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:29.10 772.51
2 QUAGGIO EMANUELE 1969 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:31.03 723.17
- 8 MION MATTEO 1976 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL SQU 0.00
Serie n° 4
6 ZULIANI FILIPPO 1974 NUOTATORI PADOVANI 00:27.19 837.07
4 ZAJA GIORGIO 1962 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:27.93 850.34
3 ZANANDREA ALBERTO 1978 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:28.01 802.57
8 FAVARO MORRIS 1980 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:28.12 799.43
7 GRITTI FRANCESCO 1973 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:28.21 806.81
1 SOLDA' GIANLUCA 1974 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:28.53 797.76
2 PIRON ANDREA 1967 NUOTATORI PADOVANI 00:28.64 783.52
5 DELLE MONACHE STEFANO 1967 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:28.74 780.79
9 CANCIAN MASSIMO 1964 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:29.22 812.80
10° 10 MANFRIN ANDREA 1980 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:29.40 764.63
Serie n° 3
8 GIANELLO TOMMASO 1977 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:26.47 849.26
9 SARTORATO MANUEL 1980 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:26.96 833.83
5 PIOVESAN ALESSANDRO 1965 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:27.13 875.41
7 BETTIOL CLAUDIO 1975 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:27.18 837.38
2 PETITTI LUCA 1973 SPORT MANAGEMENT SSD 00:27.35 832.17
10 GAZZI EDI 1967 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:27.64 811.87
3 PRANDINA GIORGIO 1974 SCHIO NUOTO FAMILA 00:27.79 819.00
4 CAPPELLINI LINO 1969 A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 00:27.98 802.00
1 RUSSIGNAN GIANLUCA 1970 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:28.04 800.28
- 6 BERRINI CLAUDIO 1954 ICE CLUB COMO ASD SQU 0.00
Serie n° 2
5 LUCCHETTA LUCA 1978 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:26.31 854.43
4 TOPPAN PIETRO 1966 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 00:26.44 848.71
6 BARATTO MATTEO 1976 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:26.63 844.16
7 PAGLIANI MASSIMO 1962 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:26.90 882.90
3 PONE ANTONIO 1968 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:27.17 825.91
8 BONOTTO MICHELE 1977 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:27.18 827.08
Serie n° 1
4 TANDUO FEDERICO 1977 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:24.73 909.02
3 PAVANELLO CLAUDIO 1974 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:24.91 913.69
5 BATTISTINI MARCO 1972 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:24.95 912.22
6 CARRARI MATTEO 1973 NUOTATORI PADOVANI 00:25.16 904.61
7 PIMAZZONI ALBERTO 1969 A.S.D. LEOSPORT 00:25.44 882.08
8 MASET MASSIMILIANO 1973 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:25.91 878.42
2 HENDRIKSEN MARTIN 1973 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:26.32 864.74
9 PINTO DESIDERIO 1966 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:26.35 851.61


Risultati totali del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 25
WR: 00:20.48
LEVEAUX AMAURY (FRA) RIJEKA 2008
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
1 4 TANDUO FEDERICO 1977 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:24.73 909.02
1 3 PAVANELLO CLAUDIO 1974 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:24.91 913.69
1 5 BATTISTINI MARCO 1972 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:24.95 912.22
1 6 CARRARI MATTEO 1973 NUOTATORI PADOVANI 00:25.16 904.61
1 7 PIMAZZONI ALBERTO 1969 A.S.D. LEOSPORT 00:25.44 882.08
1 8 MASET MASSIMILIANO 1973 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:25.91 878.42
2 5 LUCCHETTA LUCA 1978 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:26.31 854.43
1 2 HENDRIKSEN MARTIN 1973 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:26.32 864.74
1 9 PINTO DESIDERIO 1966 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:26.35 851.61
10° 2 4 TOPPAN PIETRO 1966 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 00:26.44 848.71
11° 3 8 GIANELLO TOMMASO 1977 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:26.47 849.26
12° 2 6 BARATTO MATTEO 1976 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:26.63 844.16
13° 2 7 PAGLIANI MASSIMO 1962 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:26.90 882.90
14° 6 3 TOWNSEND BERNARD JOHN 1953 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:26.96 899.85
14° 3 9 SARTORATO MANUEL 1980 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:26.96 833.83
16° 5 5 TAGINI PAOLO 1980 RARI NANTES MAROSTICA 00:27.11 829.21
17° 3 5 PIOVESAN ALESSANDRO 1965 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:27.13 875.41
18° 2 3 PONE ANTONIO 1968 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:27.17 825.91
19° 3 7 BETTIOL CLAUDIO 1975 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:27.18 837.38
19° 2 8 BONOTTO MICHELE 1977 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:27.18 827.08
21° 4 6 ZULIANI FILIPPO 1974 NUOTATORI PADOVANI 00:27.19 837.07
22° 5 3 NICOLETTI FILIPPO 1962 NUOTATORI PADOVANI 00:27.26 871.24
23° 3 2 PETITTI LUCA 1973 SPORT MANAGEMENT SSD 00:27.35 832.17
24° 3 10 GAZZI EDI 1967 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:27.64 811.87
25° 5 6 BOLZAN DANIELE 1978 RARI NANTES MAROSTICA 00:27.66 812.73
26° 3 3 PRANDINA GIORGIO 1974 SCHIO NUOTO FAMILA 00:27.79 819.00
27° 6 7 BORTOLETTO NICOLA 1968 NUOTATORI PADOVANI 00:27.89 804.59
28° 4 4 ZAJA GIORGIO 1962 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:27.93 850.34
29° 7 1 IABICHELLA MICHELE 1971 AREP SPORT S.R.L. 00:27.98 813.44
29° 3 4 CAPPELLINI LINO 1969 A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 00:27.98 802.00
31° 4 3 ZANANDREA ALBERTO 1978 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:28.01 802.57
32° 3 1 RUSSIGNAN GIANLUCA 1970 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:28.04 800.28
33° 7 3 FURLANETTO FABIO 1970 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:28.08 799.14
34° 7 8 LEPORE FABRIZIO 1976 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 00:28.09 800.28
35° 5 4 NIBALE ANTONIO 1980 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:28.10 800.00
36° 4 8 FAVARO MORRIS 1980 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:28.12 799.43
37° 4 7 GRITTI FRANCESCO 1973 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:28.21 806.81
38° 5 7 SCHIAVON NICOLA 1977 NUOTATORI PADOVANI 00:28.22 796.60
39° 4 1 SOLDA' GIANLUCA 1974 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:28.53 797.76
40° 5 9 SORDI MARIO 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:28.62 784.07
41° 4 2 PIRON ANDREA 1967 NUOTATORI PADOVANI 00:28.64 783.52
42° 6 5 CHIARENZA SALVATORE 1963 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:28.73 826.66
43° 4 5 DELLE MONACHE STEFANO 1967 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:28.74 780.79
44° 6 8 ZANCHETTA DARIO 1967 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:28.81 778.90
45° 6 6 VIERO GIANNI 1969 SCHIO NUOTO FAMILA 00:28.99 774.06
46° 5 10 PIVANTI ROBERTO 1970 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:29.04 772.73
47° 5 1 PISTOLLATO MATTEO 1976 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:29.10 772.51
48° 4 9 CANCIAN MASSIMO 1964 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:29.22 812.80
49° 7 2 SMANIA FABRIZIO 1968 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:29.31 765.61
50° 6 4 SOLINAS ENRICO 1971 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:29.37 774.94
51° 10 10 ALDOVALLI DANIELE 1957 NUOTATORI PADOVANI 00:29.39 819.67
52° 4 10 MANFRIN ANDREA 1980 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:29.40 764.63
53° 7 4 DE BIASI PIETRO 1979 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:29.44 763.59
54° 6 10 DA RIVA CHRISTIAN 1974 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:29.47 772.31
55° 6 2 ZORZI MASSIMO 1959 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:29.49 816.89
55° 6 9 VIANELLO ANDREA 1972 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:29.49 771.79
57° 7 7 MIOTTI DANIELE 1977 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:29.61 759.20
58° 7 5 TROIAN SILVIO 1955 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:29.66 817.94
59° 9 7 DANI STEFANO 1969 Centro Nuoto Valdagno Libertas A.S.D. 00:29.71 755.30
60° 8 8 CARLETTI GIANCARLO 1972 SCHIO NUOTO FAMILA 00:29.78 764.27
61° 8 1 BATTISTIN DAVIDE 1970 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:29.85 751.76
62° 8 5 BOSCOLO RENATO 1967 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:29.91 750.25
63° 8 7 DAN FRANCO 1962 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:29.92 793.78
64° 7 10 COLBACCHINI ENRICO 1960 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:29.99 803.27
64° 8 9 PAGANIN ERMES 1966 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:29.99 748.25
66° 8 6 ROSSI GIANNI 1962 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:30.12 788.51
67° 8 2 MANZARDO MORENO 1961 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:30.14 787.99
68° 6 1 MOROSIN CRISTIAN 1970 RARI NANTES MAROSTICA 00:30.24 742.06
69° 8 4 CAPRARI STEFANO 1957 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:30.43 791.65
70° 10 2 QUARTAROLO MASSIMO 1972 SPORT MANAGEMENT SSD 00:30.63 743.06
71° 7 9 TACCHETTO ROBERTO 1958 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:30.84 781.13
72° 10 4 FORTIN STEFANO 1963 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:30.85 769.85
73° 9 2 MARENDA GIANNI 1965 SCHIO NUOTO FAMILA 00:30.92 768.11
74° 5 2 QUAGGIO EMANUELE 1969 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:31.03 723.17
75° 9 3 DAL SOGLIO ANDREA 1967 Centro Nuoto Valdagno Libertas A.S.D. 00:31.09 721.77
76° 9 5 BRUTTO CARLO 1965 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 00:31.31 758.54
77° 10 5 BUCOVAZ VALENTINO 1959 NUOTATORI PADOVANI 00:31.34 768.67
78° 9 4 VOLTOLINA GIORGIO 1966 C.S. TEAM PADOVA 00:31.39 714.88
79° 8 3 REGHIN EDOARDO 1965 PROGETTO NUOTO THIENE 00:31.45 755.17
80° 9 9 SASSO MATTEO 1975 SPORT MANAGEMENT SSD 00:31.47 723.23
81° 11 2 SOMMAGGIO DAVIDE 1977 PROGETTO NUOTO THIENE 00:31.51 713.42
81° 9 1 CROTONE GIUSEPPE 1962 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:31.51 753.73
83° 9 6 FRIGO JHONNY 1977 PROGETTO NUOTO THIENE 00:31.52 713.20
84° 10 1 FACCO MIRKO 1975 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:31.58 720.71
85° 10 6 CONTI MAURO 1969 SCHIO NUOTO FAMILA 00:31.66 708.78
86° 11 6 BINOTTO DENIS 1975 AREP SPORT S.R.L. 00:31.74 717.08
87° 10 4 ZANINI FRANCESCO 1976 AREP SPORT S.R.L. 00:31.82 706.47
88° 9 10 MIOTTO FRANCO 1954 NUOTATORI PADOVANI 00:31.85 761.70
89° 12 1 CASTELLAN CRISTIAN 1973 RARI NANTES MAROSTICA 00:31.93 712.81
90° 8 10 LUCCHETTA GIOVANNI 1966 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:32.01 701.03
91° 11 9 LAMONACA SALVATORE 1966 TEAM EUGANEO 00:32.09 699.28
92° 12 8 MARCHETTO FILIPPO 1959 TEAM EUGANEO 00:32.21 747.90
93° 11 3 ANDREOLLA ROY ROGER 1968 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:32.24 696.03
94° 12 9 SANDONA' RENATO 1968 SPORT MANAGEMENT SSD 00:32.26 695.60
95° 11 10 VANZETTO ADRIANO 1973 TEAM EUGANEO 00:32.27 705.30
96° 12 5 ZODO GIOVANNI 1960 NUOTATORI PADOVANI 00:32.39 743.75
97° 10 3 TROJAN GIANNI 1960 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:32.54 740.32
98° 13 4 MARTINI LORIS 1977 AREP SPORT S.R.L. 00:32.72 687.04
99° 10 7 PREVEDELLO PIETRO 1943 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:32.95 798.48
99° 10 8 VALLE FABIO 1969 SCHIO NUOTO FAMILA 00:32.95 681.03
101° 11 8 BONDESAN GIORGIO 1953 ADRIA NUOTO 00:33.12 732.49
102° 9 8 VICENTINI ALDO 1968 Centro Nuoto Valdagno Libertas A.S.D. 00:33.36 672.66
103° 12 4 GALESSO ROBERTO 1967 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:33.40 671.86
104° 14 8 LUCCHETTA GIANLUCA 1974 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:33.72 674.97
105° 12 6 MINATEL STEFANO 1963 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:33.88 701.00
106° 10 9 MUGNAINI MANOLO 1964 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:33.95 699.56
107° 13 7 SARTORE GIANLUIGI 1966 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:34.02 659.61
108° 13 10 DALL'AGLIO RUGGERO 1971 SCHIO NUOTO FAMILA 00:34.09 667.64
108° 12 10 PASETTO ELIA 1974 SPORT MANAGEMENT SSD 00:34.09 667.64
110° 13 3 PRETE PAOLO 1974 AREP SPORT S.R.L. 00:34.24 664.72
111° 11 1 CALZAVARA MICHELE 1960 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:34.54 697.45
112° 11 4 BORSATO MAURO 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:34.84 644.09
113° 13 2 ZANIN VALERIO 1956 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:34.89 690.46
114° 13 6 MION STEFANO 1975 AREP SPORT S.R.L. 00:34.90 652.15
115° 12 3 ROMAGNOLI MASSIMILIANO 1980 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 00:35.34 636.11
116° 12 7 ROCCATO BRUNO 1955 ADRIA NUOTO 00:35.42 684.92
116° 13 8 BARBONI DINO 1952 ADRIA NUOTO 00:35.42 684.92
118° 12 2 CAVALLARO GRAZIANO 1961 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:35.46 669.77
119° 13 5 BISOL STEFANO 1965 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:35.53 668.45
120° 14 10 BALLOTTO VITTORIO 1949 AREP SPORT S.R.L. 00:35.84 697.54
121° 14 3 BERNARDI DINO 1945 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:36.39 723.00
122° 14 6 VALLINI SIMONE 1969 TEAM EUGANEO 00:36.40 616.48
123° 14 4 SBROVAZZO FRANCESCO 1960 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:36.85 653.73
124° 14 5 CAMBIOLI LUCIANO 1961 SPORTING CLUB MONDADORI ASD 00:36.89 643.80
125° 14 2 LANZONI MATTEO 1975 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 00:37.12 613.15
126° 13 1 GENNARO ALBERTO 1961 SCHIO NUOTO FAMILA 00:37.67 630.48
127° 14 7 MARCHETTO ALESSANDRO 1964 TEAM EUGANEO 00:38.70 613.70
128° 13 9 MACRI' FRANCESCO 1949 ADRIA NUOTO 00:39.15 638.57
129° 14 9 BOTTURA LUCA 1974 SPORT MANAGEMENT SSD 00:39.73 572.87
130° 14 1 BARGIACCHI PIERO 1939 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:41.53 651.34
- 11 7 TOFANI ITALO 1955 ASD RARI NANTES MOGLIANO ASS 0.00
- 5 8 MION MATTEO 1976 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL SQU 0.00
- 3 6 BERRINI CLAUDIO 1954 ICE CLUB COMO ASD SQU 0.00

Risultati per Categoria

Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M30 - M
1 4 TANDUO FEDERICO 1977 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:24.73 909.02
2 5 LUCCHETTA LUCA 1978 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:26.31 854.43
