Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  SCHEDA MANIFESTAZIONE  >  CLASSIFICA
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Classifica a punti per Società

5° TROFEO MASTER NUOTO VICENZA

Pos. Società P.ti N° Piazz. Media
Classifica Generale per Società
(Migliori 8 piazzamenti per categoria + staffette in gara)
S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. 44694.45 52 859.51
S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 42709.80 58 736.38
NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. 37968.77 52 730.17
MONTENUOTO S.S.D. A R.L. 32853.23 43 764.03
A.R.C.A. S.S.D. a RL 28854.83 33 874.39
S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 28103.82 43 653.58
2MILA s.s.d. a r.l. 28044.24 38 738.01
R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. 27380.57 32 855.64
S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 25000.21 28 892.86
10° PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. 24681.19 28 881.47
11° SPORT MANAGEMENT SPA SSD 24419.91 41 595.61
12° A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 24282.15 29 837.32
13° SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA 21385.75 30 712.86
14° CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL 20289.93 23 882.17
15° ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 19223.48 23 835.80
16° GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL 18969.73 23 824.77
17° ACQUAVIVA 2001 18341.42 31 591.66
18° POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD 18084.68 20 904.23
19° A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 17707.55 23 769.89
20° S.S.D. TEAM EUGANEO RL 15978.98 20 798.95
21° SSD STILE LIBERO SRL 15528.70 19 817.30
22° SCHIO NUOTO S.S.D. RL 12124.01 19 638.11
23° A.S.D. NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 12103.45 18 672.41
24° a.s.d. ROVIGONUOTO 12069.54 17 709.97
25° G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 12015.43 16 750.96
26° S.S.D. GABBIANO S.R.L. 10856.68 17 638.63
27° ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. 10342.24 18 574.57
28° CSS COORD SERV. PER LO SPORT SSD SRL 9552.10 12 796.01
29° CONSELVE NUOTO S.S.D.RL 8484.39 10 848.44
30° A.S.D. SIS NUOTO VERONA 8259.37 9 917.71
31° SENIOR ÚSZÓ SPORT CLUB 7568.21 8 946.03
32° A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA 6337.62 8 792.20
33° A.S.D.RARI NANTES FRIULIA 6175.15 8 771.89
34° A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE 5220.50 6 870.08
35° CENTRO NUOTO TEZZE ASD 5034.88 9 559.43
36° UISP NUOTO CORDENONS ASS.SP.DILETT. 3219.01 4 804.75
37° SSV BOZEN A.S.V. 2990.25 4 747.56
38° C.C. ANIENE A.S.DILETT. 2763.78 3 921.26
39° A.POL.DILETT. RARI NANTES TRENTO 2565.74 4 641.43
40° DIMENSIONE NUOTO PONTEDERA AS.DIL. 1826.33 2 913.16
41° ASD MASTER AICS BRESCIA 1822.10 2 911.05
42° POL.WATERPOLO PALERMO A.S.D. 1805.76 2 902.88
43° NUOTOPIU' ACADEMY A.S.DILETT. 1732.77 2 866.38
44° DERTHONA NUOTO SOC.COOP.SPOR.DIL 1620.42 2 810.21
45° A. AMICI NUOTO VIGILI FUOCO MO DIL. 1480.35 2 740.17
46° A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO 1414.22 2 707.11
47° A.S. DIL. TEAM PADOVA 1324.17 2 662.09
48° VEROLANUOTO ASD 1273.21 2 636.61
49° A.S. DIL. MASTERNUOTO FIDENZA 1016.68 1 1016.68
50° PRATOGRANDE SPORT SSD S.R.L. 984.27 1 984.27
51° A.S.DILETT. BERGAMO SWIM TEAM 845.02 1 845.02
52° A.DIL.UN.SPORT. TRIESTINA NUOTO 764.00 1 764.00

Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie