
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 2 | 1.PRAVATO ELENA 2.MORETTI CONSUELO 3.PAVANELLO GIULIA 4.MICHELETTI EMMA | NUOTO VENEZIA | (1° FR. ) | FINA 611 |  | 
| 2° | 6 | 1.BERNARDI DEBORA 2.GJOKA STELLA 3.PICCOLI ELISA 4.ZANIN AURORA | NOTTOLI NUOTO 74 | (1° FR. ) | FINA 589 |  | 
| 3° | 5 | 1.SERAFIN MARGHERITA 2.DE LUCA ALESSIA 3.PIZZOL GIADA 4.BRUNI ANNA | NOTTOLI NUOTO 74 | (1° FR. ) | FINA 573 |  | 
| 4° | 4 | 1.PASQUALETTO LETIZIA 2.GARBUJO GIADA 3.PONTELLO FIAMMA 4.MAGGIOLO CATERINA | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | (1° FR. ) | FINA 511 |  | 
| 5° | 3 | 1.SALVADORI GIULIA 2.LION ANDREA ELENA 3.VEDOVATO GIULIA MARIA 4.FRANCHIN LAURA | HYDROS | (1° FR. ) | FINA 504 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 6 | 1.TAUCER CATERINA 2.PIZZOL LORENA DESIREE 3.MARCHESIN ANDREA 4.PICCOLI GIADA | NOTTOLI NUOTO 74 | (1° FR. ) | FINA 586 |  | 
| 2° | 5 | 1.BASSO MARIA 2.LORENZON SOPHIA 3.HAMMAMI NUR ANNA 4.BONALDO ANNA MARI | HYDROS | (1° FR. ) | FINA 539 |  | 
| 3° | 3 | 1.TAGLIAPIETRA ELISA 2.MION GAIA 3.TREVISAN MARIAVITTORIA 4.LAZZAROTTO VIOLA | NUOTO VENEZIA | (1° FR. ) | FINA 491 |  | 
| 4° | 2 | 1.CARRARO SOFIA 2.ZANINI NICOLE 3.BASTIANELLO LANA 4.ROMARE MELISSA | AQUAREA VICENZA | (1° FR. ) | FINA 460 |  | 
| 5° | 4 | 1.GUERRA ANNA 2.ORSI MARTINA 3.VENDRAME FRANCESCA 4.SCARABEL REBECCA | ASD NATATORIUM TREVISO | (1° FR. ) | FINA 395 |  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
