
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 4 | VINCENZI SARA | 1978 | AQUAFIT 2.0 | 738.73 FINA 248 |  | |
| 2° | 5 | TERRIBILE ELISA | 1990 | PARCO LIVENZA | 710.37 FINA 241 |  | |
| 3° | 3 | ADAMI ROSSELLA | 1974 | MONTENUOTO | 710.32 FINA 201 |  | |
| 4° | 6 | CERCHIARI SILVIA | 1965 | TEAM EUGANEO | 742.75 FINA 198 |  | |
| 5° | 2 | BATTISTI CRISTINA | 1970 | ACQUAVIVA 2001 | 656.87 FINA 159 |  | |
| 6° | 1 | SCATTOLIN CRISTINA | 1954 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 790.45 FINA 151 |  | |
| 7° | 7 | FONTANA MARZIA | 1967 | 2001 PADOVA | 670.92 FINA 146 |  | |
| 8° | 8 | GALLINA ALESSANDRA | 1959 | CSS | 704.16 FINA 127 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | FARRONATO LARA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' | 757.94 FINA 293 |  | |
| 2° | 6 | D'ISEP MARGHERITA | 1991 | PADOVANUOTO | 751.44 FINA 286 |  | |
| 3° | 3 | DA RE ALICE | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 748.26 FINA 275 |  | |
| 4° | 5 | DAMINATO ELENA | 1980 | CENTRO NUOTO TEZZE | 751.50 FINA 265 |  | |
| 5° | 2 | EDATTI ELENA | 1986 | ACQUAVIVA 2001 | 731.34 FINA 257 |  | |
| 6° | 1 | POZZOBON ELISA | 1984 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 735.67 FINA 249 |  | |
| 7° | 7 | DOTTO ANNA | 1981 | AMATORI NUOTO | 694.47 FINA 209 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | PERIN MARTINA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 866.78 FINA 439 |  | |
| 2° | 5 | PIOVESAN LISA | 1991 | SSD NATATORIUM TREVISO | 846.35 FINA 408 |  | |
| 3° | 3 | BASSO BENEDETTA | 1995 | MONTENUOTO | 0.00 FINA 398 |  | |
| 4° | 6 | BERETTA RACHELE | 1993 | PADOVANUOTO | 787.58 FINA 329 |  | |
| 5° | 2 | BRISOTTO ALICE | 1997 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 320 |  | |
| 6° | 7 | SAMASSA ANNA | 1992 | PARCO LIVENZA | 708.00 FINA 239 |  | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | PERIN MARTINA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 866.78 FINA 439 |  | |
| 2° | 1 | 5 | PIOVESAN LISA | 1991 | SSD NATATORIUM TREVISO | 846.35 FINA 408 |  | |
| 3° | 1 | 3 | BASSO BENEDETTA | 1995 | MONTENUOTO | 0.00 FINA 398 |  | |
| 4° | 1 | 6 | BERETTA RACHELE | 1993 | PADOVANUOTO | 787.58 FINA 329 |  | |
| 5° | 1 | 2 | BRISOTTO ALICE | 1997 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 320 |  | |
| 6° | 2 | 4 | FARRONATO LARA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' | 757.94 FINA 293 |  | |
| 7° | 2 | 6 | D'ISEP MARGHERITA | 1991 | PADOVANUOTO | 751.44 FINA 286 |  | |
| 8° | 2 | 3 | DA RE ALICE | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 748.26 FINA 275 |  | |
| 9° | 2 | 5 | DAMINATO ELENA | 1980 | CENTRO NUOTO TEZZE | 751.50 FINA 265 |  | |
| 10° | 2 | 2 | EDATTI ELENA | 1986 | ACQUAVIVA 2001 | 731.34 FINA 257 |  | |
| 11° | 2 | 1 | POZZOBON ELISA | 1984 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 735.67 FINA 249 |  | |
| 12° | 3 | 4 | VINCENZI SARA | 1978 | AQUAFIT 2.0 | 738.73 FINA 248 |  | |
| 13° | 3 | 5 | TERRIBILE ELISA | 1990 | PARCO LIVENZA | 710.37 FINA 241 |  | |
| 14° | 1 | 7 | SAMASSA ANNA | 1992 | PARCO LIVENZA | 708.00 FINA 239 |  | |
| 15° | 2 | 7 | DOTTO ANNA | 1981 | AMATORI NUOTO | 694.47 FINA 209 |  | |
| 16° | 3 | 3 | ADAMI ROSSELLA | 1974 | MONTENUOTO | 710.32 FINA 201 |  | |
| 17° | 3 | 6 | CERCHIARI SILVIA | 1965 | TEAM EUGANEO | 742.75 FINA 198 |  | |
| 18° | 3 | 2 | BATTISTI CRISTINA | 1970 | ACQUAVIVA 2001 | 656.87 FINA 159 |  | |
| 19° | 3 | 1 | SCATTOLIN CRISTINA | 1954 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 790.45 FINA 151 |  | |
| 20° | 3 | 7 | FONTANA MARZIA | 1967 | 2001 PADOVA | 670.92 FINA 146 |  | |
| 21° | 3 | 8 | GALLINA ALESSANDRA | 1959 | CSS | 704.16 FINA 127 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - F | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | BASSO BENEDETTA | 1995 | MONTENUOTO | 0.00 FINA 398 |  | |
| 2° | 1 | 2 | BRISOTTO ALICE | 1997 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 320 |  | |
| M25 - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | PERIN MARTINA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 866.78 FINA 439 |  | |
| 2° | 1 | 5 | PIOVESAN LISA | 1991 | SSD NATATORIUM TREVISO | 846.35 FINA 408 |  | |
| 3° | 1 | 6 | BERETTA RACHELE | 1993 | PADOVANUOTO | 787.58 FINA 329 |  | |
| 4° | 2 | 4 | FARRONATO LARA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' | 757.94 FINA 293 |  | |
| 5° | 2 | 6 | D'ISEP MARGHERITA | 1991 | PADOVANUOTO | 751.44 FINA 286 |  | |
| 6° | 3 | 5 | TERRIBILE ELISA | 1990 | PARCO LIVENZA | 710.37 FINA 241 |  | |
| 7° | 1 | 7 | SAMASSA ANNA | 1992 | PARCO LIVENZA | 708.00 FINA 239 |  | |
| M30 - F | ||||||||
| 1° | 2 | 3 | DA RE ALICE | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 748.26 FINA 275 |  | |
| 2° | 2 | 2 | EDATTI ELENA | 1986 | ACQUAVIVA 2001 | 731.34 FINA 257 |  | |
| M35 - F | ||||||||
| 1° | 2 | 5 | DAMINATO ELENA | 1980 | CENTRO NUOTO TEZZE | 751.50 FINA 265 |  | |
| 2° | 2 | 1 | POZZOBON ELISA | 1984 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 735.67 FINA 249 |  | |
| 3° | 2 | 7 | DOTTO ANNA | 1981 | AMATORI NUOTO | 694.47 FINA 209 |  | |
| M40 - F | ||||||||
| 1° | 3 | 4 | VINCENZI SARA | 1978 | AQUAFIT 2.0 | 738.73 FINA 248 |  | |
| M45 - F | ||||||||
| 1° | 3 | 3 | ADAMI ROSSELLA | 1974 | MONTENUOTO | 710.32 FINA 201 |  | |
| 2° | 3 | 2 | BATTISTI CRISTINA | 1970 | ACQUAVIVA 2001 | 656.87 FINA 159 |  | |
| M50 - F | ||||||||
| 1° | 3 | 6 | CERCHIARI SILVIA | 1965 | TEAM EUGANEO | 742.75 FINA 198 |  | |
| 2° | 3 | 7 | FONTANA MARZIA | 1967 | 2001 PADOVA | 670.92 FINA 146 |  | |
| M60 - F | ||||||||
| 1° | 3 | 8 | GALLINA ALESSANDRA | 1959 | CSS | 704.16 FINA 127 |  | |
| M65 - F | ||||||||
| 1° | 3 | 1 | SCATTOLIN CRISTINA | 1954 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 790.45 FINA 151 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
