
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | GROTTO VITTORIA | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 9.00 FINA 766 | ![]() | |
| 2° | 5 | LUCCHESE VERONICA | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 | 7.00 FINA 745 | ![]() | |
| 3° | 7 | GRASSO GIULIA | 2000 | PADOVANUOTO | 6.00 FINA 737 | ![]() | |
| 4° | 3 | POZZOBON BARBARA | 1993 | HYDROS | 5.00 FINA 733 | ![]() | |
| 5° | 2 | ZAMBONI LAURA | 1997 | G.P. NUOTO MIRA | 4.00 FINA 721 | ![]() | |
| 6° | 1 | MORETTO SILVIA | 2000 | ANTARES NUOTO | 3.00 FINA 720 | ![]() | |
| 7° | 8 | MARIN ELEONORA | 1998 | TEAM VENETO | 2.00 FINA 695 | ![]() | |
| 8° | 6 | FARRONATO MORGAN | 1999 | TEAM VENETO | 1.00 FINA 689 | ![]() |
| P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | GROTTO VITTORIA | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 9.00 FINA 766 | ![]() | |
| 2° | 1 | 5 | LUCCHESE VERONICA | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 | 7.00 FINA 745 | ![]() | |
| 3° | 1 | 7 | GRASSO GIULIA | 2000 | PADOVANUOTO | 6.00 FINA 737 | ![]() | |
| 4° | 1 | 3 | POZZOBON BARBARA | 1993 | HYDROS | 5.00 FINA 733 | ![]() | |
| 5° | 1 | 2 | ZAMBONI LAURA | 1997 | G.P. NUOTO MIRA | 4.00 FINA 721 | ![]() | |
| 6° | 1 | 1 | MORETTO SILVIA | 2000 | ANTARES NUOTO | 3.00 FINA 720 | ![]() | |
| 7° | 1 | 8 | MARIN ELEONORA | 1998 | TEAM VENETO | 2.00 FINA 695 | ![]() | |
| 8° | 1 | 6 | FARRONATO MORGAN | 1999 | TEAM VENETO | 1.00 FINA 689 | ![]() |
| P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | GROTTO VITTORIA | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 9.00 FINA 766 | ![]() | |
| 2° | 1 | 7 | GRASSO GIULIA | 2000 | PADOVANUOTO | 6.00 FINA 737 | ![]() | |
| 3° | 1 | 1 | MORETTO SILVIA | 2000 | ANTARES NUOTO | 3.00 FINA 720 | ![]() | |
| 4° | 1 | 6 | FARRONATO MORGAN | 1999 | TEAM VENETO | 1.00 FINA 689 | ![]() | |
| Senior - F | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | LUCCHESE VERONICA | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 | 7.00 FINA 745 | ![]() | |
| 2° | 1 | 3 | POZZOBON BARBARA | 1993 | HYDROS | 5.00 FINA 733 | ![]() | |
| 3° | 1 | 2 | ZAMBONI LAURA | 1997 | G.P. NUOTO MIRA | 4.00 FINA 721 | ![]() | |
| 4° | 1 | 8 | MARIN ELEONORA | 1998 | TEAM VENETO | 2.00 FINA 695 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?