
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 4 | MILANI ALESSIA | 2002 | ATLANTIC SPORT | 01:08.32 | FINA 443 | ![]() |
| 2° | 5 | BRESOLIN CHIARA | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:13.48 | FINA 356 | ![]() |
| 3° | 6 | ALBERTON ALESSANDRA | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:15.49 | FINA 328 | ![]() |
| 4° | 3 | RIGATO ASIA | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:15.90 | FINA 323 | ![]() |
| 5° | 2 | PENGO SOFIA | 2000 | PADOVANUOTO | 01:22.32 | FINA 253 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 5 | BALDON AURORA | 1998 | PADOVANUOTO | 01:09.39 | FINA 423 | ![]() |
| 2° | 7 | LAZZARO DEBORAH | 2000 | PADOVANUOTO | 01:09.76 | FINA 416 | ![]() |
| 3° | 4 | PENNACCHIO LUCREZIA | 1997 | TEAM EUGANEO | 01:10.10 | FINA 410 | ![]() |
| 4° | 6 | BARBERO LUDOVICA | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:11.36 | FINA 389 | ![]() |
| 5° | 2 | AQUILA SOFIA | 2002 | PADOVANUOTO | 01:12.53 | FINA 370 | ![]() |
| 6° | 3 | SCHILEO MADDALENA | 2001 | ATLANTIC SPORT | 01:12.69 | FINA 368 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 7 | SCHIAVON ALESSIA | 2001 | PADOVANUOTO | 01:06.54 | FINA 479 | ![]() |
| 2° | 3 | CHECCHINATO ERIKA | 2002 | ACQUAMBIENTE | 01:07.06 | FINA 468 | ![]() |
| 3° | 1 | FUSARI FRANCESCA | 2001 | PADOVANUOTO | 01:07.72 | FINA 455 | ![]() |
| 4° | 2 | GASPARETTO GAIA | 2001 | CENTRO SPORTIVO HOF | 01:08.41 | FINA 441 | ![]() |
| 5° | 4 | VOLTAN ELISA | 2001 | PADOVANUOTO | 01:08.59 | FINA 438 | ![]() |
| 6° | 6 | FRANCESCHINI MARTINA | 2000 | CENTRO SPORTIVO HOF | 01:09.29 | FINA 424 | ![]() |
| 7° | 8 | VERGA VITTORIA MARIA | 2002 | PADOVANUOTO | 01:11.20 | FINA 391 | ![]() |
| 8° | 5 | MUSSINO SARA | 2000 | TEAM EUGANEO | 01:13.69 | FINA 353 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 3 | AMATO ANNA MARIA | 2001 | LEOSPORT | 01:04.30 | FINA 531 | ![]() |
| 2° | 2 | ARTUSO VALENTINA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:06.16 | FINA 488 | ![]() |
| 3° | 4 | DE MARCHI BEATRICE | 2002 | ATLANTIC SPORT | 01:06.75 | FINA 475 | ![]() |
| 4° | 5 | RIGATO GIULIA | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:07.10 | FINA 467 | ![]() |
| 5° | 7 | BALDISSEROTTO ANNA | 2000 | PADOVANUOTO | 01:07.64 | FINA 456 | ![]() |
| 6° | 1 | PRAVATO SILVIA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:07.71 | FINA 455 | ![]() |
| 7° | 6 | MORO AURORA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:07.79 | FINA 453 | ![]() |
| 8° | 8 | BAGATELLA CHIARA | 2002 | ACQUAMBIENTE | 01:07.98 | FINA 449 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 3 | BATTISTINI SILVIA | 2000 | RARI NANTES MAROSTICA | 01:02.99 | FINA 565 | ![]() |
| 2° | 2 | FRIGO ANDREA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:04.05 | FINA 537 | ![]() |
| 3° | 6 | MORINI GAIA | 2001 | LEOSPORT | 01:04.49 | FINA 526 | ![]() |
| 4° | 5 | CITRO DOMENICA | 2001 | PADOVANUOTO | 01:04.50 | FINA 526 | ![]() |
| 5° | 1 | VOLPATO ALICE | 1999 | ANTARES NUOTO | 01:04.86 | FINA 517 | ![]() |
| 6° | 7 | CIMAN CONSUELO | 1999 | LEOSPORT | 01:05.31 | FINA 507 | ![]() |
| 7° | 4 | TOLLOT MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:05.73 | FINA 497 | ![]() |
| 8° | 8 | CAUSIN MARTINA | 2000 | STILE LIBERO | 01:08.86 | FINA 432 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | RAMPON ARIANNA | 2000 | LEOSPORT | 01:01.85 | FINA 597 | ![]() |
| 2° | 6 | DOSSI GLORIA | 1999 | CENTRO SPORTIVO HOF | 01:03.34 | FINA 556 | ![]() |
| 3° | 3 | MALESANI ATENA | 2000 | LEOSPORT | 01:03.70 | FINA 546 | ![]() |
| 4° | 2 | MASSIMO MATILDE | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:03.89 | FINA 541 | ![]() |
| 5° | 7 | ARTIOLI FIAMMETTA | 2000 | LEOSPORT | 01:04.17 | FINA 534 | ![]() |
| 6° | 1 | COLLODEL MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:04.67 | FINA 522 | ![]() |
| 7° | 8 | BUBOLA VITTORIA | 1999 | TEAM EUGANEO | 01:05.93 | FINA 493 | ![]() |
| - | 5 | MUNTEANU IULIANA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | ASS | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | BIONDANI GIORGIA | 1997 | LEOSPORT | 00:56.55 | FINA 781 | ![]() |
| 2° | 8 | VETTORETTI MADDALENA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:01.08 | FINA 620 | ![]() |
| 3° | 6 | MEL GIORGIA | 1999 | STILE LIBERO | 01:02.58 | FINA 576 | ![]() |
| 4° | 7 | GATTAGRISA CHIARA | 2000 | STILE LIBERO | 01:02.72 | FINA 572 | ![]() |
| 5° | 3 | FRANCONETTI MARTINA | 1999 | STILE LIBERO | 01:03.34 | FINA 556 | ![]() |
| 6° | 2 | MARIN MARTINA | 2000 | STILE LIBERO | 01:03.39 | FINA 554 | ![]() |
| 7° | 1 | MASSIMO ALESSANDRA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:03.54 | FINA 550 | ![]() |
| - | 5 | CASARIN LEYRE | 1998 | TEAM VENETO | ASS | ||
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | BIONDANI GIORGIA | 1997 | LEOSPORT | 00:56.55 | FINA 781 | ![]() |
| 2° | 1 | 8 | VETTORETTI MADDALENA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:01.08 | FINA 620 | ![]() |
| 3° | 2 | 4 | RAMPON ARIANNA | 2000 | LEOSPORT | 01:01.85 | FINA 597 | ![]() |
| 4° | 1 | 6 | MEL GIORGIA | 1999 | STILE LIBERO | 01:02.58 | FINA 576 | ![]() |
| 5° | 1 | 7 | GATTAGRISA CHIARA | 2000 | STILE LIBERO | 01:02.72 | FINA 572 | ![]() |
| 6° | 3 | 3 | BATTISTINI SILVIA | 2000 | RARI NANTES MAROSTICA | 01:02.99 | FINA 565 | ![]() |
| 7° | 1 | 3 | FRANCONETTI MARTINA | 1999 | STILE LIBERO | 01:03.34 | FINA 556 | ![]() |
| 7° | 2 | 6 | DOSSI GLORIA | 1999 | CENTRO SPORTIVO HOF | 01:03.34 | FINA 556 | ![]() |
| 9° | 1 | 2 | MARIN MARTINA | 2000 | STILE LIBERO | 01:03.39 | FINA 554 | ![]() |
| 10° | 1 | 1 | MASSIMO ALESSANDRA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:03.54 | FINA 550 | ![]() |
| 11° | 2 | 3 | MALESANI ATENA | 2000 | LEOSPORT | 01:03.70 | FINA 546 | ![]() |
| 12° | 2 | 2 | MASSIMO MATILDE | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:03.89 | FINA 541 | ![]() |
| 13° | 3 | 2 | FRIGO ANDREA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:04.05 | FINA 537 | ![]() |
| 14° | 2 | 7 | ARTIOLI FIAMMETTA | 2000 | LEOSPORT | 01:04.17 | FINA 534 | ![]() |
| 15° | 4 | 3 | AMATO ANNA MARIA | 2001 | LEOSPORT | 01:04.30 | FINA 531 | ![]() |
| 16° | 3 | 6 | MORINI GAIA | 2001 | LEOSPORT | 01:04.49 | FINA 526 | ![]() |
| 17° | 3 | 5 | CITRO DOMENICA | 2001 | PADOVANUOTO | 01:04.50 | FINA 526 | ![]() |
| 18° | 2 | 1 | COLLODEL MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:04.67 | FINA 522 | ![]() |
| 19° | 3 | 1 | VOLPATO ALICE | 1999 | ANTARES NUOTO | 01:04.86 | FINA 517 | ![]() |
| 20° | 3 | 7 | CIMAN CONSUELO | 1999 | LEOSPORT | 01:05.31 | FINA 507 | ![]() |
| 21° | 3 | 4 | TOLLOT MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:05.73 | FINA 497 | ![]() |
| 22° | 2 | 8 | BUBOLA VITTORIA | 1999 | TEAM EUGANEO | 01:05.93 | FINA 493 | ![]() |
| 23° | 4 | 2 | ARTUSO VALENTINA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:06.16 | FINA 488 | ![]() |
| 24° | 5 | 7 | SCHIAVON ALESSIA | 2001 | PADOVANUOTO | 01:06.54 | FINA 479 | ![]() |
| 25° | 4 | 4 | DE MARCHI BEATRICE | 2002 | ATLANTIC SPORT | 01:06.75 | FINA 475 | ![]() |
| 26° | 5 | 3 | CHECCHINATO ERIKA | 2002 | ACQUAMBIENTE | 01:07.06 | FINA 468 | ![]() |
| 27° | 4 | 5 | RIGATO GIULIA | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:07.10 | FINA 467 | ![]() |
| 28° | 4 | 7 | BALDISSEROTTO ANNA | 2000 | PADOVANUOTO | 01:07.64 | FINA 456 | ![]() |
| 29° | 4 | 1 | PRAVATO SILVIA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:07.71 | FINA 455 | ![]() |
| 30° | 5 | 1 | FUSARI FRANCESCA | 2001 | PADOVANUOTO | 01:07.72 | FINA 455 | ![]() |
| 31° | 4 | 6 | MORO AURORA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:07.79 | FINA 453 | ![]() |
| 32° | 4 | 8 | BAGATELLA CHIARA | 2002 | ACQUAMBIENTE | 01:07.98 | FINA 449 | ![]() |
| 33° | 7 | 4 | MILANI ALESSIA | 2002 | ATLANTIC SPORT | 01:08.32 | FINA 443 | ![]() |
| 34° | 5 | 2 | GASPARETTO GAIA | 2001 | CENTRO SPORTIVO HOF | 01:08.41 | FINA 441 | ![]() |
| 35° | 5 | 4 | VOLTAN ELISA | 2001 | PADOVANUOTO | 01:08.59 | FINA 438 | ![]() |
| 36° | 3 | 8 | CAUSIN MARTINA | 2000 | STILE LIBERO | 01:08.86 | FINA 432 | ![]() |
| 37° | 5 | 6 | FRANCESCHINI MARTINA | 2000 | CENTRO SPORTIVO HOF | 01:09.29 | FINA 424 | ![]() |
| 38° | 6 | 5 | BALDON AURORA | 1998 | PADOVANUOTO | 01:09.39 | FINA 423 | ![]() |
| 39° | 6 | 7 | LAZZARO DEBORAH | 2000 | PADOVANUOTO | 01:09.76 | FINA 416 | ![]() |
| 40° | 6 | 4 | PENNACCHIO LUCREZIA | 1997 | TEAM EUGANEO | 01:10.10 | FINA 410 | ![]() |
| 41° | 5 | 8 | VERGA VITTORIA MARIA | 2002 | PADOVANUOTO | 01:11.20 | FINA 391 | ![]() |
| 42° | 6 | 6 | BARBERO LUDOVICA | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:11.36 | FINA 389 | ![]() |
| 43° | 6 | 2 | AQUILA SOFIA | 2002 | PADOVANUOTO | 01:12.53 | FINA 370 | ![]() |
| 44° | 6 | 3 | SCHILEO MADDALENA | 2001 | ATLANTIC SPORT | 01:12.69 | FINA 368 | ![]() |
| 45° | 7 | 5 | BRESOLIN CHIARA | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:13.48 | FINA 356 | ![]() |
| 46° | 5 | 5 | MUSSINO SARA | 2000 | TEAM EUGANEO | 01:13.69 | FINA 353 | ![]() |
| 47° | 7 | 6 | ALBERTON ALESSANDRA | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:15.49 | FINA 328 | ![]() |
| 48° | 7 | 3 | RIGATO ASIA | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:15.90 | FINA 323 | ![]() |
| 49° | 7 | 2 | PENGO SOFIA | 2000 | PADOVANUOTO | 01:22.32 | FINA 253 | ![]() |
| - | 2 | 5 | MUNTEANU IULIANA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | ASS | ||
| - | 1 | 5 | CASARIN LEYRE | 1998 | TEAM VENETO | ASS |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | ||||||||
| 1° | 4 | 3 | AMATO ANNA MARIA | 2001 | LEOSPORT | 01:04.30 | FINA 531 | ![]() |
| 2° | 3 | 6 | MORINI GAIA | 2001 | LEOSPORT | 01:04.49 | FINA 526 | ![]() |
| 3° | 3 | 5 | CITRO DOMENICA | 2001 | PADOVANUOTO | 01:04.50 | FINA 526 | ![]() |
| 4° | 2 | 1 | COLLODEL MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:04.67 | FINA 522 | ![]() |
| 5° | 3 | 4 | TOLLOT MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:05.73 | FINA 497 | ![]() |
| 6° | 4 | 2 | ARTUSO VALENTINA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:06.16 | FINA 488 | ![]() |
| 7° | 5 | 7 | SCHIAVON ALESSIA | 2001 | PADOVANUOTO | 01:06.54 | FINA 479 | ![]() |
| 8° | 4 | 4 | DE MARCHI BEATRICE | 2002 | ATLANTIC SPORT | 01:06.75 | FINA 475 | ![]() |
| 9° | 5 | 3 | CHECCHINATO ERIKA | 2002 | ACQUAMBIENTE | 01:07.06 | FINA 468 | ![]() |
| 10° | 5 | 1 | FUSARI FRANCESCA | 2001 | PADOVANUOTO | 01:07.72 | FINA 455 | ![]() |
| 11° | 4 | 6 | MORO AURORA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:07.79 | FINA 453 | ![]() |
| 12° | 4 | 8 | BAGATELLA CHIARA | 2002 | ACQUAMBIENTE | 01:07.98 | FINA 449 | ![]() |
| 13° | 7 | 4 | MILANI ALESSIA | 2002 | ATLANTIC SPORT | 01:08.32 | FINA 443 | ![]() |
| 14° | 5 | 2 | GASPARETTO GAIA | 2001 | CENTRO SPORTIVO HOF | 01:08.41 | FINA 441 | ![]() |
| 15° | 5 | 4 | VOLTAN ELISA | 2001 | PADOVANUOTO | 01:08.59 | FINA 438 | ![]() |
| 16° | 5 | 8 | VERGA VITTORIA MARIA | 2002 | PADOVANUOTO | 01:11.20 | FINA 391 | ![]() |
| 17° | 6 | 6 | BARBERO LUDOVICA | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:11.36 | FINA 389 | ![]() |
| 18° | 6 | 2 | AQUILA SOFIA | 2002 | PADOVANUOTO | 01:12.53 | FINA 370 | ![]() |
| 19° | 6 | 3 | SCHILEO MADDALENA | 2001 | ATLANTIC SPORT | 01:12.69 | FINA 368 | ![]() |
| 20° | 7 | 5 | BRESOLIN CHIARA | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:13.48 | FINA 356 | ![]() |
| 21° | 7 | 6 | ALBERTON ALESSANDRA | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:15.49 | FINA 328 | ![]() |
| 22° | 7 | 3 | RIGATO ASIA | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:15.90 | FINA 323 | ![]() |
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 2 | 4 | RAMPON ARIANNA | 2000 | LEOSPORT | 01:01.85 | FINA 597 | ![]() |
| 2° | 1 | 6 | MEL GIORGIA | 1999 | STILE LIBERO | 01:02.58 | FINA 576 | ![]() |
| 3° | 1 | 7 | GATTAGRISA CHIARA | 2000 | STILE LIBERO | 01:02.72 | FINA 572 | ![]() |
| 4° | 3 | 3 | BATTISTINI SILVIA | 2000 | RARI NANTES MAROSTICA | 01:02.99 | FINA 565 | ![]() |
| 5° | 1 | 3 | FRANCONETTI MARTINA | 1999 | STILE LIBERO | 01:03.34 | FINA 556 | ![]() |
| 5° | 2 | 6 | DOSSI GLORIA | 1999 | CENTRO SPORTIVO HOF | 01:03.34 | FINA 556 | ![]() |
| 7° | 1 | 2 | MARIN MARTINA | 2000 | STILE LIBERO | 01:03.39 | FINA 554 | ![]() |
| 8° | 1 | 1 | MASSIMO ALESSANDRA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:03.54 | FINA 550 | ![]() |
| 9° | 2 | 3 | MALESANI ATENA | 2000 | LEOSPORT | 01:03.70 | FINA 546 | ![]() |
| 10° | 2 | 2 | MASSIMO MATILDE | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:03.89 | FINA 541 | ![]() |
| 11° | 2 | 7 | ARTIOLI FIAMMETTA | 2000 | LEOSPORT | 01:04.17 | FINA 534 | ![]() |
| 12° | 3 | 1 | VOLPATO ALICE | 1999 | ANTARES NUOTO | 01:04.86 | FINA 517 | ![]() |
| 13° | 3 | 7 | CIMAN CONSUELO | 1999 | LEOSPORT | 01:05.31 | FINA 507 | ![]() |
| 14° | 2 | 8 | BUBOLA VITTORIA | 1999 | TEAM EUGANEO | 01:05.93 | FINA 493 | ![]() |
| 15° | 4 | 5 | RIGATO GIULIA | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:07.10 | FINA 467 | ![]() |
| 16° | 4 | 7 | BALDISSEROTTO ANNA | 2000 | PADOVANUOTO | 01:07.64 | FINA 456 | ![]() |
| 17° | 3 | 8 | CAUSIN MARTINA | 2000 | STILE LIBERO | 01:08.86 | FINA 432 | ![]() |
| 18° | 5 | 6 | FRANCESCHINI MARTINA | 2000 | CENTRO SPORTIVO HOF | 01:09.29 | FINA 424 | ![]() |
| 19° | 6 | 7 | LAZZARO DEBORAH | 2000 | PADOVANUOTO | 01:09.76 | FINA 416 | ![]() |
| 20° | 5 | 5 | MUSSINO SARA | 2000 | TEAM EUGANEO | 01:13.69 | FINA 353 | ![]() |
| 21° | 7 | 2 | PENGO SOFIA | 2000 | PADOVANUOTO | 01:22.32 | FINA 253 | ![]() |
| - | 2 | 5 | MUNTEANU IULIANA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | ASS | ||
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | BIONDANI GIORGIA | 1997 | LEOSPORT | 00:56.55 | FINA 781 | ![]() |
| 2° | 1 | 8 | VETTORETTI MADDALENA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:01.08 | FINA 620 | ![]() |
| 3° | 3 | 2 | FRIGO ANDREA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:04.05 | FINA 537 | ![]() |
| 4° | 4 | 1 | PRAVATO SILVIA | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:07.71 | FINA 455 | ![]() |
| 5° | 6 | 5 | BALDON AURORA | 1998 | PADOVANUOTO | 01:09.39 | FINA 423 | ![]() |
| 6° | 6 | 4 | PENNACCHIO LUCREZIA | 1997 | TEAM EUGANEO | 01:10.10 | FINA 410 | ![]() |
| - | 1 | 5 | CASARIN LEYRE | 1998 | TEAM VENETO | ASS | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?