
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 1° | 1 | 1.FONTANA IGOR 2.STENER ALESSANDRA 3.GIURISSA MARTINA 4.BERGANTIN DENIS | A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE | 02:19.95 (1° fr. 00:32.94) | 1487.67 | 
| 2° | 2 | 1.PIASENTIN ROBERTO 2.TREVISAN ERICA 3.BECCARO CRISTINA 4.MONGIAT MICHELE | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 02:23.06 (1° fr. 00:32.60) | 1538.93 | 
| 3° | 3 | 1.TAVAGNA GIORGIO 2.CECCHETTO ELENA 3.SPARESOTTO MONJA 4.BIANCO CARMINE | A.S.D. LEOSPORT | ASS | 0.00 | 
| 4° | 4 | 1.PIPERO ANTONELLA 2.BIANCO GIANPIETRO 3.FERRIGNO LORENZO 4.SACCHETTO FRANCESCA | A.S.D. LEOSPORT | ASS | 0.00 | 
| 5° | 5 | 1.MODOLO ANDREA 2.DE FAVERI ALESSANDRA 3.DE FAVERI DINO 4.SARTORI SARA | STELLA MARINA S.S.D. RL | 02:22.11 (1° fr. 00:31.94) | 1495.18 | 
| 6° | 6 | 1.CUTILLI GABRIELLA 2.ROSSO ANTONIETTA 3.PIOVESAN ALESSANDRO 4.TROJAN GIANNI | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 02:22.34 (1° fr. 00:46.82) | 1546.72 | 
| 7° | 7 | 1.DAL MOLIN IVAN 2.SONI NICOLA 3.BASEGGIO PAOLO 4.RONSIVALLE GUIDO | AQUAGYM NERVISIA S.S.D. | ASS | 0.00 | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 1 | 1.DUBROVICH ALESSANDRA 2.BOEV ROBERTO 3.ROSSI GABRIELLA 4.PARISOTTO PAOLO | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 02:15.14 (1° fr. 00:37.21) | 1572.30 | |
| Note: Modificato a bordo vasca Modificato a bordo vasca | ||||||
| 2° | 2 | 1.MINOTTI ANDREA 2.GNESOTTO LAURA 3.SCARABOTTOLO ALBERTO 4.BUBOLA LEDA | 2MILA s.s.d. a r.l. | SQU (1° fr. 00:32.00) | 0.00 | |
| Note: Modificato a bordo vasca | ||||||
| 3° | 3 | 1.BURIN GIORGIO 2.CRACCO SARA 3.SALVADOR SILVIA 4.MESTRINER ANDREA | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 02:03.93 (1° fr. 00:33.35) | 1679.98 | |
| Note: Modificato a bordo vasca | ||||||
| 4° | 4 | 1.CALDOGNETTO GIORGIO 2.DA MEDA GIORGIA 3.LONGHINI LISA 4.GROTTO MATTEO | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 02:01.62 (1° fr. 00:29.11) | 1720.77 | |
| 5° | 5 | 1.ANOJA RITA 2.GIROTTO BARBARA 3.PIOVESAN FABIO 4.VOLPE MARCO | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 02:09.55 (1° fr. 00:36.52) | 1607.10 | |
| Note: Modificato a bordo vasca | ||||||
| 6° | 6 | 1.SAMBIN SILVIA 2.MARZOLA MAURO 3.SCANFERLA MIRTA 4.ALVERDI CRISTIANO | ACQUAVIVA 2001 | 02:04.78 (1° fr. 00:34.21) | 1668.54 | |
| 7° | 7 | 1.CIPRIANI GIULIA 2.ARMELLINI GUIDO 3.FORNELLI SAVINO 4.CIOCILTEU FLORENTINA | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 02:09.74 (1° fr. 00:34.51) | 1637.74 | |
| Note: Modificato a bordo vasca | ||||||
| 8° | 8 | 1.TON MICHELE 2.CAMPORESE CHIARA 3.FIORAVANTI GIULIA 4.GRIGGIO MATTEO | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 02:10.81 (1° fr. 00:32.01) | 0.00 | |
| Note: FUORI GARA Modificato a bordo vasca | ||||||
| Pos | S | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 - 119 | |||||||
| 1° | 1 | 3 | 1.ROSSO ANDREA (1986) 2.FRACASSO LAURA (1986) 3.MARIANO ROBERTA (1985) 4.CANTON NICOLA (1980) | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:52.79 (1° fr. 00:26.54) | 1855.48 | |
| 2° | 1 | 4 | 1.CAZZIN STEFANIA (1983) 2.SCHIAVON GIUSEPPE (1984) 3.COLLE BIANCA (1985) 4.MANIERO ANDREA (1984) | ACQUAVIVA 2001 | 01:54.12 (1° fr. 00:31.19) | 1833.86 | |
| 3° | 2 | 4 | 1.CALDOGNETTO GIORGIO (1981) 2.DA MEDA GIORGIA (1983) 3.LONGHINI LISA (1984) 4.GROTTO MATTEO (1981) | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 02:01.62 (1° fr. 00:29.11) | 1720.77 | |
| 4° | 1 | 8 | 1.GERONAZZO EMANUELA (1985) 2.MONTANO CRISTINA (1979) 3.BOLZONELLO DENIS (1985) 4.VISENTIN LUCA (1981) | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 02:02.04 (1° fr. 00:34.65) | 1714.85 | |
| 120 - 159 | |||||||
| 1° | 1 | 6 | 1.TODESCO CLAUDIO (1981) 2.GUMINA REBECCA (1987) 3.VACCARO ERIKA (1973) 4.VENERI ANTONIO (1985) | A. S. D. NUOTO GIUNONE | 01:54.19 (1° fr. 00:26.60) | 1823.28 | |
| 2° | 1 | 5 | 1.FLORIDA ALESSANDRA (1986) 2.ORIANDI DANIELA (1976) 3.MORELLATO ALESSIO (1981) 4.MONTANO CLAUDIO (1984) | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:55.32 (1° fr. 00:31.68) | 1805.41 | |
| 3° | 1 | 2 | 1.ROSSIGNOLI MATTEO (1974) 2.DE MARCHI VALENTINA (1983) 3.BIANCHIN GIORGIA (1973) 4.BENCINI LUDOVICO (1987) | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:57.62 (1° fr. 00:27.44) | 1770.11 | |
| 4° | 1 | 1 | 1.DELLI GUANTI GAETANO (1961) 2.VIANELLO ELENA (1969) 3.BENETTON MARTINA (1986) 4.CALZAVARA FABIO (1980) | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 02:00.91 (1° fr. 00:28.98) | 1721.94 | |
| Note: Modificato a bordo vasca Modificato a bordo vasca | |||||||
| 5° | 2 | 3 | 1.BURIN GIORGIO (1981) 2.CRACCO SARA (1979) 3.SALVADOR SILVIA (1985) 4.MESTRINER ANDREA (1971) | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 02:03.93 (1° fr. 00:33.35) | 1679.98 | |
| Note: Modificato a bordo vasca | |||||||
| 6° | 2 | 6 | 1.SAMBIN SILVIA (1979) 2.MARZOLA MAURO (1982) 3.SCANFERLA MIRTA (1975) 4.ALVERDI CRISTIANO (1977) | ACQUAVIVA 2001 | 02:04.78 (1° fr. 00:34.21) | 1668.54 | |
| 7° | 2 | 5 | 1.ANOJA RITA (1971) 2.GIROTTO BARBARA (1979) 3.PIOVESAN FABIO (1974) 4.VOLPE MARCO (1978) | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 02:09.55 (1° fr. 00:36.52) | 1607.10 | |
| Note: Modificato a bordo vasca | |||||||
| 8° | 3 | 1 | 1.FONTANA IGOR (1970) 2.STENER ALESSANDRA (1975) 3.GIURISSA MARTINA (1979) 4.BERGANTIN DENIS (1974) | A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE | 02:19.95 (1° fr. 00:32.94) | 1487.67 | |
| - | 3 | 7 | 1.DAL MOLIN IVAN (1980) 2.SONI NICOLA (1984) 3.BASEGGIO PAOLO (1966) 4.RONSIVALLE GUIDO (1981) | AQUAGYM NERVISIA S.S.D. | ASS | 0.00 | |
| - | 3 | 4 | 1.PIPERO ANTONELLA (1984) 2.BIANCO GIANPIETRO (1973) 3.FERRIGNO LORENZO (1979) 4.SACCHETTO FRANCESCA (1979) | A.S.D. LEOSPORT | ASS | 0.00 | |
| - | 2 | 2 | 1.MINOTTI ANDREA (1967) 2.GNESOTTO LAURA (1980) 3.SCARABOTTOLO ALBERTO (1967) 4.BUBOLA LEDA (1986) | 2MILA s.s.d. a r.l. | SQU | 0.00 | |
| Note: Modificato a bordo vasca | |||||||
| 160 - 199 | |||||||
| 1° | 2 | 7 | 1.CIPRIANI GIULIA (1985) 2.ARMELLINI GUIDO (1955) 3.FORNELLI SAVINO (1963) 4.CIOCILTEU FLORENTINA (1976) | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 02:09.74 (1° fr. 00:34.51) | 1637.74 | |
| Note: Modificato a bordo vasca | |||||||
| 2° | 4 | 7 | 1.QUINTANO ANGELO (1962) 2.SANDRE KATIA (1963) 3.PICCOLO SILVIA (1980) 4.FANTUZZI SIMONE (1983) | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 02:12.00 (1° fr. 00:32.88) | 1609.70 | |
| 3° | 4 | 3 | 1.ZAMPARELLI MICHELANGELO (1961) 2.MEDEOT SIMONA (1975) 3.GIANNETTI NICOLETTA (1970) 4.ZARA DAVIDE (1970) | A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE | 02:12.36 (1° fr. 00:33.73) | 1605.32 | |
| 4° | 2 | 1 | 1.DUBROVICH ALESSANDRA (1968) 2.BOEV ROBERTO (1965) 3.ROSSI GABRIELLA (1965) 4.PARISOTTO PAOLO (1965) | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 02:15.14 (1° fr. 00:37.21) | 1572.30 | |
| Note: Modificato a bordo vasca Modificato a bordo vasca | |||||||
| 5° | 4 | 5 | 1.CIERI ENRICO (1960) 2.FERRARI MARTA (1958) 3.ALDOVALLI ANGELA (1983) 4.TALATO SIMONE (1975) | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 02:20.20 (1° fr. 00:29.97) | 1515.55 | |
| 6° | 3 | 5 | 1.MODOLO ANDREA (1974) 2.DE FAVERI ALESSANDRA (1967) 3.DE FAVERI DINO (1967) 4.SARTORI SARA (1966) | STELLA MARINA S.S.D. RL | 02:22.11 (1° fr. 00:31.94) | 1495.18 | |
| - | 3 | 3 | 1.TAVAGNA GIORGIO (1969) 2.CECCHETTO ELENA (1971) 3.SPARESOTTO MONJA (1970) 4.BIANCO CARMINE (1971) | A.S.D. LEOSPORT | ASS | 0.00 | |
| - | 4 | 4 | 1.MOLIN STEVE (1986) 2.SANAVIO EMANUELA (1964) 3.COSTANTINI CHIARA (1964) 4.GIACCHETTO ROBERTO (1952) | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | ASS | 0.00 | |
| Note: Modificato a bordo vasca Modificato a bordo vasca Modificato a bordo vasca | |||||||
| 200 - 239 | |||||||
| 1° | 3 | 6 | 1.CUTILLI GABRIELLA (1960) 2.ROSSO ANTONIETTA (1962) 3.PIOVESAN ALESSANDRO (1965) 4.TROJAN GIANNI (1960) | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 02:22.34 (1° fr. 00:46.82) | 1546.72 | |
| 2° | 4 | 6 | 1.BIANCHIN CARLA (1948) 2.MONTANUCCI MAURO (1968) 3.STRAMARE SERGIO (1960) 4.MONDIN LUCIANA (1971) | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 02:43.97 (1° fr. 00:56.95) | 1342.68 | |
| 3° | 4 | 2 | 1.BILLIANI PATRIZIA (1957) 2.BEVILACQUA ANTONELLA (1967) 3.GIANNETTI UGO (1940) 4.GIUDICI LUCIO (1959) | A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE | 02:53.54 (1° fr. 00:45.87) | 1268.64 | |
| 240 - 279 | |||||||
| 1° | 4 | 1 | 1.COLOMBA ENZO (1945) 2.MARZONA ROMEO (1951) 3.CRISTANI MARINA (1950) 4.RONZAT NADIA (1955) | A.S.D.RARI NANTES FRIULIA | 03:15.59 (1° fr. 00:48.67) | 1244.24 | |
| Note: Modificato a bordo vasca | |||||||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
