Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  5° MEMORIAL "ANDREA BETTIOL"  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 50 Dorso Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
WR: 00:24.80
RUPPRATH THOMAS BARCELLONA 2003
Pos C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 9
5 DALL'ACQUA FRANCESCO 1967 AREP SPORT S.R.L. 00:43.75 628.57
4 TERRIN MARCO 1965 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:43.80 636.53
3 ROCCA ENRICO 1940 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 00:47.61 704.47
6 FRASCA GIORGIO 1935 SSV BRIXEN - AMATEURSPORTVEREIN 00:51.64 683.77
2 COLPO GIOVANNI 1953 RARI NANTES MAROSTICA 00:51.85 574.93
8 SIONI ALBERTO 1925 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:55.90 687.12
7 SALMASO ENZO 1948 ADRIA NUOTO 00:56.72 542.66
1 GIACCHETTO ROBERTO 1952 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:59.86 498.00
Serie n° 8
6 BENNACCHIO GIANLUCA 1977 AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO 00:44.15 604.30
8 MARZOTTO STEFANO 1968 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:45.10 609.76
3 DELLA SIEGA MAURO 1957 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 00:45.94 635.18
1 RAVAGNOLO ROBERTO 1963 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:48.36 576.51
2 ZANET VITTORIO 1955 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 00:49.35 604.05
5 BARATELLA MASSIMO 1966 ADRIA NUOTO 00:49.61 554.32
7 PASQUALOTTO ROBERTO 1966 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:52.02 528.64
4 BIONDO MARCO 1971 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:53.92 494.06
Serie n° 7
2 LANDO NICOLA 1965 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:37.69 739.72
3 FORMENTI PAOLO 1962 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:41.10 678.35
5 MIOTTI DANIELE 1977 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:41.48 643.20
6 TITTONEL FABIO 1969 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:42.23 651.20
7 LEVORATO LUCA 1969 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:42.23 651.20
4 FANTON ANDREA 1975 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:42.79 622.58
1 EBNER ALIPRANDO 1966 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:44.33 620.35
8 BONETTI PIETRO 1930 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 01:00.87 616.23
Serie n° 6
6 SORDI MARIO 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:37.42 734.90
3 CELSI ENRICO 1974 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:39.89 667.84
1 SARTORE GIANLUCA 1971 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:40.48 658.10
4 VIDAL ALESSANDRO 1970 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:41.08 669.42
8 GUERRINI ALBERTO 1961 ADRIA NUOTO 00:41.47 672.29
2 ARMAROLI LUCA 1960 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 00:42.56 685.62
5 BATTOCCHIO LUCIANO 1953 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:44.27 673.37
7 BAU' LUCA 1969 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:50.91 540.17
Serie n° 5
3 RUMOR ALESSANDRO 1970 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:35.69 770.52
4 DE MARCHI PIERO 1977 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:36.09 739.26
5 RAMPANI VASCO 1957 A.S. DILETT. NUOVO NUOTO 00:36.19 806.30
7 MIOTTO FRANCO 1954 NUOTATORI PADOVANI 00:39.98 745.62
2 MOROSIN CRISTIAN 1970 RARI NANTES MAROSTICA 00:41.12 668.77
1 PAVARIN LINO 1968 ADRIA NUOTO 00:41.72 659.16
8 SCANTAMBURLO MICHELE 1965 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:42.27 659.57
6 BONAZZA GIORGIO 1945 AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO 00:46.29 693.67
Serie n° 4
7 SIMEONI FRANCESCO 1963 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:35.25 790.92
4 SPINA PIERANGELO 1961 VILLA BONELLI S.S.DILETT. Arl 00:35.48 785.79
6 DANIELI ROBERTO 1954 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 00:35.65 836.18
8 MARTINUZZI LUCIANO 1959 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 00:35.83 814.40
1 MILANI DIEGO 1968 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:36.24 758.83
3 MISSANA ANDREA 1964 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:36.84 756.79
2 LEVI MINZI DAVID 1968 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:38.27 718.58
5 PADOVAN ALESSANDRO 1967 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:38.95 706.03
Serie n° 3
5 ANDRICH MATTIA 1979 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:32.92 810.45
3 CHIMISSO ROBERTO 1951 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:33.23 897.08
4 BALDO ALESSANDRO 1966 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:33.37 824.09
2 MORI MARCO 1971 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:34.56 770.83
6 FURLAN ANDREA 1965 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:34.82 800.69
7 BIGNOTTO RENATO 1950 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:35.35 870.72
1 BIANCARDI ENRICO 1975 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:36.85 722.93
Serie n° 2
5 FAMA' ALESSANDRO 1976 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:31.73 840.84
1 PEGORIN ROBERTO 1980 CENTRO NUOTO ROSA' 00:33.34 800.24
7 AMIDANI ANDREA 1976 G.A.M.TEAM Srl SSD 00:34.21 779.89
6 BETTIOL CLAUDIO 1975 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:34.38 774.87
2 FLORIT MATTIA 1959 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:34.96 834.67
3 FACCHINI MASSIMILIANO 1971 ADRIA NUOTO 00:35.91 741.85
8 RUSSIGNAN GIANLUCA 1970 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:37.84 726.74
Serie n° 1
6 IDI LORENZO 1973 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:31.07 857.42
4 BATTISTINI MARCO 1972 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:31.29 851.39
7 BIBBO' FABIO 1979 ASS SPORT DILET ALTO RENO DE AKKER 00:31.47 847.79
1 DRAGHETTI LEONARDO 1965 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 00:31.89 874.25
5 FERRARA DAVIDE 1970 ADRIA NUOTO 00:32.12 856.16
2 RAULE MATTEO 1973 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:32.13 829.13
3 PASQUINI FRANCESCO 1976 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:32.52 820.42
8 PINTO DESIDERIO 1966 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:33.23 827.57


Risultati totali del turno di gara 50 Dorso Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
WR: 00:24.80
RUPPRATH THOMAS BARCELLONA 2003
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
1 6 IDI LORENZO 1973 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:31.07 857.42
1 4 BATTISTINI MARCO 1972 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:31.29 851.39
1 7 BIBBO' FABIO 1979 ASS SPORT DILET ALTO RENO DE AKKER 00:31.47 847.79
2 5 FAMA' ALESSANDRO 1976 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:31.73 840.84
1 1 DRAGHETTI LEONARDO 1965 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 00:31.89 874.25
1 5 FERRARA DAVIDE 1970 ADRIA NUOTO 00:32.12 856.16
1 2 RAULE MATTEO 1973 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:32.13 829.13
1 3 PASQUINI FRANCESCO 1976 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:32.52 820.42
3 5 ANDRICH MATTIA 1979 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:32.92 810.45
10° 1 8 PINTO DESIDERIO 1966 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:33.23 827.57
10° 3 3 CHIMISSO ROBERTO 1951 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:33.23 897.08
12° 2 1 PEGORIN ROBERTO 1980 CENTRO NUOTO ROSA' 00:33.34 800.24
13° 3 4 BALDO ALESSANDRO 1966 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:33.37 824.09
14° 2 7 AMIDANI ANDREA 1976 G.A.M.TEAM Srl SSD 00:34.21 779.89
15° 2 6 BETTIOL CLAUDIO 1975 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:34.38 774.87
16° 3 2 MORI MARCO 1971 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:34.56 770.83
17° 3 6 FURLAN ANDREA 1965 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:34.82 800.69
18° 2 2 FLORIT MATTIA 1959 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:34.96 834.67
19° 4 7 SIMEONI FRANCESCO 1963 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:35.25 790.92
20° 3 7 BIGNOTTO RENATO 1950 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:35.35 870.72
21° 4 4 SPINA PIERANGELO 1961 VILLA BONELLI S.S.DILETT. Arl 00:35.48 785.79
22° 4 6 DANIELI ROBERTO 1954 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 00:35.65 836.18
23° 5 3 RUMOR ALESSANDRO 1970 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:35.69 770.52
24° 4 8 MARTINUZZI LUCIANO 1959 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 00:35.83 814.40
25° 2 3 FACCHINI MASSIMILIANO 1971 ADRIA NUOTO 00:35.91 741.85
26° 5 4 DE MARCHI PIERO 1977 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:36.09 739.26
27° 5 5 RAMPANI VASCO 1957 A.S. DILETT. NUOVO NUOTO 00:36.19 806.30
28° 4 1 MILANI DIEGO 1968 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:36.24 758.83
29° 4 3 MISSANA ANDREA 1964 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:36.84 756.79
30° 3 1 BIANCARDI ENRICO 1975 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:36.85 722.93
31° 6 6 SORDI MARIO 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:37.42 734.90
32° 7 2 LANDO NICOLA 1965 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:37.69 739.72
33° 2 8 RUSSIGNAN GIANLUCA 1970 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:37.84 726.74
34° 4 2 LEVI MINZI DAVID 1968 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:38.27 718.58
35° 4 5 PADOVAN ALESSANDRO 1967 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:38.95 706.03
36° 6 3 CELSI ENRICO 1974 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:39.89 667.84
37° 5 7 MIOTTO FRANCO 1954 NUOTATORI PADOVANI 00:39.98 745.62
38° 6 1 SARTORE GIANLUCA 1971 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:40.48 658.10
39° 6 4 VIDAL ALESSANDRO 1970 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:41.08 669.42
40° 7 3 FORMENTI PAOLO 1962 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:41.10 678.35
41° 5 2 MOROSIN CRISTIAN 1970 RARI NANTES MAROSTICA 00:41.12 668.77
42° 6 8 GUERRINI ALBERTO 1961 ADRIA NUOTO 00:41.47 672.29
43° 7 5 MIOTTI DANIELE 1977 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:41.48 643.20
44° 5 1 PAVARIN LINO 1968 ADRIA NUOTO 00:41.72 659.16
45° 7 7 LEVORATO LUCA 1969 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:42.23 651.20
45° 7 6 TITTONEL FABIO 1969 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:42.23 651.20
47° 5 8 SCANTAMBURLO MICHELE 1965 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:42.27 659.57
48° 6 2 ARMAROLI LUCA 1960 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 00:42.56 685.62
49° 7 4 FANTON ANDREA 1975 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:42.79 622.58
50° 9 5 DALL'ACQUA FRANCESCO 1967 AREP SPORT S.R.L. 00:43.75 628.57
51° 9 4 TERRIN MARCO 1965 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:43.80 636.53
52° 8 6 BENNACCHIO GIANLUCA 1977 AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO 00:44.15 604.30
53° 6 5 BATTOCCHIO LUCIANO 1953 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:44.27 673.37
54° 7 1 EBNER ALIPRANDO 1966 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:44.33 620.35
55° 8 8 MARZOTTO STEFANO 1968 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:45.10 609.76
56° 8 3 DELLA SIEGA MAURO 1957 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 00:45.94 635.18
57° 5 6 BONAZZA GIORGIO 1945 AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO 00:46.29 693.67
58° 9 3 ROCCA ENRICO 1940 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 00:47.61 704.47
59° 8 1 RAVAGNOLO ROBERTO 1963 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:48.36 576.51
60° 8 2 ZANET VITTORIO 1955 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 00:49.35 604.05
61° 8 5 BARATELLA MASSIMO 1966 ADRIA NUOTO 00:49.61 554.32
62° 6 7 BAU' LUCA 1969 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:50.91 540.17
63° 9 6 FRASCA GIORGIO 1935 SSV BRIXEN - AMATEURSPORTVEREIN 00:51.64 683.77
64° 9 2 COLPO GIOVANNI 1953 RARI NANTES MAROSTICA 00:51.85 574.93
65° 8 7 PASQUALOTTO ROBERTO 1966 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:52.02 528.64
66° 8 4 BIONDO MARCO 1971 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:53.92 494.06
67° 9 8 SIONI ALBERTO 1925 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:55.90 687.12
68° 9 7 SALMASO ENZO 1948 ADRIA NUOTO 00:56.72 542.66
69° 9 1 GIACCHETTO ROBERTO 1952 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:59.86 498.00
70° 7 8 BONETTI PIETRO 1930 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 01:00.87 616.23

Risultati per Categoria

Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M30 - M
1 7 BIBBO' FABIO 1979 ASS SPORT DILET ALTO RENO DE AKKER 00:31.47 847.79
2 5 FAMA' ALESSANDRO 1976 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:31.73 840.84
1 3 PASQUINI FRANCESCO 1976 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:32.52 820.42
3 5 ANDRICH MATTIA 1979 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:32.92 810.45
2 1 PEGORIN ROBERTO 1980 CENTRO NUOTO ROSA' 00:33.34 800.24
2 7 AMIDANI ANDREA 1976 G.A.M.TEAM Srl SSD 00:34.21 779.89
5 4 DE MARCHI PIERO 1977 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:36.09 739.26
7 5 MIOTTI DANIELE 1977 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:41.48 643.20
8 6 BENNACCHIO GIANLUCA 1977 AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO 00:44.15 604.30
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M35 - M
1 6 IDI LORENZO 1973 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:31.07 857.42
1 4 BATTISTINI MARCO 1972 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:31.29 851.39
1 2 RAULE MATTEO 1973 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:32.13 829.13
2 6 BETTIOL CLAUDIO 1975 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:34.38 774.87
3 2 MORI MARCO 1971 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:34.56 770.83
2 3 FACCHINI MASSIMILIANO 1971 ADRIA NUOTO 00:35.91 741.85
3 1 BIANCARDI ENRICO 1975 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:36.85 722.93
6 3 CELSI ENRICO 1974 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:39.89 667.84
6 1 SARTORE GIANLUCA 1971 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:40.48 658.10
10° 7 4 FANTON ANDREA 1975 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:42.79 622.58
11° 8 4 BIONDO MARCO 1971 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:53.92 494.06
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M40 - M
1 5 FERRARA DAVIDE 1970 ADRIA NUOTO 00:32.12 856.16
1 8 PINTO DESIDERIO 1966 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:33.23 827.57
3 4 BALDO ALESSANDRO 1966 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:33.37 824.09
5 3 RUMOR ALESSANDRO 1970 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:35.69 770.52
4 1 MILANI DIEGO 1968 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:36.24 758.83
6 6 SORDI MARIO 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:37.42 734.90
2 8 RUSSIGNAN GIANLUCA 1970 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:37.84 726.74
4 2 LEVI MINZI DAVID 1968 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:38.27 718.58
4 5 PADOVAN ALESSANDRO 1967 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:38.95 706.03
10° 6 4 VIDAL ALESSANDRO 1970 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:41.08 669.42
11° 5 2 MOROSIN CRISTIAN 1970 RARI NANTES MAROSTICA 00:41.12 668.77
12° 5 1 PAVARIN LINO 1968 ADRIA NUOTO 00:41.72 659.16
13° 7 7 LEVORATO LUCA 1969 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:42.23 651.20
13° 7 6 TITTONEL FABIO 1969 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:42.23 651.20
15° 9 5 DALL'ACQUA FRANCESCO 1967 AREP SPORT S.R.L. 00:43.75 628.57
16° 7 1 EBNER ALIPRANDO 1966 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:44.33 620.35
17° 8 8 MARZOTTO STEFANO 1968 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:45.10 609.76
18° 8 5 BARATELLA MASSIMO 1966 ADRIA NUOTO 00:49.61 554.32
19° 6 7 BAU' LUCA 1969 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:50.91 540.17
20° 8 7 PASQUALOTTO ROBERTO 1966 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:52.02 528.64
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M45 - M
1 1 DRAGHETTI LEONARDO 1965 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 00:31.89 874.25
3 6 FURLAN ANDREA 1965 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:34.82 800.69
4 7 SIMEONI FRANCESCO 1963 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:35.25 790.92
4 4 SPINA PIERANGELO 1961 VILLA BONELLI S.S.DILETT. Arl 00:35.48 785.79
4 3 MISSANA ANDREA 1964 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:36.84 756.79
7 2 LANDO NICOLA 1965 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:37.69 739.72
7 3 FORMENTI PAOLO 1962 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:41.10 678.35
6 8 GUERRINI ALBERTO 1961 ADRIA NUOTO 00:41.47 672.29
5 8 SCANTAMBURLO MICHELE 1965 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:42.27 659.57
10° 9 4 TERRIN MARCO 1965 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:43.80 636.53
11° 8 1 RAVAGNOLO ROBERTO 1963 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:48.36 576.51
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M50 - M
2 2 FLORIT MATTIA 1959 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:34.96 834.67
4 8 MARTINUZZI LUCIANO 1959 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 00:35.83 814.40
5 5 RAMPANI VASCO 1957 A.S. DILETT. NUOVO NUOTO 00:36.19 806.30
6 2 ARMAROLI LUCA 1960 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 00:42.56 685.62
8 3 DELLA SIEGA MAURO 1957 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 00:45.94 635.18
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M55 - M
3 3 CHIMISSO ROBERTO 1951 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:33.23 897.08
4 6 DANIELI ROBERTO 1954 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 00:35.65 836.18
5 7 MIOTTO FRANCO 1954 NUOTATORI PADOVANI 00:39.98 745.62
6 5 BATTOCCHIO LUCIANO 1953 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:44.27 673.37
8 2 ZANET VITTORIO 1955 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 00:49.35 604.05
9 2 COLPO GIOVANNI 1953 RARI NANTES MAROSTICA 00:51.85 574.93
9 1 GIACCHETTO ROBERTO 1952 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:59.86 498.00
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M60 - M
3 7 BIGNOTTO RENATO 1950 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:35.35 870.72
9 7 SALMASO ENZO 1948 ADRIA NUOTO 00:56.72 542.66
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M65 - M
5 6 BONAZZA GIORGIO 1945 AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO 00:46.29 693.67
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M70 - M
9 3 ROCCA ENRICO 1940 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 00:47.61 704.47
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M75 - M
9 6 FRASCA GIORGIO 1935 SSV BRIXEN - AMATEURSPORTVEREIN 00:51.64 683.77
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M80 - M
7 8 BONETTI PIETRO 1930 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 01:00.87 616.23
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M85 - M
9 8 SIONI ALBERTO 1925 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:55.90 687.12


Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie