
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 9 | |||||||
| 1° | 2 | PAVARIN LINO | 1968 | ALBATROSNUOTO | 677.31 FINA 142 | ![]() | |
| 2° | 3 | PIAZZALUNGA ALESSANDRA | 1963 | G - UDINE | 730.62 FINA 112 | ![]() | |
| 3° | 7 | CATANZARO MANUELA | 1956 | 2001 PADOVA | 780.31 FINA 110 | ![]() | |
| 4° | 4 | GROPPO FABIO | 1959 | ONDABLU | 644.25 FINA 109 | ![]() | |
| 5° | 6 | STECCA ANTONELLA | 1962 | 2001 PADOVA | 708.93 FINA 102 | ![]() | |
| 6° | 5 | ROMANELLI ALESSANDRA | 1960 | G - UDINE | 695.08 FINA 96 | ![]() | |
| 7° | 1 | DE MENECH MONICA | 1974 | ONDABLU | 575.13 FINA 78 | ![]() | |
| 8° | 8 | FLORIO MILVA | 1961 | G - UDINE | 582.83 FINA 57 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | |||||||
| 1° | 7 | GUARIENTO CHIARA | 1994 | 2001 PADOVA | 745.11 FINA 211 | ![]() | |
| 2° | 4 | RIZZI FABIO | 1957 | UNIONE NUOTO FRIULI | 785.44 FINA 162 | ![]() | |
| 3° | 5 | BORTOLAN GIANLUCA | 1969 | G - UDINE | 657.70 FINA 149 | ![]() | |
| 4° | 6 | FAVARO NICOLA | 1986 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 612.19 FINA 147 | ![]() | |
| 5° | 8 | GIUDICA SILVIA | 1965 | 2001 PADOVA | 731.57 FINA 129 | ![]() | |
| 6° | 1 | LINDA LAURA | 1961 | G - UDINE | 755.73 FINA 124 | ![]() | |
| 7° | 2 | GLODER CHIARA | 1983 | AQUAREA VICENZA | 651.49 FINA 122 | ![]() | |
| 8° | 3 | FONTOLAN GIANLUCA | 1970 | SWIM PROJECT | 608.73 FINA 118 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 4 | BUOSI FRANCESCA | 1993 | SWIM PROJECT | 749.30 FINA 209 | ![]() | |
| 2° | 1 | POZZOBON ELISA | 1984 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 723.56 FINA 181 | ![]() | |
| 3° | 6 | BRUSEGAN ANDREA | 1968 | MIRANO NUOTO | 728.44 FINA 177 | ![]() | |
| 4° | 2 | SARTORE GIANLUCA | 1971 | 2001 PADOVA | 690.05 FINA 172 | ![]() | |
| 5° | 3 | HELBLING EDITH | 1987 | ONDABLU | 697.22 FINA 162 | ![]() | |
| 6° | 5 | GAETA ALESSANDRO | 1977 | ACQUAVIVA 2001 | 654.52 FINA 157 | ![]() | |
| 7° | 7 | MICHELETTI RAFFAELLO | 1974 | RARI NANTES VENEZIA | 652.79 FINA 156 | ![]() | |
| 8° | 8 | DOTTO ANNA | 1981 | AMATORI NUOTO | 691.08 FINA 146 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 6 | MOTTIN GIADA | 1996 | RARI NANTES VALSUGANA | 810.92 FINA 272 | ![]() | |
| 2° | 3 | ZENDRINI SARA | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 0.00 FINA 251 | ![]() | |
| 3° | 8 | PIETROBON ALBERTO | 1996 | MONTENUOTO | 700.04 FINA 245 | ![]() | |
| 4° | 2 | MEMBRINO ALEXANDRO | 1984 | G - UDINE | 711.48 FINA 231 | ![]() | |
| 5° | 7 | GALLO VANNI | 1985 | GABBIANO NUOTO SSD | 696.32 FINA 217 | ![]() | |
| 6° | 1 | MONTEMURRO LUISA | 1990 | FONDAZIONE BENTEGODI | 757.12 FINA 215 | ![]() | |
| 7° | 4 | ABDO CAROL | 1984 | NUOTATORI PADOVANI | 744.08 FINA 196 | ![]() | |
| 8° | 5 | SCARPARI JAMES | 1987 | SWIM PROJECT | 663.04 FINA 187 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 2 | DE BONA GIULIA | 1993 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 801.34 FINA 255 | ![]() | |
| 2° | 6 | FAVARETTO ALESSIO | 1996 | G.P. NUOTO MIRA | 685.48 FINA 230 | ![]() | |
| 3° | 1 | PADOIN MATTEO | 1998 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 682.86 FINA 227 | ![]() | |
| 4° | 7 | DOATI PAOLO | 1987 | 2001 PADOVA | 700.98 FINA 221 | ![]() | |
| 5° | 3 | ZANETTI STEFANO | 1974 | ACQUAVIVA 2001 | 731.42 FINA 220 | ![]() | |
| 6° | 5 | FABRIS ANDREA | 1984 | JESOLONUOTO | 673.22 FINA 196 | ![]() | |
| 7° | 4 | CONTO' CHIARA | 1997 | 2001 PADOVA | 711.94 FINA 184 | ![]() | |
| 8° | 8 | MINOTTI ANDREA | 1967 | PADOVANUOTO | 728.36 FINA 177 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 4 | CAGNATO GRETA | 1992 | SISPORT FIAT S.P.A. SOC.SPORT.DIL. | 828.83 FINA 283 | ![]() | |
| 2° | 2 | ANNESE FABIO | 1982 | FONDAZIONE BENTEGODI | 769.28 FINA 275 | ![]() | |
| 3° | 3 | ANGELONE FRANCESCO | 1994 | 2001 PADOVA | 719.39 FINA 266 | ![]() | |
| 4° | 5 | NASATO FRANCESCO | 1982 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 758.36 FINA 263 | ![]() | |
| 5° | 7 | DE POLI GRETA | 1998 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 792.61 FINA 254 | ![]() | |
| 6° | 1 | CIGNA STEFANIA | 1980 | NUOTATORI PADOVANI | 820.24 FINA 244 | ![]() | |
| 7° | 8 | TASCA MATTEO | 1987 | CENTRO NUOTO STRA | 722.82 FINA 243 | ![]() | |
| 8° | 6 | CARDIN GIACOMO | 1989 | 2001 PADOVA | 674.60 FINA 214 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 5 | PATTARO RICCARDO | 1994 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 821.21 FINA 396 | ![]() | |
| 2° | 7 | FERRARA DAVIDE | 1970 | ROVIGONUOTO | 867.37 FINA 341 | ![]() | |
| 3° | 6 | ZUGLIAN FABIO | 1990 | ONDABLU | 763.94 FINA 311 | ![]() | |
| 4° | 2 | ZADRA MARTINO | 1996 | ACQUAVIVA 2001 | 751.06 FINA 303 | ![]() | |
| 5° | 3 | VETTORELLO LISA | 1975 | PADOVANUOTO | 891.07 FINA 289 | ![]() | |
| 6° | 4 | TURCHET DANIELE | 1975 | UNIONE NUOTO FRIULI | 795.55 FINA 283 | ![]() | |
| 7° | 1 | MARAGNO OMAR | 1997 | 2001 PADOVA | 730.34 FINA 278 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | FAMA' ALESSANDRO | 1976 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 913.65 FINA 428 | ![]() | |
| 2° | 5 | MODOLO DINO | 1984 | ONDABLU | 821.94 FINA 357 | ![]() | |
| 3° | 6 | CAIS LUCA | 1988 | SSD NATATORIUM TREVISO | 791.93 FINA 319 | ![]() | |
| 4° | 7 | ORTIS GIACOMO | 1994 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 756.10 FINA 309 | ![]() | |
| 5° | 2 | DAL CORTIVO MARCO | 1971 | CITTA' SPORT VICENZA | 836.75 FINA 306 | ![]() | |
| 6° | 3 | ORUNESU MAURO | 1973 | 2001 PADOVA | 831.49 FINA 301 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 6 | FAVA PAOLO | 1994 | SSD NATATORIUM TREVISO | 906.20 FINA 531 | ![]() | |
| 2° | 2 | DE ROSSI MATTEO | 1991 | 2001 PADOVA | 910.61 FINA 527 | ![]() | |
| 3° | 5 | MANIERO ANDREA | 1984 | RIVIERA NUOTO | 929.09 FINA 515 | ![]() | |
| 4° | 4 | MALO MAURO LUCIANO | 1995 | THERMAL DELFINI ABANO | 890.60 FINA 504 | ![]() | |
| 5° | 7 | SIMIONATO ELISA | 1994 | RIVIERA NUOTO | 947.52 FINA 434 | ![]() | |
| 6° | 3 | TODESCO ALESSIO | 1991 | ONDABLU | 849.33 FINA 427 | ![]() | |
| 7° | 1 | DALL'ARMELLINA SABINA ROMY | 1965 | RARI NANTES VALSUGANA | 618.81 FINA 78 | ![]() | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 6 | FAVA PAOLO | 1994 | SSD NATATORIUM TREVISO | 906.20 FINA 531 | ![]() | |
| 2° | 1 | 2 | DE ROSSI MATTEO | 1991 | 2001 PADOVA | 910.61 FINA 527 | ![]() | |
| 3° | 1 | 5 | MANIERO ANDREA | 1984 | RIVIERA NUOTO | 929.09 FINA 515 | ![]() | |
| 4° | 1 | 4 | MALO MAURO LUCIANO | 1995 | THERMAL DELFINI ABANO | 890.60 FINA 504 | ![]() | |
| 5° | 1 | 7 | SIMIONATO ELISA | 1994 | RIVIERA NUOTO | 947.52 FINA 434 | ![]() | |
| 6° | 2 | 4 | FAMA' ALESSANDRO | 1976 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 913.65 FINA 428 | ![]() | |
| 7° | 1 | 3 | TODESCO ALESSIO | 1991 | ONDABLU | 849.33 FINA 427 | ![]() | |
| 8° | 3 | 5 | PATTARO RICCARDO | 1994 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 821.21 FINA 396 | ![]() | |
| 9° | 2 | 5 | MODOLO DINO | 1984 | ONDABLU | 821.94 FINA 357 | ![]() | |
| 10° | 3 | 7 | FERRARA DAVIDE | 1970 | ROVIGONUOTO | 867.37 FINA 341 | ![]() | |
| 11° | 2 | 6 | CAIS LUCA | 1988 | SSD NATATORIUM TREVISO | 791.93 FINA 319 | ![]() | |
| 12° | 3 | 6 | ZUGLIAN FABIO | 1990 | ONDABLU | 763.94 FINA 311 | ![]() | |
| 13° | 2 | 7 | ORTIS GIACOMO | 1994 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 756.10 FINA 309 | ![]() | |
| 14° | 2 | 2 | DAL CORTIVO MARCO | 1971 | CITTA' SPORT VICENZA | 836.75 FINA 306 | ![]() | |
| 15° | 3 | 2 | ZADRA MARTINO | 1996 | ACQUAVIVA 2001 | 751.06 FINA 303 | ![]() | |
| 16° | 2 | 3 | ORUNESU MAURO | 1973 | 2001 PADOVA | 831.49 FINA 301 | ![]() | |
| 17° | 3 | 3 | VETTORELLO LISA | 1975 | PADOVANUOTO | 891.07 FINA 289 | ![]() | |
| 18° | 3 | 4 | TURCHET DANIELE | 1975 | UNIONE NUOTO FRIULI | 795.55 FINA 283 | ![]() | |
| 19° | 4 | 4 | CAGNATO GRETA | 1992 | SISPORT FIAT S.P.A. SOC.SPORT.DIL. | 828.83 FINA 283 | ![]() | |
| 20° | 3 | 1 | MARAGNO OMAR | 1997 | 2001 PADOVA | 730.34 FINA 278 | ![]() | |
| 21° | 4 | 2 | ANNESE FABIO | 1982 | FONDAZIONE BENTEGODI | 769.28 FINA 275 | ![]() | |
| 22° | 6 | 6 | MOTTIN GIADA | 1996 | RARI NANTES VALSUGANA | 810.92 FINA 272 | ![]() | |
| 23° | 4 | 3 | ANGELONE FRANCESCO | 1994 | 2001 PADOVA | 719.39 FINA 266 | ![]() | |
| 24° | 4 | 5 | NASATO FRANCESCO | 1982 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 758.36 FINA 263 | ![]() | |
| 25° | 5 | 2 | DE BONA GIULIA | 1993 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 801.34 FINA 255 | ![]() | |
| 26° | 4 | 7 | DE POLI GRETA | 1998 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 792.61 FINA 254 | ![]() | |
| 27° | 6 | 3 | ZENDRINI SARA | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 0.00 FINA 251 | ![]() | |
| 28° | 6 | 8 | PIETROBON ALBERTO | 1996 | MONTENUOTO | 700.04 FINA 245 | ![]() | |
| 29° | 4 | 1 | CIGNA STEFANIA | 1980 | NUOTATORI PADOVANI | 820.24 FINA 244 | ![]() | |
| 30° | 4 | 8 | TASCA MATTEO | 1987 | CENTRO NUOTO STRA | 722.82 FINA 243 | ![]() | |
| 31° | 6 | 2 | MEMBRINO ALEXANDRO | 1984 | G - UDINE | 711.48 FINA 231 | ![]() | |
| 32° | 5 | 6 | FAVARETTO ALESSIO | 1996 | G.P. NUOTO MIRA | 685.48 FINA 230 | ![]() | |
| 33° | 5 | 1 | PADOIN MATTEO | 1998 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 682.86 FINA 227 | ![]() | |
| 34° | 5 | 7 | DOATI PAOLO | 1987 | 2001 PADOVA | 700.98 FINA 221 | ![]() | |
| 35° | 5 | 3 | ZANETTI STEFANO | 1974 | ACQUAVIVA 2001 | 731.42 FINA 220 | ![]() | |
| 36° | 6 | 7 | GALLO VANNI | 1985 | GABBIANO NUOTO SSD | 696.32 FINA 217 | ![]() | |
| 37° | 6 | 1 | MONTEMURRO LUISA | 1990 | FONDAZIONE BENTEGODI | 757.12 FINA 215 | ![]() | |
| 38° | 4 | 6 | CARDIN GIACOMO | 1989 | 2001 PADOVA | 674.60 FINA 214 | ![]() | |
| 39° | 8 | 7 | GUARIENTO CHIARA | 1994 | 2001 PADOVA | 745.11 FINA 211 | ![]() | |
| 40° | 7 | 4 | BUOSI FRANCESCA | 1993 | SWIM PROJECT | 749.30 FINA 209 | ![]() | |
| 41° | 6 | 4 | ABDO CAROL | 1984 | NUOTATORI PADOVANI | 744.08 FINA 196 | ![]() | |
| 42° | 5 | 5 | FABRIS ANDREA | 1984 | JESOLONUOTO | 673.22 FINA 196 | ![]() | |
| 43° | 6 | 5 | SCARPARI JAMES | 1987 | SWIM PROJECT | 663.04 FINA 187 | ![]() | |
| 44° | 5 | 4 | CONTO' CHIARA | 1997 | 2001 PADOVA | 711.94 FINA 184 | ![]() | |
| 45° | 7 | 1 | POZZOBON ELISA | 1984 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 723.56 FINA 181 | ![]() | |
| 46° | 7 | 6 | BRUSEGAN ANDREA | 1968 | MIRANO NUOTO | 728.44 FINA 177 | ![]() | |
| 47° | 5 | 8 | MINOTTI ANDREA | 1967 | PADOVANUOTO | 728.36 FINA 177 | ![]() | |
| 48° | 7 | 2 | SARTORE GIANLUCA | 1971 | 2001 PADOVA | 690.05 FINA 172 | ![]() | |
| 49° | 8 | 4 | RIZZI FABIO | 1957 | UNIONE NUOTO FRIULI | 785.44 FINA 162 | ![]() | |
| 50° | 7 | 3 | HELBLING EDITH | 1987 | ONDABLU | 697.22 FINA 162 | ![]() | |
| 51° | 7 | 5 | GAETA ALESSANDRO | 1977 | ACQUAVIVA 2001 | 654.52 FINA 157 | ![]() | |
| 52° | 7 | 7 | MICHELETTI RAFFAELLO | 1974 | RARI NANTES VENEZIA | 652.79 FINA 156 | ![]() | |
| 53° | 8 | 5 | BORTOLAN GIANLUCA | 1969 | G - UDINE | 657.70 FINA 149 | ![]() | |
| 54° | 8 | 6 | FAVARO NICOLA | 1986 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 612.19 FINA 147 | ![]() | |
| 55° | 7 | 8 | DOTTO ANNA | 1981 | AMATORI NUOTO | 691.08 FINA 146 | ![]() | |
| 56° | 9 | 2 | PAVARIN LINO | 1968 | ALBATROSNUOTO | 677.31 FINA 142 | ![]() | |
| 57° | 8 | 8 | GIUDICA SILVIA | 1965 | 2001 PADOVA | 731.57 FINA 129 | ![]() | |
| 58° | 8 | 1 | LINDA LAURA | 1961 | G - UDINE | 755.73 FINA 124 | ![]() | |
| 59° | 8 | 2 | GLODER CHIARA | 1983 | AQUAREA VICENZA | 651.49 FINA 122 | ![]() | |
| 60° | 8 | 3 | FONTOLAN GIANLUCA | 1970 | SWIM PROJECT | 608.73 FINA 118 | ![]() | |
| 61° | 9 | 3 | PIAZZALUNGA ALESSANDRA | 1963 | G - UDINE | 730.62 FINA 112 | ![]() | |
| 62° | 9 | 7 | CATANZARO MANUELA | 1956 | 2001 PADOVA | 780.31 FINA 110 | ![]() | |
| 63° | 9 | 4 | GROPPO FABIO | 1959 | ONDABLU | 644.25 FINA 109 | ![]() | |
| 64° | 9 | 6 | STECCA ANTONELLA | 1962 | 2001 PADOVA | 708.93 FINA 102 | ![]() | |
| 65° | 9 | 5 | ROMANELLI ALESSANDRA | 1960 | G - UDINE | 695.08 FINA 96 | ![]() | |
| 66° | 1 | 1 | DALL'ARMELLINA SABINA ROMY | 1965 | RARI NANTES VALSUGANA | 618.81 FINA 78 | ![]() | |
| 67° | 9 | 1 | DE MENECH MONICA | 1974 | ONDABLU | 575.13 FINA 78 | ![]() | |
| 68° | 9 | 8 | FLORIO MILVA | 1961 | G - UDINE | 582.83 FINA 57 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - M | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | FAVA PAOLO | 1994 | SSD NATATORIUM TREVISO | 906.20 FINA 531 | ![]() | |
| 2° | 1 | 4 | MALO MAURO LUCIANO | 1995 | THERMAL DELFINI ABANO | 890.60 FINA 504 | ![]() | |
| 3° | 3 | 5 | PATTARO RICCARDO | 1994 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 821.21 FINA 396 | ![]() | |
| 4° | 2 | 7 | ORTIS GIACOMO | 1994 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 756.10 FINA 309 | ![]() | |
| 5° | 3 | 2 | ZADRA MARTINO | 1996 | ACQUAVIVA 2001 | 751.06 FINA 303 | ![]() | |
| 6° | 3 | 1 | MARAGNO OMAR | 1997 | 2001 PADOVA | 730.34 FINA 278 | ![]() | |
| 7° | 4 | 3 | ANGELONE FRANCESCO | 1994 | 2001 PADOVA | 719.39 FINA 266 | ![]() | |
| 8° | 6 | 8 | PIETROBON ALBERTO | 1996 | MONTENUOTO | 700.04 FINA 245 | ![]() | |
| 9° | 5 | 6 | FAVARETTO ALESSIO | 1996 | G.P. NUOTO MIRA | 685.48 FINA 230 | ![]() | |
| 10° | 5 | 1 | PADOIN MATTEO | 1998 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 682.86 FINA 227 | ![]() | |
| M30 - M | ||||||||
| 1° | 1 | 2 | DE ROSSI MATTEO | 1991 | 2001 PADOVA | 910.61 FINA 527 | ![]() | |
| 2° | 1 | 3 | TODESCO ALESSIO | 1991 | ONDABLU | 849.33 FINA 427 | ![]() | |
| 3° | 3 | 6 | ZUGLIAN FABIO | 1990 | ONDABLU | 763.94 FINA 311 | ![]() | |
| 4° | 4 | 6 | CARDIN GIACOMO | 1989 | 2001 PADOVA | 674.60 FINA 214 | ![]() | |
| M35 - M | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | MANIERO ANDREA | 1984 | RIVIERA NUOTO | 929.09 FINA 515 | ![]() | |
| 2° | 2 | 5 | MODOLO DINO | 1984 | ONDABLU | 821.94 FINA 357 | ![]() | |
| 3° | 2 | 6 | CAIS LUCA | 1988 | SSD NATATORIUM TREVISO | 791.93 FINA 319 | ![]() | |
| 4° | 4 | 8 | TASCA MATTEO | 1987 | CENTRO NUOTO STRA | 722.82 FINA 243 | ![]() | |
| 5° | 6 | 2 | MEMBRINO ALEXANDRO | 1984 | G - UDINE | 711.48 FINA 231 | ![]() | |
| 6° | 5 | 7 | DOATI PAOLO | 1987 | 2001 PADOVA | 700.98 FINA 221 | ![]() | |
| 7° | 6 | 7 | GALLO VANNI | 1985 | GABBIANO NUOTO SSD | 696.32 FINA 217 | ![]() | |
| 8° | 5 | 5 | FABRIS ANDREA | 1984 | JESOLONUOTO | 673.22 FINA 196 | ![]() | |
| 9° | 6 | 5 | SCARPARI JAMES | 1987 | SWIM PROJECT | 663.04 FINA 187 | ![]() | |
| 10° | 8 | 6 | FAVARO NICOLA | 1986 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 612.19 FINA 147 | ![]() | |
| M40 - M | ||||||||
| 1° | 4 | 2 | ANNESE FABIO | 1982 | FONDAZIONE BENTEGODI | 769.28 FINA 275 | ![]() | |
| 2° | 4 | 5 | NASATO FRANCESCO | 1982 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 758.36 FINA 263 | ![]() | |
| M45 - M | ||||||||
| 1° | 2 | 4 | FAMA' ALESSANDRO | 1976 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 913.65 FINA 428 | ![]() | |
| 2° | 3 | 4 | TURCHET DANIELE | 1975 | UNIONE NUOTO FRIULI | 795.55 FINA 283 | ![]() | |
| 3° | 5 | 3 | ZANETTI STEFANO | 1974 | ACQUAVIVA 2001 | 731.42 FINA 220 | ![]() | |
| 4° | 7 | 5 | GAETA ALESSANDRO | 1977 | ACQUAVIVA 2001 | 654.52 FINA 157 | ![]() | |
| 5° | 7 | 7 | MICHELETTI RAFFAELLO | 1974 | RARI NANTES VENEZIA | 652.79 FINA 156 | ![]() | |
| M50 - M | ||||||||
| 1° | 3 | 7 | FERRARA DAVIDE | 1970 | ROVIGONUOTO | 867.37 FINA 341 | ![]() | |
| 2° | 2 | 2 | DAL CORTIVO MARCO | 1971 | CITTA' SPORT VICENZA | 836.75 FINA 306 | ![]() | |
| 3° | 2 | 3 | ORUNESU MAURO | 1973 | 2001 PADOVA | 831.49 FINA 301 | ![]() | |
| 4° | 7 | 2 | SARTORE GIANLUCA | 1971 | 2001 PADOVA | 690.05 FINA 172 | ![]() | |
| 5° | 8 | 5 | BORTOLAN GIANLUCA | 1969 | G - UDINE | 657.70 FINA 149 | ![]() | |
| 6° | 8 | 3 | FONTOLAN GIANLUCA | 1970 | SWIM PROJECT | 608.73 FINA 118 | ![]() | |
| M55 - M | ||||||||
| 1° | 7 | 6 | BRUSEGAN ANDREA | 1968 | MIRANO NUOTO | 728.44 FINA 177 | ![]() | |
| 2° | 5 | 8 | MINOTTI ANDREA | 1967 | PADOVANUOTO | 728.36 FINA 177 | ![]() | |
| 3° | 9 | 2 | PAVARIN LINO | 1968 | ALBATROSNUOTO | 677.31 FINA 142 | ![]() | |
| M60 - M | ||||||||
| 1° | 9 | 4 | GROPPO FABIO | 1959 | ONDABLU | 644.25 FINA 109 | ![]() | |
| M65 - M | ||||||||
| 1° | 8 | 4 | RIZZI FABIO | 1957 | UNIONE NUOTO FRIULI | 785.44 FINA 162 | ![]() | |
| U25 - F | ||||||||
| 1° | 6 | 3 | ZENDRINI SARA | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 0.00 FINA 251 | ![]() | |
| M25 - F | ||||||||
| 1° | 1 | 7 | SIMIONATO ELISA | 1994 | RIVIERA NUOTO | 947.52 FINA 434 | ![]() | |
| 2° | 6 | 6 | MOTTIN GIADA | 1996 | RARI NANTES VALSUGANA | 810.92 FINA 272 | ![]() | |
| 3° | 4 | 7 | DE POLI GRETA | 1998 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 792.61 FINA 254 | ![]() | |
| 4° | 8 | 7 | GUARIENTO CHIARA | 1994 | 2001 PADOVA | 745.11 FINA 211 | ![]() | |
| 5° | 5 | 4 | CONTO' CHIARA | 1997 | 2001 PADOVA | 711.94 FINA 184 | ![]() | |
| M30 - F | ||||||||
| 1° | 4 | 4 | CAGNATO GRETA | 1992 | SISPORT FIAT S.P.A. SOC.SPORT.DIL. | 828.83 FINA 283 | ![]() | |
| 2° | 5 | 2 | DE BONA GIULIA | 1993 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 801.34 FINA 255 | ![]() | |
| 3° | 6 | 1 | MONTEMURRO LUISA | 1990 | FONDAZIONE BENTEGODI | 757.12 FINA 215 | ![]() | |
| 4° | 7 | 4 | BUOSI FRANCESCA | 1993 | SWIM PROJECT | 749.30 FINA 209 | ![]() | |
| M35 - F | ||||||||
| 1° | 6 | 4 | ABDO CAROL | 1984 | NUOTATORI PADOVANI | 744.08 FINA 196 | ![]() | |
| 2° | 7 | 1 | POZZOBON ELISA | 1984 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 723.56 FINA 181 | ![]() | |
| 3° | 7 | 3 | HELBLING EDITH | 1987 | ONDABLU | 697.22 FINA 162 | ![]() | |
| M40 - F | ||||||||
| 1° | 4 | 1 | CIGNA STEFANIA | 1980 | NUOTATORI PADOVANI | 820.24 FINA 244 | ![]() | |
| 2° | 7 | 8 | DOTTO ANNA | 1981 | AMATORI NUOTO | 691.08 FINA 146 | ![]() | |
| 3° | 8 | 2 | GLODER CHIARA | 1983 | AQUAREA VICENZA | 651.49 FINA 122 | ![]() | |
| M45 - F | ||||||||
| 1° | 3 | 3 | VETTORELLO LISA | 1975 | PADOVANUOTO | 891.07 FINA 289 | ![]() | |
| 2° | 9 | 1 | DE MENECH MONICA | 1974 | ONDABLU | 575.13 FINA 78 | ![]() | |
| M55 - F | ||||||||
| 1° | 8 | 8 | GIUDICA SILVIA | 1965 | 2001 PADOVA | 731.57 FINA 129 | ![]() | |
| 2° | 1 | 1 | DALL'ARMELLINA SABINA ROMY | 1965 | RARI NANTES VALSUGANA | 618.81 FINA 78 | ![]() | |
| M60 - F | ||||||||
| 1° | 8 | 1 | LINDA LAURA | 1961 | G - UDINE | 755.73 FINA 124 | ![]() | |
| 2° | 9 | 3 | PIAZZALUNGA ALESSANDRA | 1963 | G - UDINE | 730.62 FINA 112 | ![]() | |
| 3° | 9 | 6 | STECCA ANTONELLA | 1962 | 2001 PADOVA | 708.93 FINA 102 | ![]() | |
| 4° | 9 | 5 | ROMANELLI ALESSANDRA | 1960 | G - UDINE | 695.08 FINA 96 | ![]() | |
| 5° | 9 | 8 | FLORIO MILVA | 1961 | G - UDINE | 582.83 FINA 57 | ![]() | |
| M65 - F | ||||||||
| 1° | 9 | 7 | CATANZARO MANUELA | 1956 | 2001 PADOVA | 780.31 FINA 110 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?