
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | |||||||
| 1° | 3 | 5 | BAU' RACHELE | 1996 | CENTRO NUOTO ROSA' | 02:33.17 | 0.00 FINA 589 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | |||||||
| 1° | 1 | 5 | SIMIONATO ELISA | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:21.71 | 0.00 FINA 744 |
| 2° | 2 | 3 | CENEDA FEDERICA | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:30.50 | 0.00 FINA 621 |
| 3° | 3 | 4 | CERCHIER CAMILLA BRUNA | 1994 | ASD PIAVE NUOTO | 02:32.78 | 0.00 FINA 594 |
| 4° | 3 | 3 | DELL'AQUILA GIORGIA | 1994 | ASD PIAVE NUOTO | 02:33.24 | 0.00 FINA 589 |
| 5° | 4 | 6 | ALFANO FRANCESCA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 02:34.89 | 0.00 FINA 570 |
| 6° | 4 | 3 | GIURIZZATO MARTA | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 02:35.39 | 0.00 FINA 564 |
| 7° | 3 | 6 | CREMONINI MARTINA | 1994 | A.S.D. LEOSPORT | 02:36.86 | 0.00 FINA 549 |
| 8° | 4 | 4 | ZENNARO GRETA | 1995 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:37.68 | 0.00 FINA 540 |
| 9° | 2 | 6 | MARTIN ROXANA | 1995 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:40.36 | 0.00 FINA 514 |
| 10° | 5 | 4 | CATTAPAN ANITA | 1995 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:41.25 | 0.00 FINA 505 |
| 11° | 2 | 7 | PANZIERA MARGHERITA | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:42.19 | 0.00 FINA 496 |
| 12° | 5 | 6 | DE LORENZI GIULIA | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:42.75 | 0.00 FINA 491 |
| 13° | 4 | 2 | MOROSIN CORA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 02:43.12 | 0.00 FINA 488 |
| 14° | 5 | 5 | DEI VECCHI GIULIA | 1995 | ASD PIAVE NUOTO | 02:45.35 | 0.00 FINA 468 |
| 15° | 3 | 1 | SARTORE MARTINA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 02:54.23 | 0.00 FINA 400 |
| 16° | 5 | 2 | FIORIN GIULIA | 1995 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 03:01.24 | 0.00 FINA 356 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - F | |||||||
| 1° | 1 | 6 | MENEGALDO GIULIA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 02:27.48 | 0.00 FINA 660 |
| 2° | 1 | 7 | DONNOLA GIULIA | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:27.61 | 0.00 FINA 658 |
| 3° | 1 | 1 | CERA REBECCA | 1993 | A.S.D. LEOSPORT | 02:30.15 | 0.00 FINA 626 |
| 4° | 2 | 8 | ROI MONICA | 1993 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:32.84 | 0.00 FINA 593 |
| 5° | 2 | 1 | CENGHIALTA GIULIA | 1992 | A.S.D. LEOSPORT | 02:35.65 | 0.00 FINA 562 |
| 6° | 2 | 4 | ALBERTON MARTINA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 02:36.82 | 0.00 FINA 549 |
| 7° | 3 | 8 | TREVISAN LINDA | 1993 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 02:38.98 | 0.00 FINA 527 |
| 8° | 3 | 7 | BRONDOLIN FEDERICA | 1993 | ASD PIAVE NUOTO | 02:41.08 | 0.00 FINA 507 |
| 9° | 3 | 2 | FERRARI BEATRICE | 1992 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 02:50.91 | 0.00 FINA 424 |
| 10° | 2 | 2 | TURATO MARTINA | 1992 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:58.18 | 0.00 FINA 374 |
| - | 1 | 3 | ARMELLINI ANGELICA | 1992 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | ASS | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | |||||||
| 1° | 1 | 2 | STRAMARE CAMILLA | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:31.77 | 0.00 FINA 606 |
| 2° | 2 | 5 | RETIS CHIARA | 1989 | SCHIO NUOTO FAMILA | 02:37.94 | 0.00 FINA 538 |
| - | 4 | 5 | DANIELE ELISA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | Da disp. | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6 - F | |||||||
| 1° | 5 | 3 | SERAFIN SAMANTHA | 1995 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 02:45.92 | 0.00 FINA 464 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P7 - F | |||||||
| 1° | 1 | 8 | PECCOLO GIULIA | 1991 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:30.30 | 0.00 FINA 624 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | BOVO LUISA | 1987 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:31.39 | 0.00 FINA 610 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?