P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 4 | OLIVOTTO GIORGIA | 2016 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | 0.00 FINA 230 | |
2° | 5 | FRASSON CHIARA | 2016 | ARCA NUOTO ASD | 0.00 FINA 207 | |
3° | 2 | FRIGO GIOIA | 2016 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 0.00 FINA 202 | |
4° | 3 | CARMINATO MADDALENA | 2016 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 0.00 FINA 198 | |
5° | 1 | TAGNIN STELLA | 2016 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 0.00 FINA 171 | |
6° | 6 | ZAMBELLI LUDOVICA | 2016 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 0.00 FINA 169 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 3 | PICCOLI ARIANNA | 2016 | TEAM VERONA SSD | 9.00 FINA 282 | |
2° | 2 | DE NARDO BEATRICE | 2016 | ARCA NUOTO ASD | 7.50 FINA 274 | |
3° | 5 | ERMETI MIRIAM | 2015 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 230 | |
4° | 4 | SQUARZONI SVEVA | 2015 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 229 | |
5° | 1 | VOLPI CAROLINA | 2016 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 204 | |
6° | 6 | TESSAROTTO MATILDE | 2016 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 0.00 FINA 179 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 2 | SACCARO SABRINA | 2015 | ONDABLU SSD | 4.00 FINA 264 | |
2° | 3 | VALERIO ALICE | 2016 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 3.00 FINA 251 | |
3° | 5 | AMMENDOLA ELISA | 2015 | GS SWIMMING VICENZA | 2.00 FINA 251 | |
4° | 4 | WHIGHAM MAIA | 2015 | NUOTATORI PADOVANI | 0.00 FINA 245 | |
5° | 6 | CHEPTENE DARIA | 2015 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 0.00 FINA 218 | |
- | 1 | ROMAN AURORA | 2016 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | PINZAN NINA | 2015 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 11.00 FINA 318 | |
2° | 2 | GARBUIO MATILDE | 2015 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 7.50 FINA 274 | |
3° | 1 | BUSATTA ALLEGRA | 2015 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 5.50 FINA 272 | |
3° | 4 | MICHIELIN ALESSIA | 2015 | ARCA NUOTO ASD | 5.50 FINA 272 | |
5° | 5 | ORTOLAN EMMA | 2015 | MONTENUOTO SSD | 1.00 FINA 250 | |
6° | 6 | GIROTTO SOFIA | 2015 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 0.00 FINA 234 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?