
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 3 | POLATO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 01:08.96 | FINA 347 | ![]() |
| 2° | 4 | BARBATO GIULIO | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 01:09.02 | FINA 347 | ![]() |
| 3° | 5 | MAMPRIN SAMUELE | 2001 | MIRANO NUOTO | 01:09.29 | FINA 343 | ![]() |
| 4° | 2 | FURLAN MATTIA | 2002 | MIRANO NUOTO | 01:13.02 | FINA 293 | ![]() |
| 5° | 6 | FAVARETTO ALESSIO | 1996 | G.P. NUOTO MIRA | 01:13.97 | FINA 282 | ![]() |
| 6° | 7 | GIACOMELLO MATTEO | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 01:14.55 | FINA 275 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 6 | DOMENEGHETTI ALESSANDRO | 1995 | G.P. NUOTO MIRA | 00:59.36 | FINA 545 | ![]() |
| 2° | 7 | GIRO LORENZO | 2001 | KUMA S.S.DILETT. ARL | 01:04.77 | FINA 419 | ![]() |
| 3° | 5 | CARRARO GIOVANNI | 2002 | RIVIERA NUOTO | 01:05.58 | FINA 404 | ![]() |
| 4° | 2 | PELOSO LUCA UMBERTO | 2001 | NUOTO VENEZIA | 01:06.57 | FINA 386 | ![]() |
| 5° | 4 | SASSO ENRICO | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | 01:07.00 | FINA 379 | ![]() |
| 6° | 1 | FERRARI GIANPIETRO | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | 01:09.31 | FINA 342 | ![]() |
| - | 3 | DALLA LIBERA MATTEO RINO | 1999 | PARCO LIVENZA | ASS | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 5 | MARCATO ALESSANDRO | 1997 | CENTRO NUOTO STRA | 01:00.31 | FINA 519 | ![]() |
| 2° | 6 | BAGATO GIANMARCO | 1996 | CENTRO NUOTO STRA | 01:01.01 | FINA 502 | ![]() |
| 3° | 4 | BOZZATO MATTEO | 1998 | RIVIERA NUOTO | 01:01.31 | FINA 494 | ![]() |
| 4° | 2 | COMIN EROS | 2000 | MIRANO NUOTO | 01:01.58 | FINA 488 | ![]() |
| 5° | 3 | GOTTARDO SAMUELE | 1999 | G.P. NUOTO MIRA | 01:02.13 | FINA 475 | ![]() |
| 6° | 7 | ONGARO ALESSANDRO | 2001 | TEAM VENETO | 01:02.18 | FINA 474 | ![]() |
| 7° | 1 | ROSSI MATTEO | 1999 | MIRANO NUOTO | 01:02.45 | FINA 468 | ![]() |
| 8° | 8 | COMIN OMAR | 2002 | MIRANO NUOTO | 01:03.74 | FINA 440 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | SALIU GABRIEL | 1998 | MIRANO NUOTO | 00:56.14 | FINA 644 | ![]() |
| 2° | 5 | FERRONI THOMAS | 2000 | TEAM VENETO | 00:56.16 | FINA 643 | ![]() |
| 3° | 3 | NALATO PAOLO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:58.13 | FINA 580 | ![]() |
| 4° | 6 | FORMENTON DAVIDE | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 00:58.32 | FINA 574 | ![]() |
| 5° | 8 | BILATO RICCARDO | 1995 | CENTRO NUOTO STRA | 00:59.08 | FINA 553 | ![]() |
| 6° | 2 | BERTOLI DAVIDE | 1997 | NUOTO VENEZIA | 00:59.50 | FINA 541 | ![]() |
| 7° | 1 | MICHIELETTO ANDREA | 1997 | SPORTING CLUB NOALE | 01:01.00 | FINA 502 | ![]() |
| 8° | 7 | BARATO RICCARDO | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 01:03.96 | FINA 435 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | SALIU GABRIEL | 1998 | MIRANO NUOTO | 00:56.14 | FINA 644 | ![]() |
| 2° | 1 | 5 | FERRONI THOMAS | 2000 | TEAM VENETO | 00:56.16 | FINA 643 | ![]() |
| 3° | 1 | 3 | NALATO PAOLO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:58.13 | FINA 580 | ![]() |
| 4° | 1 | 6 | FORMENTON DAVIDE | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 00:58.32 | FINA 574 | ![]() |
| 5° | 1 | 8 | BILATO RICCARDO | 1995 | CENTRO NUOTO STRA | 00:59.08 | FINA 553 | ![]() |
| 6° | 3 | 6 | DOMENEGHETTI ALESSANDRO | 1995 | G.P. NUOTO MIRA | 00:59.36 | FINA 545 | ![]() |
| 7° | 1 | 2 | BERTOLI DAVIDE | 1997 | NUOTO VENEZIA | 00:59.50 | FINA 541 | ![]() |
| 8° | 2 | 5 | MARCATO ALESSANDRO | 1997 | CENTRO NUOTO STRA | 01:00.31 | FINA 519 | ![]() |
| 9° | 1 | 1 | MICHIELETTO ANDREA | 1997 | SPORTING CLUB NOALE | 01:01.00 | FINA 502 | ![]() |
| 10° | 2 | 6 | BAGATO GIANMARCO | 1996 | CENTRO NUOTO STRA | 01:01.01 | FINA 502 | ![]() |
| 11° | 2 | 4 | BOZZATO MATTEO | 1998 | RIVIERA NUOTO | 01:01.31 | FINA 494 | ![]() |
| 12° | 2 | 2 | COMIN EROS | 2000 | MIRANO NUOTO | 01:01.58 | FINA 488 | ![]() |
| 13° | 2 | 3 | GOTTARDO SAMUELE | 1999 | G.P. NUOTO MIRA | 01:02.13 | FINA 475 | ![]() |
| 14° | 2 | 7 | ONGARO ALESSANDRO | 2001 | TEAM VENETO | 01:02.18 | FINA 474 | ![]() |
| 15° | 2 | 1 | ROSSI MATTEO | 1999 | MIRANO NUOTO | 01:02.45 | FINA 468 | ![]() |
| 16° | 2 | 8 | COMIN OMAR | 2002 | MIRANO NUOTO | 01:03.74 | FINA 440 | ![]() |
| 17° | 1 | 7 | BARATO RICCARDO | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 01:03.96 | FINA 435 | ![]() |
| 18° | 3 | 7 | GIRO LORENZO | 2001 | KUMA S.S.DILETT. ARL | 01:04.77 | FINA 419 | ![]() |
| 19° | 3 | 5 | CARRARO GIOVANNI | 2002 | RIVIERA NUOTO | 01:05.58 | FINA 404 | ![]() |
| 20° | 3 | 2 | PELOSO LUCA UMBERTO | 2001 | NUOTO VENEZIA | 01:06.57 | FINA 386 | ![]() |
| 21° | 3 | 4 | SASSO ENRICO | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | 01:07.00 | FINA 379 | ![]() |
| 22° | 4 | 3 | POLATO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 01:08.96 | FINA 347 | ![]() |
| 23° | 4 | 4 | BARBATO GIULIO | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 01:09.02 | FINA 347 | ![]() |
| 24° | 4 | 5 | MAMPRIN SAMUELE | 2001 | MIRANO NUOTO | 01:09.29 | FINA 343 | ![]() |
| 25° | 3 | 1 | FERRARI GIANPIETRO | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | 01:09.31 | FINA 342 | ![]() |
| 26° | 4 | 2 | FURLAN MATTIA | 2002 | MIRANO NUOTO | 01:13.02 | FINA 293 | ![]() |
| 27° | 4 | 6 | FAVARETTO ALESSIO | 1996 | G.P. NUOTO MIRA | 01:13.97 | FINA 282 | ![]() |
| 28° | 4 | 7 | GIACOMELLO MATTEO | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 01:14.55 | FINA 275 | ![]() |
| - | 3 | 3 | DALLA LIBERA MATTEO RINO | 1999 | PARCO LIVENZA | ASS |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | FERRONI THOMAS | 2000 | TEAM VENETO | 00:56.16 | FINA 643 | ![]() |
| 2° | 1 | 3 | NALATO PAOLO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:58.13 | FINA 580 | ![]() |
| 3° | 2 | 2 | COMIN EROS | 2000 | MIRANO NUOTO | 01:01.58 | FINA 488 | ![]() |
| 4° | 2 | 7 | ONGARO ALESSANDRO | 2001 | TEAM VENETO | 01:02.18 | FINA 474 | ![]() |
| 5° | 2 | 8 | COMIN OMAR | 2002 | MIRANO NUOTO | 01:03.74 | FINA 440 | ![]() |
| 6° | 3 | 7 | GIRO LORENZO | 2001 | KUMA S.S.DILETT. ARL | 01:04.77 | FINA 419 | ![]() |
| 7° | 3 | 5 | CARRARO GIOVANNI | 2002 | RIVIERA NUOTO | 01:05.58 | FINA 404 | ![]() |
| 8° | 3 | 2 | PELOSO LUCA UMBERTO | 2001 | NUOTO VENEZIA | 01:06.57 | FINA 386 | ![]() |
| 9° | 3 | 4 | SASSO ENRICO | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | 01:07.00 | FINA 379 | ![]() |
| 10° | 4 | 3 | POLATO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 01:08.96 | FINA 347 | ![]() |
| 11° | 4 | 4 | BARBATO GIULIO | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 01:09.02 | FINA 347 | ![]() |
| 12° | 4 | 5 | MAMPRIN SAMUELE | 2001 | MIRANO NUOTO | 01:09.29 | FINA 343 | ![]() |
| 13° | 3 | 1 | FERRARI GIANPIETRO | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | 01:09.31 | FINA 342 | ![]() |
| 14° | 4 | 2 | FURLAN MATTIA | 2002 | MIRANO NUOTO | 01:13.02 | FINA 293 | ![]() |
| 15° | 4 | 7 | GIACOMELLO MATTEO | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 01:14.55 | FINA 275 | ![]() |
| Juniores - M | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | SALIU GABRIEL | 1998 | MIRANO NUOTO | 00:56.14 | FINA 644 | ![]() |
| 2° | 1 | 6 | FORMENTON DAVIDE | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 00:58.32 | FINA 574 | ![]() |
| 3° | 2 | 4 | BOZZATO MATTEO | 1998 | RIVIERA NUOTO | 01:01.31 | FINA 494 | ![]() |
| 4° | 2 | 3 | GOTTARDO SAMUELE | 1999 | G.P. NUOTO MIRA | 01:02.13 | FINA 475 | ![]() |
| 5° | 2 | 1 | ROSSI MATTEO | 1999 | MIRANO NUOTO | 01:02.45 | FINA 468 | ![]() |
| 6° | 1 | 7 | BARATO RICCARDO | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 01:03.96 | FINA 435 | ![]() |
| - | 3 | 3 | DALLA LIBERA MATTEO RINO | 1999 | PARCO LIVENZA | ASS | ||
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 1 | 2 | BERTOLI DAVIDE | 1997 | NUOTO VENEZIA | 00:59.50 | FINA 541 | ![]() |
| 2° | 2 | 5 | MARCATO ALESSANDRO | 1997 | CENTRO NUOTO STRA | 01:00.31 | FINA 519 | ![]() |
| 3° | 1 | 1 | MICHIELETTO ANDREA | 1997 | SPORTING CLUB NOALE | 01:01.00 | FINA 502 | ![]() |
| 4° | 2 | 6 | BAGATO GIANMARCO | 1996 | CENTRO NUOTO STRA | 01:01.01 | FINA 502 | ![]() |
| 5° | 4 | 6 | FAVARETTO ALESSIO | 1996 | G.P. NUOTO MIRA | 01:13.97 | FINA 282 | ![]() |
| Senior - M | ||||||||
| 1° | 1 | 8 | BILATO RICCARDO | 1995 | CENTRO NUOTO STRA | 00:59.08 | FINA 553 | ![]() |
| 2° | 3 | 6 | DOMENEGHETTI ALESSANDRO | 1995 | G.P. NUOTO MIRA | 00:59.36 | FINA 545 | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?