
| Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2 - F | |||||||
| 1° | 1 | 1 | CECCHIN GIULIA | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0:00:29.1 | |
| 2° | 1 | 5 | FLORA VIRGINIA | 2002 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 0:00:29.8 | |
| 3° | 2 | 2 | VALERIO IRIS | 2002 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 0:00:30.5 | |
| 4° | 2 | 3 | COLACI CAMILLA | 2002 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 0:00:31.7 | |
| 5° | 3 | 6 | MUTTON ASJA | 2002 | A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO | 0:00:31.8 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?