
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 1 | |||||||
| - | 3 | ROSSETTO MARTINA | 1992 | SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | F.G. |  | |
| - | 4 | VILLANOVA MARTINA | 1990 | SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | F.G. |  | |
| - | 5 | DOBNIK ANNA | 1997 | SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | F.G. |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 2 | |||||||
| 1° | 5 | BIANCALANI LUCE | 2012 | ESSECI NUOTO SSD | FINA 396 |  | |
| 2° | 3 | BIGI BIANCA LUCIA | 2012 | NUOTO CL.AZZURRA 91 - BO | FINA 373 |  | |
| 3° | 4 | GARATTO MARIA VITTORIA | 2012 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 353 |  | |
| 4° | 2 | GIORGI MATILDE | 2012 | ESSECI NUOTO SSD | FINA 306 |  | |
| 5° | 7 | AVELLA AURORA | 2006 | FUTURA CLUB PRATO SSD | FINA 289 |  | |
| 6° | 6 | AMERINI BIANCA | 2010 | FUTURA CLUB PRATO SSD | FINA 272 |  | |
| - | 1 | OSTANI ELEONORA | 1995 | SPORT LIFE ONLUS A.S.D. | F.G. |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 3 | |||||||
| 1° | 3 | CROESI GIORGIA | 2008 | SOC. NUOTO GEMONESE SSD | FINA 436 |  | |
| 1° | 7 | PRADE ELISA | 2006 | ONDABLU SSD | FINA 436 |  | |
| 3° | 5 | DELLE FRATTE GIOIA | 2008 | SAN VITO NUOTO | FINA 431 |  | |
| 4° | 1 | GENTILE CHIARA | 2012 | NUOTO CL.AZZURRA 91 - BO | FINA 418 |  | |
| 5° | 6 | CALDART SOFIA EMILIA | 2006 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | FINA 407 |  | |
| 6° | 2 | SIMEONI GIORGIA | 2006 | ASD ANTARES NUOTO | FINA 373 |  | |
| 7° | 8 | SORINI STELLA | 2007 | US TRIESTINA NUOTO SSD | FINA 349 |  | |
| - | 4 | DEIURI EMMA | 2008 | GYMNASIUM PORDENONE | |||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 4 | |||||||
| 1° | 5 | CAGNONI LAVINIA | 2005 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | * FINA 658 |  | |
| 2° | 4 | GROPPO ALICE | 2002 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | * FINA 625 |  | |
| 3° | 3 | SPITALER HANNAH | 2006 | SPORTCLUB MERAN | * FINA 606 |  | |
| 4° | 6 | COZZINI CATERINA | 2008 | SPORT VILLAGE SSD | FINA 554 |  | |
| 5° | 2 | FRANCHIN LAURA | 2004 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 544 |  | |
| 6° | 1 | SORRENTINO CECILIA JOAN | 2008 | SOC. NUOTO GEMONESE SSD | FINA 524 |  | |
| 7° | 7 | LAMESTA GIADA | 2007 | RN ADRIA MONFALCONE | FINA 512 |  | |
| 8° | 8 | BOCCALON NICOLE | 1998 | ARCA TEAM ASD | FINA 470 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 5 | |||||||
| 1° | 4 | SERAFIN MARGHERITA | 2007 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | * FINA 630 |  | |
| 2° | 5 | VISCARDI MARIA | 2006 | HYDROS USD - ODERZO | * FINA 621 |  | |
| 3° | 3 | POLLONI NICOLE | 2007 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | * FINA 619 |  | |
| 4° | 6 | KOLODCHAK OLEKSANDRA | 2008 | ONDABLU SSD | FINA 563 |  | |
| 5° | 2 | DE MARCHI CATERINA | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 554 |  | |
| 6° | 7 | BRUGNOLI MATILDE ALICE | 2010 | HYDROS USD - ODERZO | FINA 527 |  | |
| 7° | 8 | DAL MAS MATILDE | 2007 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 524 |  | |
| 8° | 1 | DE LEO VALERIA | 2003 | FANUM FORTUNAE NUOTO | FINA 496 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 6 | |||||||
| 1° | 4 | PICCOLI GIADA | 2008 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | * FINA 647 |  | |
| 2° | 5 | DALL'AGLIO EVA | 2006 | US TRIESTINA NUOTO SSD | * FINA 601 |  | |
| 3° | 3 | ORTLER SAMANTHA | 2006 | SPORTCLUB MERAN | FINA 596 |  | |
| 4° | 2 | CARTA LAURA | 2007 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 593 |  | |
| 5° | 6 | URBANETTO VITTORIA | 2003 | ASD ANTARES NUOTO | FINA 575 |  | |
| 6° | 7 | VENTURA MARTINA | 2003 | FANUM FORTUNAE NUOTO | FINA 546 |  | |
| 7° | 8 | PAVAN ELENA | 2003 | CUS UDINE ASD | FINA 523 |  | |
| 8° | 1 | DE BORTOLI JENNY | 2006 | ARCA TEAM ASD | FINA 497 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
