
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 3 | SACCUCCI RICCARDO | 2012 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 02:19.1 | |
| 4 | ZARANTONELLO LIAM | 2011 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 02:18.4 | |
| 5 | BACCHIEGA RUGGERO | 2011 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 02:19.0 | |
| 6 | BOLDRINI ANDREA | 2011 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 02:19.2 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | SIMEONI PIETRO | 2012 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 02:17.2 | |
| 3 | MARTIN RUBEN GIORDANO | 2011 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 02:16.7 | |
| 4 | BARACCO EDOARDO | 2011 | CENTRO NUOTO STRA | 02:16.5 | |
| 5 | ORCOMENO PIETRO | 2011 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 02:16.5 | |
| 6 | BERTUOLO SAMUELE | 2011 | ROVIGO NUOTO | 02:16.9 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | GUATELLI EDOARDO | 2012 | ASD NATATORIUM TREVISO | 02:16.0 | |
| 2 | TINELLO SIMONE | 2011 | CENTRO NUOTO STRA | 02:14.9 | |
| 3 | RIZZI RICCARDO | 2011 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 02:13.8 | |
| 4 | RIGON FEDERICO GIUSEPPE | 2011 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 02:08.0 | |
| 5 | SMANIOTTO PIETRO | 2011 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 02:13.3 | |
| 6 | CRIVELLARI EDOARDO | 2011 | PADOVANUOTO | 02:14.3 | |
| 7 | BORTOLAMEI CARLO | 2011 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 02:15.4 | |
| 8 | GASTALDELLI VITTORIO | 2011 | CENTRO NUOTO STRA | 02:16.5 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
