P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | BUSATTO ANNA | 2007 | CENTRO NUOTO TEZZE | 00:33.4 | FINA 389 |
1° | 6 | CHINI MATILDE | 2008 | Team Verona ASD | 00:33.4 | FINA 389 |
3° | 3 | FERRARO EMMA | 2008 | AQUAPOLIS | 00:34.2 | FINA 362 |
4° | 5 | SANTI VITTORIA | 2009 | AQUAPOLIS | 00:36.2 | FINA 305 |
5° | 2 | CARLOTTO MARINA | 2007 | AQUAREA VICENZA | 00:38.4 | FINA 256 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | PIACENTINI GIORGIA ANTONIA | 2005 | AQUAPOLIS | 00:32.2 | FINA 434 |
2° | 6 | BOARO SARA | 2007 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:32.7 | FINA 414 |
3° | 3 | LAZZARETTI MAIRA | 2003 | GIS | 00:33.1 | FINA 400 |
4° | 4 | SIMONETTO EMMA | 2004 | GIS | 00:34.7 | FINA 347 |
5° | 2 | BELLARIA ALESSIA | 2005 | GIS | 00:34.8 | FINA 344 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | NASCIMBENI ALICE | 2005 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:30.1 | FINA 531 |
2° | 6 | BONATO ASIA | 2007 | ASD LIBERTAS VIRGILIANA MANTOVA | 00:30.4 | FINA 516 |
3° | 1 | MAISTRI ASIA | 2006 | TEAM SPORT ISOLA | 00:31.7 | FINA 455 |
3° | 5 | CARTA LAURA | 2007 | CITTA' SPORT VICENZA | 00:31.7 | FINA 455 |
5° | 7 | CHIARELLO GIULIA | 2007 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:31.9 | FINA 446 |
6° | 2 | DE ANTONI MAIA | 2007 | LEOSPORT | 00:32.0 | FINA 442 |
7° | 3 | TECCHIO ELISA | 2006 | LEOSPORT | 00:32.2 | FINA 434 |
8° | 8 | BONANNO NOEMI | 2008 | TEAM SPORT ISOLA | 00:35.4 | FINA 327 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | NASCIMBENI ALICE | 2005 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:30.1 | FINA 531 |
2° | 1 | 6 | BONATO ASIA | 2007 | ASD LIBERTAS VIRGILIANA MANTOVA | 00:30.4 | FINA 516 |
3° | 1 | 5 | CARTA LAURA | 2007 | CITTA' SPORT VICENZA | 00:31.7 | FINA 455 |
3° | 1 | 1 | MAISTRI ASIA | 2006 | TEAM SPORT ISOLA | 00:31.7 | FINA 455 |
5° | 1 | 7 | CHIARELLO GIULIA | 2007 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:31.9 | FINA 446 |
6° | 1 | 2 | DE ANTONI MAIA | 2007 | LEOSPORT | 00:32.0 | FINA 442 |
7° | 2 | 5 | PIACENTINI GIORGIA ANTONIA | 2005 | AQUAPOLIS | 00:32.2 | FINA 434 |
7° | 1 | 3 | TECCHIO ELISA | 2006 | LEOSPORT | 00:32.2 | FINA 434 |
9° | 2 | 6 | BOARO SARA | 2007 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:32.7 | FINA 414 |
10° | 2 | 3 | LAZZARETTI MAIRA | 2003 | GIS | 00:33.1 | FINA 400 |
11° | 3 | 4 | BUSATTO ANNA | 2007 | CENTRO NUOTO TEZZE | 00:33.4 | FINA 389 |
11° | 3 | 6 | CHINI MATILDE | 2008 | Team Verona ASD | 00:33.4 | FINA 389 |
13° | 3 | 3 | FERRARO EMMA | 2008 | AQUAPOLIS | 00:34.2 | FINA 362 |
14° | 2 | 4 | SIMONETTO EMMA | 2004 | GIS | 00:34.7 | FINA 347 |
15° | 2 | 2 | BELLARIA ALESSIA | 2005 | GIS | 00:34.8 | FINA 344 |
16° | 1 | 8 | BONANNO NOEMI | 2008 | TEAM SPORT ISOLA | 00:35.4 | FINA 327 |
17° | 3 | 5 | SANTI VITTORIA | 2009 | AQUAPOLIS | 00:36.2 | FINA 305 |
18° | 3 | 2 | CARLOTTO MARINA | 2007 | AQUAREA VICENZA | 00:38.4 | FINA 256 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 3 | 6 | CHINI MATILDE | 2008 | Team Verona ASD | 00:33.4 | FINA 389 |
2° | 3 | 3 | FERRARO EMMA | 2008 | AQUAPOLIS | 00:34.2 | FINA 362 |
3° | 1 | 8 | BONANNO NOEMI | 2008 | TEAM SPORT ISOLA | 00:35.4 | FINA 327 |
4° | 3 | 5 | SANTI VITTORIA | 2009 | AQUAPOLIS | 00:36.2 | FINA 305 |
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 6 | BONATO ASIA | 2007 | ASD LIBERTAS VIRGILIANA MANTOVA | 00:30.4 | FINA 516 |
2° | 1 | 5 | CARTA LAURA | 2007 | CITTA' SPORT VICENZA | 00:31.7 | FINA 455 |
2° | 1 | 1 | MAISTRI ASIA | 2006 | TEAM SPORT ISOLA | 00:31.7 | FINA 455 |
4° | 1 | 7 | CHIARELLO GIULIA | 2007 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:31.9 | FINA 446 |
5° | 1 | 2 | DE ANTONI MAIA | 2007 | LEOSPORT | 00:32.0 | FINA 442 |
6° | 1 | 3 | TECCHIO ELISA | 2006 | LEOSPORT | 00:32.2 | FINA 434 |
7° | 2 | 6 | BOARO SARA | 2007 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:32.7 | FINA 414 |
8° | 3 | 4 | BUSATTO ANNA | 2007 | CENTRO NUOTO TEZZE | 00:33.4 | FINA 389 |
9° | 3 | 2 | CARLOTTO MARINA | 2007 | AQUAREA VICENZA | 00:38.4 | FINA 256 |
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 4 | NASCIMBENI ALICE | 2005 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:30.1 | FINA 531 |
2° | 2 | 5 | PIACENTINI GIORGIA ANTONIA | 2005 | AQUAPOLIS | 00:32.2 | FINA 434 |
3° | 2 | 4 | SIMONETTO EMMA | 2004 | GIS | 00:34.7 | FINA 347 |
4° | 2 | 2 | BELLARIA ALESSIA | 2005 | GIS | 00:34.8 | FINA 344 |
Senior - F | |||||||
1° | 2 | 3 | LAZZARETTI MAIRA | 2003 | GIS | 00:33.1 | FINA 400 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?