
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 7 | VIANELLO TIMOTHY | 2009 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | 530.00 FINA 491 | ![]() | |
| 2° | 6 | BOCCUZZI DAVIDE | 2009 | ONDABLU SSD | 524.00 FINA 485 | ![]() | |
| 3° | 5 | BONETTO CARLO ALBERTO | 2008 | GABBIANO NUOTO SSD | 511.00 FINA 473 | ![]() | |
| 4° | 4 | FELTRIN GABRIEL | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 477.00 FINA 442 | ![]() | |
| 5° | 3 | DIDONE' FRANCESCO | 2011 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 465.00 FINA 431 | ![]() | |
| 6° | 8 | SIMEONI MATTIA | 2010 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 457.00 FINA 424 | ![]() | |
| 7° | 2 | ANTONELLO CESARE | 2012 | CENTRO NUOTO TEZZE | 358.00 FINA 332 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 5 | BILLATO NICOLO' | 2007 | CENTRO NUOTO STRA | 648.00 FINA 601 | ![]() | |
| 2° | 6 | MESCOLI FRANCESCO | 2002 | GS SWIMMING VICENZA | 629.00 FINA 582 | ![]() | |
| 3° | 2 | SARTORI CARLO ALBERTO | 2003 | NORD EST H2O SSD RL | 591.00 FINA 548 | ![]() | |
| 4° | 7 | GUADAGNIN EDOARDO | 2008 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 584.00 FINA 541 | ![]() | |
| 5° | 8 | VERZOLA MATTIA | 2008 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | 582.00 FINA 539 | ![]() | |
| 6° | 4 | MALFI ENRICO | 2006 | RARI NANTES VENEZIA | 574.00 FINA 532 | ![]() | |
| 7° | 3 | TREVISIOL MATTIA | 2007 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 539.00 FINA 499 | ![]() | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | BILLATO NICOLO' | 2007 | CENTRO NUOTO STRA | 648.00 FINA 601 | ![]() | |
| 2° | 1 | 6 | MESCOLI FRANCESCO | 2002 | GS SWIMMING VICENZA | 629.00 FINA 582 | ![]() | |
| 3° | 1 | 2 | SARTORI CARLO ALBERTO | 2003 | NORD EST H2O SSD RL | 591.00 FINA 548 | ![]() | |
| 4° | 1 | 7 | GUADAGNIN EDOARDO | 2008 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 584.00 FINA 541 | ![]() | |
| 5° | 1 | 8 | VERZOLA MATTIA | 2008 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | 582.00 FINA 539 | ![]() | |
| 6° | 1 | 4 | MALFI ENRICO | 2006 | RARI NANTES VENEZIA | 574.00 FINA 532 | ![]() | |
| 7° | 1 | 3 | TREVISIOL MATTIA | 2007 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 539.00 FINA 499 | ![]() | |
| 8° | 2 | 7 | VIANELLO TIMOTHY | 2009 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | 530.00 FINA 491 | ![]() | |
| 9° | 2 | 6 | BOCCUZZI DAVIDE | 2009 | ONDABLU SSD | 524.00 FINA 485 | ![]() | |
| 10° | 2 | 5 | BONETTO CARLO ALBERTO | 2008 | GABBIANO NUOTO SSD | 511.00 FINA 473 | ![]() | |
| 11° | 2 | 4 | FELTRIN GABRIEL | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 477.00 FINA 442 | ![]() | |
| 12° | 2 | 3 | DIDONE' FRANCESCO | 2011 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 465.00 FINA 431 | ![]() | |
| 13° | 2 | 8 | SIMEONI MATTIA | 2010 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 457.00 FINA 424 | ![]() | |
| 14° | 2 | 2 | ANTONELLO CESARE | 2012 | CENTRO NUOTO TEZZE | 358.00 FINA 332 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esordienti A - M | ||||||||
| 1° | 2 | 2 | ANTONELLO CESARE | 2012 | CENTRO NUOTO TEZZE | 358.00 FINA 332 | ![]() | |
| Ragazzi - M | ||||||||
| 1° | 2 | 7 | VIANELLO TIMOTHY | 2009 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | 530.00 FINA 491 | ![]() | |
| 2° | 2 | 6 | BOCCUZZI DAVIDE | 2009 | ONDABLU SSD | 524.00 FINA 485 | ![]() | |
| 3° | 2 | 4 | FELTRIN GABRIEL | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 477.00 FINA 442 | ![]() | |
| 4° | 2 | 3 | DIDONE' FRANCESCO | 2011 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 465.00 FINA 431 | ![]() | |
| 5° | 2 | 8 | SIMEONI MATTIA | 2010 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 457.00 FINA 424 | ![]() | |
| Juniores - M | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | BILLATO NICOLO' | 2007 | CENTRO NUOTO STRA | 648.00 FINA 601 | ![]() | |
| 2° | 1 | 7 | GUADAGNIN EDOARDO | 2008 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 584.00 FINA 541 | ![]() | |
| 3° | 1 | 8 | VERZOLA MATTIA | 2008 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | 582.00 FINA 539 | ![]() | |
| 4° | 1 | 3 | TREVISIOL MATTIA | 2007 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 539.00 FINA 499 | ![]() | |
| 5° | 2 | 5 | BONETTO CARLO ALBERTO | 2008 | GABBIANO NUOTO SSD | 511.00 FINA 473 | ![]() | |
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | MALFI ENRICO | 2006 | RARI NANTES VENEZIA | 574.00 FINA 532 | ![]() | |
| Senior - M | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | MESCOLI FRANCESCO | 2002 | GS SWIMMING VICENZA | 629.00 FINA 582 | ![]() | |
| 2° | 1 | 2 | SARTORI CARLO ALBERTO | 2003 | NORD EST H2O SSD RL | 591.00 FINA 548 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?