
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 7 | PIZZINI LUCA | 1989 | FONDAZIONE BENTEGODI | 888.00 FINA 810 |  | |
| 2° | 3 | RIZZARDI FEDERICO | 2004 | TEAM VENETO | 885.00 FINA 807 |  | |
| 3° | 2 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | 729.00 FINA 665 |  | |
| 4° | 4 | VISINTIN ALESSANDRO | 2001 | HYDROS | 723.00 FINA 660 |  | |
| 5° | 6 | SCARTOZZONI ANDREA | 2002 | LEOSPORT | 705.00 FINA 643 |  | |
| 6° | 8 | BERTINI PIETRO | 2003 | PADOVANUOTO | 679.00 FINA 620 |  | |
| 7° | 5 | AGGIO NICOLA | 2000 | NUOTO VENEZIA | 672.00 FINA 613 |  | |
| 8° | 1 | SALATIN ALESSANDRO | 2004 | Team Verona ASD | 448.00 FINA 409 |  | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 7 | PIZZINI LUCA | 1989 | FONDAZIONE BENTEGODI | 888.00 FINA 810 |  | |
| 2° | 1 | 3 | RIZZARDI FEDERICO | 2004 | TEAM VENETO | 885.00 FINA 807 |  | |
| 3° | 1 | 2 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | 729.00 FINA 665 |  | |
| 4° | 1 | 4 | VISINTIN ALESSANDRO | 2001 | HYDROS | 723.00 FINA 660 |  | |
| 5° | 1 | 6 | SCARTOZZONI ANDREA | 2002 | LEOSPORT | 705.00 FINA 643 |  | |
| 6° | 1 | 8 | BERTINI PIETRO | 2003 | PADOVANUOTO | 679.00 FINA 620 |  | |
| 7° | 1 | 5 | AGGIO NICOLA | 2000 | NUOTO VENEZIA | 672.00 FINA 613 |  | |
| 8° | 1 | 1 | SALATIN ALESSANDRO | 2004 | Team Verona ASD | 448.00 FINA 409 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | RIZZARDI FEDERICO | 2004 | TEAM VENETO | 885.00 FINA 807 |  | |
| 2° | 1 | 1 | SALATIN ALESSANDRO | 2004 | Team Verona ASD | 448.00 FINA 409 |  | |
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | SCARTOZZONI ANDREA | 2002 | LEOSPORT | 705.00 FINA 643 |  | |
| 2° | 1 | 8 | BERTINI PIETRO | 2003 | PADOVANUOTO | 679.00 FINA 620 |  | |
| Senior - M | ||||||||
| 1° | 1 | 7 | PIZZINI LUCA | 1989 | FONDAZIONE BENTEGODI | 888.00 FINA 810 |  | |
| 2° | 1 | 2 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | 729.00 FINA 665 |  | |
| 3° | 1 | 4 | VISINTIN ALESSANDRO | 2001 | HYDROS | 723.00 FINA 660 |  | |
| 4° | 1 | 5 | AGGIO NICOLA | 2000 | NUOTO VENEZIA | 672.00 FINA 613 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
