
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 5 | 1.BAGGIO DAVIDE 2.RAIMONDI KEVIN 3.BAGGIO RICCARDO 4.AGREZZI MICHAEL | CENTRO NUOTO TEZZE | (1° FR. ) | 8.00 FINA 293 |  | 
| 2° | 2 | 1.BOZZO MARCO 2.MORETTO MATTEO 3.BADALIN MATTEO 4.TREVISIOL MATTIA | PIAVE NUOTO | (1° FR. ) | 2.00 FINA 262 |  | 
| 3° | 4 | 1.SALTON ALESSANDRO 2.FRISALDI ANDREA 3.CEOLIN FRANCESCO 4.SOMACAL IVAN | SPORTIVAMENTE BELLUNO | (1° FR. ) | 0.00 FINA 250 |  | 
| 4° | 3 | 1.ELICE FEDERICO 2.SCATTOLON LORENZO 3.SANTI GERARDO 4.DIONESE FRANCESCO | ANTARES NUOTO | (1° FR. ) | 0.00 FINA 231 |  | 
| 5° | 1 | 1.BELLATO FEDERICO 2.TRABUCCO GIOVANNI 3.SILVERI GIOVANNI 4.PALLONE EDOARDO | STILELIBERO SSD | (1° FR. ) | 0.00 FINA 169 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | 1.BILLATO NICOLO' 2.CIACCIA LORENZO 3.FERRONATO CARLO 4.SCANFERLA FRANCESCO | CENTRO NUOTO STRA | (1° FR. ) | 14.00 FINA 314 |  | 
| 2° | 5 | 1.FABBRINI ALESSANDRO 2.TASINATO SIMONE 3.SALMISTRARO MATTIA 4.MARZOLA FEDERICO | AMATORI NUOTO | (1° FR. ) | 10.00 FINA 301 |  | 
| 3° | 6 | 1.GUZUN DANIELE 2.BEGHETTO NICOLO' 3.DEZUANNI GIACOMO 4.CACHERO NICOLO' | CENTRO NUOTO CITTADELLA | (1° FR. ) | 6.00 FINA 291 |  | 
| 4° | 1 | 1.DALLA COSTA RICCARDO 2.MORO FILIPPO 3.BONETTO LEONARDO 4.BECCARO DAVIDE | GABBIANO | (1° FR. ) | 4.00 FINA 271 |  | 
| 5° | 2 | 1.GARDIN FRANCESCO 2.BERNARDO MATTEO 3.BARBIERO LUCA 4.BELLUCO JACOPO | PADOVANUOTO | (1° FR. ) | 0.00 FINA 236 |  | 
| 6° | 4 | 1.SGARBOSSA PIERGIORGIO 2.ZARPELLON VITTORIO 3.PAOLILLO NICOLA 4.LA PLACA GREGORIO | CENTRO NUOTO ROSA' | (1° FR. ) | 0.00 FINA 227 |  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
