
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 9 | |||||||
| 1° | 3 | PORTA GRETA | 2008 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 0.00 FINA 217 |  | |
| 2° | 2 | GABRIELI CAROLINA | 2009 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 171 |  | |
| 3° | 4 | BACCINI ALESSIA | 2009 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 169 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | |||||||
| 1° | 4 | SPINA MATILDE | 2009 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 256 |  | |
| 2° | 5 | LONGO MATILDE | 2009 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 228 |  | |
| 3° | 2 | CECCHINATO GIULIA | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 213 |  | |
| 4° | 3 | CHIERICATTI BEATRICE | 2008 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 206 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 5 | TORRESIN MARTINA | 2009 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 277 |  | |
| 2° | 3 | BONACCORSO MARIASOLE | 2008 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 266 |  | |
| 3° | 6 | BUSNARDO ALESSIA | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0.00 FINA 248 |  | |
| 4° | 2 | PERUFFO VIVIANA | 2009 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 236 |  | |
| 5° | 4 | AGOSTINI GLORIA | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 214 |  | |
| 6° | 1 | FRISON EMMA | 2009 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 198 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 2 | LOSIGGIO SOFIA | 2008 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 360 |  | |
| 2° | 5 | COLCIAGHI GIULIA | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 274 |  | |
| 3° | 4 | BITONTI ELENA | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 247 |  | |
| 4° | 1 | TOGNON ALICE | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 211 |  | |
| 5° | 3 | MARGINA MIHAELA | 2009 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 209 |  | |
| 6° | 6 | FASITTA MARIA TERESA | 2009 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 208 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 1 | CALDART CAMILLA PETRA | 2008 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 0.00 FINA 299 |  | |
| 2° | 6 | MULEDDU ZAIRA | 2008 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 0.00 FINA 263 |  | |
| 3° | 2 | SIMON ANNA | 2009 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 0.00 FINA 258 |  | |
| 4° | 3 | STOCCO EMMA | 2009 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 256 |  | |
| 5° | 5 | BRIGATO MICHELA | 2009 | ANTARES NUOTO | 0.00 FINA 239 |  | |
| 6° | 4 | RINALDO VITTORIA | 2008 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 234 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 6 | SANDRO ALESSIA | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 302 |  | |
| 2° | 3 | BATTOCCHIO VITTORIA | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0.00 FINA 301 |  | |
| 3° | 5 | PALLADIN LUCIA | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 292 |  | |
| 4° | 2 | MARCHIORO MELANIA | 2008 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 281 |  | |
| 5° | 4 | FELTRIN GIORGIA | 2008 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 271 |  | |
| 6° | 1 | MIRABELLA AURORA | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 248 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 1 | MARTIGNAGO ANGELICA | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 343 |  | |
| 2° | 4 | BORASO SARA | 2008 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 334 |  | |
| 3° | 2 | SCIESSERE MATILDE | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 315 |  | |
| 4° | 5 | LIMIDO LAVINIA | 2008 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 292 |  | |
| 5° | 3 | CERNA CAROLINA | 2009 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 280 |  | |
| 6° | 6 | QUAGLIO ELISA | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 271 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 3 | NICORA CATERINA | 2008 | PIAVE NUOTO | 3.00 FINA 368 |  | |
| 2° | 1 | CALCAGNI GIULIA | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 2.00 FINA 368 |  | |
| 3° | 2 | FERRACIN ISABELLA | 2008 | ANTARES NUOTO | 1.00 FINA 360 |  | |
| 4° | 4 | PETTENO' ELISA | 2008 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 0.00 FINA 354 |  | |
| 5° | 5 | FIUMARA SOFIA | 2009 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 314 |  | |
| 6° | 6 | BISCOTTI MICHELA | 2009 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 279 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 3 | BOSCARO BENEDETTA | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | 7.00 FINA 417 |  | |
| 2° | 4 | SCOTTON EVELYN | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' | 5.00 FINA 416 |  | |
| 3° | 2 | PASQUALON ELEONORA | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 4.00 FINA 403 |  | |
| 4° | 6 | ZUECCO ANYA | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 359 |  | |
| 5° | 5 | RIGHETTO AURORA | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 351 |  | |
| 6° | 1 | RIZZO ANGELICA | 2008 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 312 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
