
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | ||||||
| 1° | 5 | BORTOLATO MASSIMO | 1982 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 06:27.5 | 0.00 FINA 164 | 
| 2° | 6 | CANELLO ALBERTO | 1979 | MONTENUOTO | 06:29.1 | 0.00 FINA 162 | 
| 3° | 4 | AMATO ROBERTO | 1982 | ATLANTIC SPORT | 06:43.2 | 0.00 FINA 146 | 
| 4° | 3 | ALBANESE ORONZO | 1966 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 07:15.2 | 0.00 FINA 116 | 
| 5° | 2 | DE FAVERI DINO | 1967 | STELLA MARINA | 07:22.3 | 0.00 FINA 111 | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | ||||||
| 1° | 5 | MONTAGNER WALTER | 1956 | PIAVE NUOTO | 05:58.5 | 0.00 FINA 208 | 
| 2° | 6 | MANENTE ALESSANDRO | 1973 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 05:58.7 | 0.00 FINA 207 | 
| 3° | 3 | DE PICCOLI MATTEO | 1996 | STELLA MARINA | 06:19.9 | 0.00 FINA 174 | 
| 4° | 4 | PELLIZZON RENATO | 1966 | ATLANTIC SPORT | 06:25.4 | 0.00 FINA 167 | 
| 5° | 2 | BALDOTTO LUCA | 1976 | ATLANTIC SPORT | 06:26.7 | 0.00 FINA 165 | 
| 6° | 7 | PEZZATO LUCA | 1971 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 06:43.5 | 0.00 FINA 146 | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | ||||||
| 1° | 6 | BRONCA PAOLO | 1999 | ASD NATATORIUM TREVISO | 05:42.3 | 0.00 FINA 238 | 
| 2° | 3 | SORDI MARIO | 1967 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 05:45.8 | 0.00 FINA 231 | 
| 3° | 4 | SARTORI EROS | 1981 | MONTENUOTO | 05:49.3 | 0.00 FINA 224 | 
| 4° | 7 | BISOL ANDREA | 1994 | MONTENUOTO | 05:56.7 | 0.00 FINA 211 | 
| 5° | 5 | SANNA MASSIMILIANO | 1978 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 06:01.0 | 0.00 FINA 203 | 
| 6° | 8 | ROMANO ANDREA | 1975 | STELLA MARINA | 06:01.4 | 0.00 FINA 203 | 
| 7° | 2 | SARTORI EZIO | 1998 | STELLA MARINA | 06:15.0 | 0.00 FINA 181 | 
| 8° | 1 | TERMANINI MATTEO | 1992 | STELLA MARINA | 06:17.0 | 0.00 FINA 178 | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 7 | QUAGGIOTTO MATTEO | 1998 | MONTENUOTO | 05:16.6 | 0.00 FINA 301 | 
| 2° | 1 | FAVARO SAMUELE | 1992 | MONTENUOTO | 05:23.0 | 0.00 FINA 284 | 
| 3° | 2 | MAZZOLENI TIZIANO | 1991 | ASD NATATORIUM TREVISO | 05:23.1 | 0.00 FINA 283 | 
| 4° | 6 | FABIANI RICCARDO | 1993 | STILE LIBERO | 05:24.6 | 0.00 FINA 280 | 
| 5° | 3 | MASIER MICHELE | 1976 | PIAVE NUOTO | 05:24.8 | 0.00 FINA 279 | 
| 6° | 5 | GIACOMINI EDOARDO | 1996 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 05:33.5 | 0.00 FINA 258 | 
| 7° | 4 | POZZEBON ANDREA | 1984 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 05:34.4 | 0.00 FINA 256 | 
| 8° | 8 | BOTTEGA MICHELE | 1982 | STELLA MARINA | 05:35.4 | 0.00 FINA 253 | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 4 | MAZZER STEFANO | 1975 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 05:05.3 | 0.00 FINA 336 | 
| 2° | 5 | MONDELLI CLAUDIO | 1999 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 05:13.5 | 0.00 FINA 310 | 
| 3° | 6 | PIO LOCO DAVIDE | 1999 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 05:16.1 | 0.00 FINA 303 | 
| 4° | 1 | FADELLI GIOVANNI | 1985 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 05:31.1 | 0.00 FINA 263 | 
| 5° | 3 | FOLTRAN FRANCESCO | 1987 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 05:31.2 | 0.00 FINA 263 | 
| 6° | 7 | GOBBO FLAVIO | 1968 | CENTRO SPORTIVO HOF | 05:44.7 | 0.00 FINA 233 | 
| 7° | 2 | GALLINA GIACOMO | 1994 | CENTRO SPORTIVO HOF | 06:05.0 | 0.00 FINA 197 | 
| - | 8 | DOSSI ANDREA | 1996 | CENTRO SPORTIVO HOF | SQU | 0.00 | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 2 | RONCHIATO ANDREA | 1983 | PIAVE NUOTO | 04:43.2 | 5.00 FINA 421 | 
| 2° | 6 | CISOTTO TOMMASO | 1989 | STELLA MARINA | 04:50.9 | 3.00 FINA 388 | 
| 3° | 4 | BOLZAN MARCO | 1992 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 04:53.7 | 2.00 FINA 377 | 
| 4° | 5 | MONTAGNER FABIO | 1994 | MONTENUOTO | 05:01.5 | 0.00 FINA 349 | 
| 5° | 7 | FONTANA DIEGO | 1995 | MONTENUOTO | 05:08.8 | 0.00 FINA 325 | 
| 6° | 8 | BOLLETTA CLAUDIO | 1966 | MONTENUOTO | 05:09.4 | 0.00 FINA 323 | 
| 7° | 1 | OSMIERI RICCARDO | 1982 | STELLA MARINA | 05:14.7 | 0.00 FINA 307 | 
| - | 3 | FRANCONETTI ANDREA | 1992 | STILE LIBERO | ASS | F.G. | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | FRESCHET DAVIDE | 1986 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 04:13.4 | 10.00 FINA 588 | 
| 2° | 6 | MONTANO CLAUDIO | 1984 | MONTENUOTO | 04:24.0 | 8.00 FINA 520 | 
| 3° | 3 | ZANON EMANUEL | 1997 | MONTENUOTO | 04:26.5 | 7.00 FINA 505 | 
| 4° | 2 | BOLZONELLO DENIS | 1985 | MONTENUOTO | 04:29.5 | 6.00 FINA 489 | 
| 5° | 5 | ROMEO STEFANO | 1990 | STILE LIBERO | 04:43.3 | 4.00 FINA 421 | 
| 6° | 7 | CORROCHER FRANCESCO | 2000 | STELLA MARINA | 04:54.0 | 1.00 FINA 376 | 
| 7° | 1 | GAMBATO MATTIA | 1997 | CENTRO SPORTIVO HOF | 04:55.6 | 0.00 FINA 370 | 
| 8° | 8 | GOBBO SAMUELE | 1993 | CENTRO SPORTIVO HOF | 05:07.6 | 0.00 FINA 329 | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | FRESCHET DAVIDE | 1986 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 04:13.4 | 10.00 FINA 588 | 
| 2° | 1 | 6 | MONTANO CLAUDIO | 1984 | MONTENUOTO | 04:24.0 | 8.00 FINA 520 | 
| 3° | 1 | 3 | ZANON EMANUEL | 1997 | MONTENUOTO | 04:26.5 | 7.00 FINA 505 | 
| 4° | 1 | 2 | BOLZONELLO DENIS | 1985 | MONTENUOTO | 04:29.5 | 6.00 FINA 489 | 
| 5° | 2 | 2 | RONCHIATO ANDREA | 1983 | PIAVE NUOTO | 04:43.2 | 5.00 FINA 421 | 
| 6° | 1 | 5 | ROMEO STEFANO | 1990 | STILE LIBERO | 04:43.3 | 4.00 FINA 421 | 
| 7° | 2 | 6 | CISOTTO TOMMASO | 1989 | STELLA MARINA | 04:50.9 | 3.00 FINA 388 | 
| 8° | 2 | 4 | BOLZAN MARCO | 1992 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 04:53.7 | 2.00 FINA 377 | 
| 9° | 1 | 7 | CORROCHER FRANCESCO | 2000 | STELLA MARINA | 04:54.0 | 1.00 FINA 376 | 
| 10° | 1 | 1 | GAMBATO MATTIA | 1997 | CENTRO SPORTIVO HOF | 04:55.6 | 0.00 FINA 370 | 
| 11° | 2 | 5 | MONTAGNER FABIO | 1994 | MONTENUOTO | 05:01.5 | 0.00 FINA 349 | 
| 12° | 3 | 4 | MAZZER STEFANO | 1975 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 05:05.3 | 0.00 FINA 336 | 
| 13° | 1 | 8 | GOBBO SAMUELE | 1993 | CENTRO SPORTIVO HOF | 05:07.6 | 0.00 FINA 329 | 
| 14° | 2 | 7 | FONTANA DIEGO | 1995 | MONTENUOTO | 05:08.8 | 0.00 FINA 325 | 
| 15° | 2 | 8 | BOLLETTA CLAUDIO | 1966 | MONTENUOTO | 05:09.4 | 0.00 FINA 323 | 
| 16° | 3 | 5 | MONDELLI CLAUDIO | 1999 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 05:13.5 | 0.00 FINA 310 | 
| 17° | 2 | 1 | OSMIERI RICCARDO | 1982 | STELLA MARINA | 05:14.7 | 0.00 FINA 307 | 
| 18° | 3 | 6 | PIO LOCO DAVIDE | 1999 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 05:16.1 | 0.00 FINA 303 | 
| 19° | 4 | 7 | QUAGGIOTTO MATTEO | 1998 | MONTENUOTO | 05:16.6 | 0.00 FINA 301 | 
| 20° | 4 | 1 | FAVARO SAMUELE | 1992 | MONTENUOTO | 05:23.0 | 0.00 FINA 284 | 
| 21° | 4 | 2 | MAZZOLENI TIZIANO | 1991 | ASD NATATORIUM TREVISO | 05:23.1 | 0.00 FINA 283 | 
| 22° | 4 | 6 | FABIANI RICCARDO | 1993 | STILE LIBERO | 05:24.6 | 0.00 FINA 280 | 
| 23° | 4 | 3 | MASIER MICHELE | 1976 | PIAVE NUOTO | 05:24.8 | 0.00 FINA 279 | 
| 24° | 3 | 1 | FADELLI GIOVANNI | 1985 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 05:31.1 | 0.00 FINA 263 | 
| 25° | 3 | 3 | FOLTRAN FRANCESCO | 1987 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 05:31.2 | 0.00 FINA 263 | 
| 26° | 4 | 5 | GIACOMINI EDOARDO | 1996 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 05:33.5 | 0.00 FINA 258 | 
| 27° | 4 | 4 | POZZEBON ANDREA | 1984 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 05:34.4 | 0.00 FINA 256 | 
| 28° | 4 | 8 | BOTTEGA MICHELE | 1982 | STELLA MARINA | 05:35.4 | 0.00 FINA 253 | 
| 29° | 5 | 6 | BRONCA PAOLO | 1999 | ASD NATATORIUM TREVISO | 05:42.3 | 0.00 FINA 238 | 
| 30° | 3 | 7 | GOBBO FLAVIO | 1968 | CENTRO SPORTIVO HOF | 05:44.7 | 0.00 FINA 233 | 
| 31° | 5 | 3 | SORDI MARIO | 1967 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 05:45.8 | 0.00 FINA 231 | 
| 32° | 5 | 4 | SARTORI EROS | 1981 | MONTENUOTO | 05:49.3 | 0.00 FINA 224 | 
| 33° | 5 | 7 | BISOL ANDREA | 1994 | MONTENUOTO | 05:56.7 | 0.00 FINA 211 | 
| 34° | 6 | 5 | MONTAGNER WALTER | 1956 | PIAVE NUOTO | 05:58.5 | 0.00 FINA 208 | 
| 35° | 6 | 6 | MANENTE ALESSANDRO | 1973 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 05:58.7 | 0.00 FINA 207 | 
| 36° | 5 | 5 | SANNA MASSIMILIANO | 1978 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 06:01.0 | 0.00 FINA 203 | 
| 37° | 5 | 8 | ROMANO ANDREA | 1975 | STELLA MARINA | 06:01.4 | 0.00 FINA 203 | 
| 38° | 3 | 2 | GALLINA GIACOMO | 1994 | CENTRO SPORTIVO HOF | 06:05.0 | 0.00 FINA 197 | 
| 39° | 5 | 2 | SARTORI EZIO | 1998 | STELLA MARINA | 06:15.0 | 0.00 FINA 181 | 
| 40° | 5 | 1 | TERMANINI MATTEO | 1992 | STELLA MARINA | 06:17.0 | 0.00 FINA 178 | 
| 41° | 6 | 3 | DE PICCOLI MATTEO | 1996 | STELLA MARINA | 06:19.9 | 0.00 FINA 174 | 
| 42° | 6 | 4 | PELLIZZON RENATO | 1966 | ATLANTIC SPORT | 06:25.4 | 0.00 FINA 167 | 
| 43° | 6 | 2 | BALDOTTO LUCA | 1976 | ATLANTIC SPORT | 06:26.7 | 0.00 FINA 165 | 
| 44° | 7 | 5 | BORTOLATO MASSIMO | 1982 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 06:27.5 | 0.00 FINA 164 | 
| 45° | 7 | 6 | CANELLO ALBERTO | 1979 | MONTENUOTO | 06:29.1 | 0.00 FINA 162 | 
| 46° | 7 | 4 | AMATO ROBERTO | 1982 | ATLANTIC SPORT | 06:43.2 | 0.00 FINA 146 | 
| 47° | 6 | 7 | PEZZATO LUCA | 1971 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 06:43.5 | 0.00 FINA 146 | 
| 48° | 7 | 3 | ALBANESE ORONZO | 1966 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 07:15.2 | 0.00 FINA 116 | 
| 49° | 7 | 2 | DE FAVERI DINO | 1967 | STELLA MARINA | 07:22.3 | 0.00 FINA 111 | 
| - | 2 | 3 | FRANCONETTI ANDREA | 1992 | STILE LIBERO | ASS | F.G. | 
| - | 3 | 8 | DOSSI ANDREA | 1996 | CENTRO SPORTIVO HOF | SQU | 0.00 | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6 - M | |||||||
| 1° | 1 | 7 | CORROCHER FRANCESCO | 2000 | STELLA MARINA | 04:54.0 | 1.00 FINA 376 | 
| 2° | 3 | 5 | MONDELLI CLAUDIO | 1999 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 05:13.5 | 0.00 FINA 310 | 
| 3° | 3 | 6 | PIO LOCO DAVIDE | 1999 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 05:16.1 | 0.00 FINA 303 | 
| 4° | 5 | 6 | BRONCA PAOLO | 1999 | ASD NATATORIUM TREVISO | 05:42.3 | 0.00 FINA 238 | 
| P7 - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | ZANON EMANUEL | 1997 | MONTENUOTO | 04:26.5 | 7.00 FINA 505 | 
| 2° | 1 | 1 | GAMBATO MATTIA | 1997 | CENTRO SPORTIVO HOF | 04:55.6 | 0.00 FINA 370 | 
| 3° | 4 | 7 | QUAGGIOTTO MATTEO | 1998 | MONTENUOTO | 05:16.6 | 0.00 FINA 301 | 
| 4° | 5 | 2 | SARTORI EZIO | 1998 | STELLA MARINA | 06:15.0 | 0.00 FINA 181 | 
| U25 - M | |||||||
| 1° | 2 | 4 | BOLZAN MARCO | 1992 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 04:53.7 | 2.00 FINA 377 | 
| 2° | 2 | 5 | MONTAGNER FABIO | 1994 | MONTENUOTO | 05:01.5 | 0.00 FINA 349 | 
| 3° | 1 | 8 | GOBBO SAMUELE | 1993 | CENTRO SPORTIVO HOF | 05:07.6 | 0.00 FINA 329 | 
| 4° | 2 | 7 | FONTANA DIEGO | 1995 | MONTENUOTO | 05:08.8 | 0.00 FINA 325 | 
| 5° | 4 | 1 | FAVARO SAMUELE | 1992 | MONTENUOTO | 05:23.0 | 0.00 FINA 284 | 
| 6° | 4 | 6 | FABIANI RICCARDO | 1993 | STILE LIBERO | 05:24.6 | 0.00 FINA 280 | 
| 7° | 4 | 5 | GIACOMINI EDOARDO | 1996 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 05:33.5 | 0.00 FINA 258 | 
| 8° | 5 | 7 | BISOL ANDREA | 1994 | MONTENUOTO | 05:56.7 | 0.00 FINA 211 | 
| 9° | 3 | 2 | GALLINA GIACOMO | 1994 | CENTRO SPORTIVO HOF | 06:05.0 | 0.00 FINA 197 | 
| 10° | 5 | 1 | TERMANINI MATTEO | 1992 | STELLA MARINA | 06:17.0 | 0.00 FINA 178 | 
| 11° | 6 | 3 | DE PICCOLI MATTEO | 1996 | STELLA MARINA | 06:19.9 | 0.00 FINA 174 | 
| - | 2 | 3 | FRANCONETTI ANDREA | 1992 | STILE LIBERO | ASS | F.G. | 
| - | 3 | 8 | DOSSI ANDREA | 1996 | CENTRO SPORTIVO HOF | SQU | 0.00 | 
| M25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 5 | ROMEO STEFANO | 1990 | STILE LIBERO | 04:43.3 | 4.00 FINA 421 | 
| 2° | 2 | 6 | CISOTTO TOMMASO | 1989 | STELLA MARINA | 04:50.9 | 3.00 FINA 388 | 
| 3° | 4 | 2 | MAZZOLENI TIZIANO | 1991 | ASD NATATORIUM TREVISO | 05:23.1 | 0.00 FINA 283 | 
| 4° | 3 | 3 | FOLTRAN FRANCESCO | 1987 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 05:31.2 | 0.00 FINA 263 | 
| M30 - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | FRESCHET DAVIDE | 1986 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 04:13.4 | 10.00 FINA 588 | 
| 2° | 1 | 6 | MONTANO CLAUDIO | 1984 | MONTENUOTO | 04:24.0 | 8.00 FINA 520 | 
| 3° | 1 | 2 | BOLZONELLO DENIS | 1985 | MONTENUOTO | 04:29.5 | 6.00 FINA 489 | 
| 4° | 2 | 2 | RONCHIATO ANDREA | 1983 | PIAVE NUOTO | 04:43.2 | 5.00 FINA 421 | 
| 5° | 2 | 1 | OSMIERI RICCARDO | 1982 | STELLA MARINA | 05:14.7 | 0.00 FINA 307 | 
| 6° | 3 | 1 | FADELLI GIOVANNI | 1985 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 05:31.1 | 0.00 FINA 263 | 
| 7° | 4 | 4 | POZZEBON ANDREA | 1984 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 05:34.4 | 0.00 FINA 256 | 
| 8° | 4 | 8 | BOTTEGA MICHELE | 1982 | STELLA MARINA | 05:35.4 | 0.00 FINA 253 | 
| 9° | 7 | 5 | BORTOLATO MASSIMO | 1982 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 06:27.5 | 0.00 FINA 164 | 
| 10° | 7 | 4 | AMATO ROBERTO | 1982 | ATLANTIC SPORT | 06:43.2 | 0.00 FINA 146 | 
| M35 - M | |||||||
| 1° | 5 | 4 | SARTORI EROS | 1981 | MONTENUOTO | 05:49.3 | 0.00 FINA 224 | 
| 2° | 5 | 5 | SANNA MASSIMILIANO | 1978 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 06:01.0 | 0.00 FINA 203 | 
| 3° | 7 | 6 | CANELLO ALBERTO | 1979 | MONTENUOTO | 06:29.1 | 0.00 FINA 162 | 
| M40 - M | |||||||
| 1° | 3 | 4 | MAZZER STEFANO | 1975 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 05:05.3 | 0.00 FINA 336 | 
| 2° | 4 | 3 | MASIER MICHELE | 1976 | PIAVE NUOTO | 05:24.8 | 0.00 FINA 279 | 
| 3° | 6 | 6 | MANENTE ALESSANDRO | 1973 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 05:58.7 | 0.00 FINA 207 | 
| 4° | 5 | 8 | ROMANO ANDREA | 1975 | STELLA MARINA | 06:01.4 | 0.00 FINA 203 | 
| 5° | 6 | 2 | BALDOTTO LUCA | 1976 | ATLANTIC SPORT | 06:26.7 | 0.00 FINA 165 | 
| M45 - M | |||||||
| 1° | 3 | 7 | GOBBO FLAVIO | 1968 | CENTRO SPORTIVO HOF | 05:44.7 | 0.00 FINA 233 | 
| 2° | 5 | 3 | SORDI MARIO | 1967 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 05:45.8 | 0.00 FINA 231 | 
| 3° | 6 | 7 | PEZZATO LUCA | 1971 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 06:43.5 | 0.00 FINA 146 | 
| 4° | 7 | 2 | DE FAVERI DINO | 1967 | STELLA MARINA | 07:22.3 | 0.00 FINA 111 | 
| M50 - M | |||||||
| 1° | 2 | 8 | BOLLETTA CLAUDIO | 1966 | MONTENUOTO | 05:09.4 | 0.00 FINA 323 | 
| 2° | 6 | 4 | PELLIZZON RENATO | 1966 | ATLANTIC SPORT | 06:25.4 | 0.00 FINA 167 | 
| 3° | 7 | 3 | ALBANESE ORONZO | 1966 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 07:15.2 | 0.00 FINA 116 | 
| M60 - M | |||||||
| 1° | 6 | 5 | MONTAGNER WALTER | 1956 | PIAVE NUOTO | 05:58.5 | 0.00 FINA 208 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
