
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | ||||||
| 1° | 3 | GHEZZO DAVIDE | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:40.0 | 0.00 FINA 162 | 
| 2° | 2 | CASSANI STEFANO | 2002 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:42.8 | 0.00 FINA 132 | 
| 3° | 1 | PIZZOLATO MATTEO | 2002 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:44.5 | 0.00 FINA 118 | 
| 4° | 7 | COVOLO RICCARDO | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:45.2 | 0.00 FINA 112 | 
| 5° | 6 | CAROLLO RICCARDO | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:45.5 | 0.00 FINA 110 | 
| 6° | 4 | DAL MASCHIO RICCARDO | 2002 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:49.8 | 0.00 FINA 84 | 
| - | 5 | BERTOLLO BRANDO | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | ASS | 0.00 | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 5 | BALDIN GIUSEPPE EDOARDO | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:40.1 | 0.00 FINA 161 | 
| 2° | 6 | RIZZI SAMUELE | 2002 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:40.4 | 0.00 FINA 157 | 
| 3° | 4 | MENEGHETTI LUCA | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:40.9 | 0.00 FINA 151 | 
| 4° | 2 | SGOBBI ALESSANDRO | 2002 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 00:41.1 | 0.00 FINA 149 | 
| 5° | 7 | MAGOSSO FRANCESCO | 2002 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:42.4 | 0.00 FINA 136 | 
| 6° | 3 | MICHIELON STEFANO | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:43.0 | 0.00 FINA 130 | 
| 7° | 1 | FABRIS MATTIA | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:45.0 | 0.00 FINA 114 | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 5 | MARCHIORELLO TOMAS | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:36.2 | 4.50 FINA 218 | 
| 2° | 4 | BURINI ALESSANDRO | 2002 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:36.5 | 3.00 FINA 213 | 
| 3° | 6 | DIONISIO GIACOMO | 2002 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:37.4 | 0.00 FINA 198 | 
| 4° | 2 | D'ANCONA NICOLA | 2002 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 00:38.4 | 0.00 FINA 183 | 
| 5° | 7 | ZENNARO RICCARDO | 2002 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 00:38.8 | 0.00 FINA 177 | 
| 6° | 3 | SANDRO CRISTIAN | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:40.5 | 0.00 FINA 156 | 
| 7° | 8 | PASQUALOTTO MAURO | 2002 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 00:40.9 | 0.00 FINA 151 | 
| 8° | 1 | BURRASCHINI MARCO | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:41.0 | 0.00 FINA 150 | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | NAVARRI ALBERTO | 2002 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:36.6 | 2.00 FINA 211 | 
| 2° | 6 | AGGIO VALENTINO | 2002 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:36.8 | 1.00 FINA 208 | 
| 3° | 2 | FERRARI GIANPIETRO | 2002 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 00:37.0 | 0.00 FINA 205 | 
| 4° | 5 | MESSA ALBERTO | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:37.6 | 0.00 FINA 195 | 
| 4° | 7 | GHEORGHE ROBERT CATALIN | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:37.6 | 0.00 FINA 195 | 
| 6° | 3 | RONZANI ATHOS | 2002 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:38.2 | 0.00 FINA 186 | 
| 7° | 1 | RAGAZZI FEDERICO | 2002 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:38.6 | 0.00 FINA 180 | 
| 8° | 8 | CASTELLAN RENATO | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:38.9 | 0.00 FINA 176 | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | SASSO ENRICO | 2002 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 00:33.7 | 11.00 FINA 271 | 
| 2° | 4 | TONIOLO GIOVANNI | 2002 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:34.4 | 9.00 FINA 255 | 
| 3° | 2 | MORO NICOLO' | 2002 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:34.6 | 8.00 FINA 250 | 
| 4° | 5 | FIORUCCI EMANUELE | 2002 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:34.8 | 7.00 FINA 246 | 
| 5° | 6 | CONTE BONIN PAOLO | 2002 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:35.7 | 6.00 FINA 228 | 
| 6° | 7 | ROSSETTO GIULIO | 2002 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 00:36.2 | 4.50 FINA 218 | 
| 7° | 8 | CHIAVEGATO LORENZO | 2002 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:37.3 | 0.00 FINA 200 | 
| 8° | 1 | TONIN MARCO | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:38.0 | 0.00 FINA 189 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
