
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 4 | REBIZZI MATILDE | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:25.76 | FINA 561 |  | 
| 2° | 5 | NATALICCHIO ILARIA | 1997 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:27.79 | FINA 538 |  | 
| 3° | 3 | DORI GIADA | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:31.00 | FINA 504 |  | 
| 4° | 2 | PELLIZZARI GIULIA | 1997 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 02:31.73 | FINA 497 |  | 
| 5° | 6 | FRESTA GIORGIA | 1997 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 02:32.36 | FINA 491 |  | 
| 6° | 7 | NOVENTA NICOLE | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:35.42 | FINA 462 |  | 
| 7° | 8 | SARTORETTO GIADA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 02:36.63 | FINA 452 |  | 
| 8° | 1 | OTTONE ALICE | 1998 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:43.04 | FINA 401 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | MARASCIULO ANA CAROLINA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:21.24 | FINA 616 |  | 
| 2° | 5 | ROSSI BENEDETTA | 1996 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:21.66 | FINA 611 |  | 
| 3° | 2 | ZANOTTO ILARIA | 1997 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:25.12 | FINA 568 |  | 
| 4° | 6 | ZIN VERONICA | 1997 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 02:25.80 | FINA 560 |  | 
| 5° | 7 | DE POLI GRETA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:25.89 | FINA 559 |  | 
| 6° | 3 | CENEDA FEDERICA | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:26.48 | FINA 552 |  | 
| 7° | 1 | FRIGO ANDREA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:27.28 | FINA 543 |  | 
| 8° | 8 | VISINTIN ERICA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 02:28.25 | FINA 533 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | BAU' RACHELE | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 02:10.99 | FINA 772 |  | 
| 2° | 5 | SIMIONATO ELISA | 1994 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:17.07 | FINA 674 |  | 
| 3° | 2 | CATTAPAN ANNA | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 02:19.08 | FINA 645 |  | 
| 4° | 6 | CATTAPAN ANITA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 02:19.56 | FINA 639 |  | 
| 5° | 8 | MENEGALDO GIULIA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 02:21.33 | FINA 615 |  | 
| 6° | 7 | LUCCHESE VERONICA | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:22.09 | FINA 605 |  | 
| 7° | 3 | STANGHERLIN DEBORAH | 1996 | U.S.D. HYDROS | 02:22.55 | FINA 599 |  | 
| 8° | 1 | SOSSAI LAURA | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:22.78 | FINA 596 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | BAU' RACHELE | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 02:10.99 | FINA 772 |  | 
| 2° | 1 | 5 | SIMIONATO ELISA | 1994 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:17.07 | FINA 674 |  | 
| 3° | 1 | 2 | CATTAPAN ANNA | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 02:19.08 | FINA 645 |  | 
| 4° | 1 | 6 | CATTAPAN ANITA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 02:19.56 | FINA 639 |  | 
| 5° | 2 | 4 | MARASCIULO ANA CAROLINA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:21.24 | FINA 616 |  | 
| 6° | 1 | 8 | MENEGALDO GIULIA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 02:21.33 | FINA 615 |  | 
| 7° | 2 | 5 | ROSSI BENEDETTA | 1996 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:21.66 | FINA 611 |  | 
| 8° | 1 | 7 | LUCCHESE VERONICA | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:22.09 | FINA 605 |  | 
| 9° | 1 | 3 | STANGHERLIN DEBORAH | 1996 | U.S.D. HYDROS | 02:22.55 | FINA 599 |  | 
| 10° | 1 | 1 | SOSSAI LAURA | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:22.78 | FINA 596 |  | 
| 11° | 2 | 2 | ZANOTTO ILARIA | 1997 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:25.12 | FINA 568 |  | 
| 12° | 3 | 4 | REBIZZI MATILDE | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:25.76 | FINA 561 |  | 
| 13° | 2 | 6 | ZIN VERONICA | 1997 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 02:25.80 | FINA 560 |  | 
| 14° | 2 | 7 | DE POLI GRETA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:25.89 | FINA 559 |  | 
| 15° | 2 | 3 | CENEDA FEDERICA | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:26.48 | FINA 552 |  | 
| 16° | 2 | 1 | FRIGO ANDREA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:27.28 | FINA 543 |  | 
| 17° | 3 | 5 | NATALICCHIO ILARIA | 1997 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:27.79 | FINA 538 |  | 
| 18° | 2 | 8 | VISINTIN ERICA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 02:28.25 | FINA 533 |  | 
| 19° | 3 | 3 | DORI GIADA | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:31.00 | FINA 504 |  | 
| 20° | 3 | 2 | PELLIZZARI GIULIA | 1997 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 02:31.73 | FINA 497 |  | 
| 21° | 3 | 6 | FRESTA GIORGIA | 1997 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 02:32.36 | FINA 491 |  | 
| 22° | 3 | 7 | NOVENTA NICOLE | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:35.42 | FINA 462 |  | 
| 23° | 3 | 8 | SARTORETTO GIADA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 02:36.63 | FINA 452 |  | 
| 24° | 3 | 1 | OTTONE ALICE | 1998 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:43.04 | FINA 401 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 2 | 4 | MARASCIULO ANA CAROLINA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:21.24 | FINA 616 |  | 
| 2° | 1 | 7 | LUCCHESE VERONICA | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:22.09 | FINA 605 |  | 
| 3° | 1 | 1 | SOSSAI LAURA | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:22.78 | FINA 596 |  | 
| 4° | 2 | 2 | ZANOTTO ILARIA | 1997 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:25.12 | FINA 568 |  | 
| 5° | 3 | 4 | REBIZZI MATILDE | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:25.76 | FINA 561 |  | 
| 6° | 2 | 6 | ZIN VERONICA | 1997 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 02:25.80 | FINA 560 |  | 
| 7° | 2 | 7 | DE POLI GRETA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:25.89 | FINA 559 |  | 
| 8° | 2 | 1 | FRIGO ANDREA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:27.28 | FINA 543 |  | 
| 9° | 3 | 5 | NATALICCHIO ILARIA | 1997 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:27.79 | FINA 538 |  | 
| 10° | 2 | 8 | VISINTIN ERICA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 02:28.25 | FINA 533 |  | 
| 11° | 3 | 3 | DORI GIADA | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:31.00 | FINA 504 |  | 
| 12° | 3 | 2 | PELLIZZARI GIULIA | 1997 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 02:31.73 | FINA 497 |  | 
| 13° | 3 | 6 | FRESTA GIORGIA | 1997 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 02:32.36 | FINA 491 |  | 
| 14° | 3 | 7 | NOVENTA NICOLE | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:35.42 | FINA 462 |  | 
| 15° | 3 | 8 | SARTORETTO GIADA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 02:36.63 | FINA 452 |  | 
| 16° | 3 | 1 | OTTONE ALICE | 1998 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:43.04 | FINA 401 |  | 
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | BAU' RACHELE | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 02:10.99 | FINA 772 |  | 
| 2° | 1 | 2 | CATTAPAN ANNA | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 02:19.08 | FINA 645 |  | 
| 3° | 1 | 6 | CATTAPAN ANITA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 02:19.56 | FINA 639 |  | 
| 4° | 2 | 5 | ROSSI BENEDETTA | 1996 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:21.66 | FINA 611 |  | 
| 5° | 1 | 3 | STANGHERLIN DEBORAH | 1996 | U.S.D. HYDROS | 02:22.55 | FINA 599 |  | 
| Senior - F | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | SIMIONATO ELISA | 1994 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:17.07 | FINA 674 |  | 
| 2° | 1 | 8 | MENEGALDO GIULIA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 02:21.33 | FINA 615 |  | 
| 3° | 2 | 3 | CENEDA FEDERICA | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:26.48 | FINA 552 |  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
