
| Società | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM VENETO | 26 | 8 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| NUOTO VENEZIA | 13 | 11 | 14 | 7 | 9 | 10 | 14 | 10 |
| SSV BOZEN A.S.V. | 13 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| RARI NANTES VENEZIA | 10 | 10 | 5 | 14 | 6 | 8 | 7 | 7 |
| CENTRO NUOTO LE BANDIE | 8 | 20 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 4 |
| RIVIERA NUOTO | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| PADOVANUOTO | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 |
| MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | 6 | 1 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 |
| Team Verona ASD | 2 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 14 | 9 |
| AMATORI NUOTO | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
| SPORTING CLUB VERONA | 2 | 1 | 1 | |||||
| MARINA MILITARE C.S.N. | 1 | 1 | ||||||
| STILELIBERO SSD | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||
| SPORTIVAMENTE BELLUNO | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | |
| APD TA.BU. | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | |
| NORD EST H2O SSD RL | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| A.S.D. GENS AQUATICA SAN MARIN | 1 | 1 | ||||||
| CENTRO NUOTO STRA | 2 | 1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?