
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 6 | BRAGATTO DAVIDE | 2002 | PIAVE NUOTO | 00:25.96 | FINA 478 | ![]() |
| 2° | 5 | CARRARO GIOVANNI | 2002 | RIVIERA NUOTO | 00:26.09 | FINA 471 | ![]() |
| 3° | 4 | PORCARI SIMONE | 2001 | STILE LIBERO | 00:26.57 | FINA 446 | ![]() |
| 4° | 3 | DAVANZO MATTEO | 2001 | PIAVE NUOTO | 00:26.66 | FINA 441 | ![]() |
| 5° | 2 | NOVELLO GIULIO | 2002 | STILE LIBERO | 00:27.08 | FINA 421 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 3 | CAGNIN FRANCESCO | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 00:25.00 | FINA 535 | ![]() |
| 2° | 4 | SORGON MANUEL | 2001 | PIAVE NUOTO | 00:25.35 | FINA 514 | ![]() |
| 3° | 5 | CALDIERARO RICCARDO | 2000 | HYDROS | 00:25.50 | FINA 505 | ![]() |
| 4° | 2 | GADIAGA DAVID | 2002 | PIAVE NUOTO | 00:25.96 | FINA 478 | ![]() |
| 5° | 6 | LORENZETTO NICOLA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 00:26.02 | FINA 475 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 5 | GIANA GIORGIO | 1999 | MIRANO NUOTO | 00:24.89 | FINA 543 | ![]() |
| 2° | 6 | CESCON MARCO | 2000 | HYDROS | 00:24.92 | FINA 541 | ![]() |
| 3° | 4 | MIHALACHE ALEXANDRU FRANCISC | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | 00:24.93 | FINA 540 | ![]() |
| 4° | 1 | RODELLA MATTIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:24.95 | FINA 539 | ![]() |
| 5° | 2 | MALIJEVIC MICHELE | 2002 | HYDROS | 00:25.05 | FINA 532 | ![]() |
| 6° | 7 | SOTTANA GIAMPIETRO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:25.13 | FINA 527 | ![]() |
| 7° | 8 | BOSCARO GIORGIO | 2000 | TEAM VENETO | 00:25.19 | FINA 523 | ![]() |
| 8° | 3 | DALLA TORRE LORENZO | 2000 | HYDROS | 00:25.35 | FINA 514 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 3 | CHIUSO ETTORE | 1998 | RIVIERA NUOTO | 00:24.42 | FINA 574 | ![]() |
| 2° | 7 | ANZANELLO FRANCESCO | 2000 | HYDROS | 00:24.45 | FINA 572 | ![]() |
| 3° | 1 | MOGNOL MATTIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:24.52 | FINA 567 | ![]() |
| 4° | 4 | RIZZATO SAMUELE | 1998 | TEAM VENETO | 00:24.63 | FINA 560 | ![]() |
| 5° | 2 | CARRARO MAICOL | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:24.67 | FINA 557 | ![]() |
| 6° | 8 | TONETTO GIANMARCO | 2000 | STILE LIBERO | 00:24.96 | FINA 538 | ![]() |
| 7° | 6 | ZOCCARATO MARCO | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 00:24.97 | FINA 537 | ![]() |
| 8° | 5 | CROSATO GABRIELE | 1998 | PIAVE NUOTO | 00:25.00 | FINA 535 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | BOSCARO GIULIO | 1998 | TEAM VENETO | 00:23.08 | FINA 680 | ![]() |
| 2° | 5 | COSTANTINI ENRICO | 1998 | PIAVE NUOTO | 00:23.54 | FINA 641 | ![]() |
| 3° | 2 | VELLER PIERPAOLO | 2000 | TEAM VENETO | 00:23.58 | FINA 638 | ![]() |
| 4° | 8 | ZEFFIN DAVIDE | 2001 | TEAM VENETO | 00:24.01 | FINA 604 | ![]() |
| 5° | 3 | BOLZONELLA DOMIZIANO | 1996 | RIVIERA NUOTO | 00:24.10 | FINA 598 | ![]() |
| 6° | 1 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO | 00:24.12 | FINA 596 | ![]() |
| 7° | 7 | LORENZON MARCO | 1997 | ROSA BLU | 00:24.19 | FINA 591 | ![]() |
| 8° | 6 | SERAFIN NICOLA | 1997 | STILE LIBERO | 00:24.60 | FINA 562 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | CASTALDELLO GIORGIO | 1995 | RIVIERA NUOTO | 00:22.68 | FINA 717 | ![]() |
| 2° | 5 | PERON FRANCESCO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | 00:23.20 | FINA 670 | ![]() |
| 3° | 8 | FORMENTON DAVIDE | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 00:23.31 | FINA 660 | ![]() |
| 4° | 6 | GREGORATTI ALFIERI | 1996 | HYDROS | 00:23.35 | FINA 657 | ![]() |
| 5° | 2 | TRABACCHIN NICOLO' | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | 00:23.55 | FINA 640 | ![]() |
| 6° | 3 | VACILOTTO STEFANO | 1998 | ROSA BLU | 00:23.56 | FINA 640 | ![]() |
| 7° | 7 | SOTTANA GILBERTO | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:23.80 | FINA 621 | ![]() |
| 8° | 1 | FOSCAN RICCARDO | 1998 | ROSA BLU | 00:23.97 | FINA 607 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | CASTALDELLO GIORGIO | 1995 | RIVIERA NUOTO | 00:22.68 | FINA 717 | ![]() |
| 2° | 2 | 4 | BOSCARO GIULIO | 1998 | TEAM VENETO | 00:23.08 | FINA 680 | ![]() |
| 3° | 1 | 5 | PERON FRANCESCO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | 00:23.20 | FINA 670 | ![]() |
| 4° | 1 | 8 | FORMENTON DAVIDE | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 00:23.31 | FINA 660 | ![]() |
| 5° | 1 | 6 | GREGORATTI ALFIERI | 1996 | HYDROS | 00:23.35 | FINA 657 | ![]() |
| 6° | 2 | 5 | COSTANTINI ENRICO | 1998 | PIAVE NUOTO | 00:23.54 | FINA 641 | ![]() |
| 7° | 1 | 2 | TRABACCHIN NICOLO' | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | 00:23.55 | FINA 640 | ![]() |
| 8° | 1 | 3 | VACILOTTO STEFANO | 1998 | ROSA BLU | 00:23.56 | FINA 640 | ![]() |
| 9° | 2 | 2 | VELLER PIERPAOLO | 2000 | TEAM VENETO | 00:23.58 | FINA 638 | ![]() |
| 10° | 1 | 7 | SOTTANA GILBERTO | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:23.80 | FINA 621 | ![]() |
| 11° | 1 | 1 | FOSCAN RICCARDO | 1998 | ROSA BLU | 00:23.97 | FINA 607 | ![]() |
| 12° | 2 | 8 | ZEFFIN DAVIDE | 2001 | TEAM VENETO | 00:24.01 | FINA 604 | ![]() |
| 13° | 2 | 3 | BOLZONELLA DOMIZIANO | 1996 | RIVIERA NUOTO | 00:24.10 | FINA 598 | ![]() |
| 14° | 2 | 1 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO | 00:24.12 | FINA 596 | ![]() |
| 15° | 2 | 7 | LORENZON MARCO | 1997 | ROSA BLU | 00:24.19 | FINA 591 | ![]() |
| 16° | 3 | 3 | CHIUSO ETTORE | 1998 | RIVIERA NUOTO | 00:24.42 | FINA 574 | ![]() |
| 17° | 3 | 7 | ANZANELLO FRANCESCO | 2000 | HYDROS | 00:24.45 | FINA 572 | ![]() |
| 18° | 3 | 1 | MOGNOL MATTIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:24.52 | FINA 567 | ![]() |
| 19° | 2 | 6 | SERAFIN NICOLA | 1997 | STILE LIBERO | 00:24.60 | FINA 562 | ![]() |
| 20° | 3 | 4 | RIZZATO SAMUELE | 1998 | TEAM VENETO | 00:24.63 | FINA 560 | ![]() |
| 21° | 3 | 2 | CARRARO MAICOL | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:24.67 | FINA 557 | ![]() |
| 22° | 4 | 5 | GIANA GIORGIO | 1999 | MIRANO NUOTO | 00:24.89 | FINA 543 | ![]() |
| 23° | 4 | 6 | CESCON MARCO | 2000 | HYDROS | 00:24.92 | FINA 541 | ![]() |
| 24° | 4 | 4 | MIHALACHE ALEXANDRU FRANCISC | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | 00:24.93 | FINA 540 | ![]() |
| 25° | 4 | 1 | RODELLA MATTIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:24.95 | FINA 539 | ![]() |
| 26° | 3 | 8 | TONETTO GIANMARCO | 2000 | STILE LIBERO | 00:24.96 | FINA 538 | ![]() |
| 27° | 3 | 6 | ZOCCARATO MARCO | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 00:24.97 | FINA 537 | ![]() |
| 28° | 3 | 5 | CROSATO GABRIELE | 1998 | PIAVE NUOTO | 00:25.00 | FINA 535 | ![]() |
| 28° | 5 | 3 | CAGNIN FRANCESCO | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 00:25.00 | FINA 535 | ![]() |
| 30° | 4 | 2 | MALIJEVIC MICHELE | 2002 | HYDROS | 00:25.05 | FINA 532 | ![]() |
| 31° | 4 | 7 | SOTTANA GIAMPIETRO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:25.13 | FINA 527 | ![]() |
| 32° | 4 | 8 | BOSCARO GIORGIO | 2000 | TEAM VENETO | 00:25.19 | FINA 523 | ![]() |
| 33° | 4 | 3 | DALLA TORRE LORENZO | 2000 | HYDROS | 00:25.35 | FINA 514 | ![]() |
| 33° | 5 | 4 | SORGON MANUEL | 2001 | PIAVE NUOTO | 00:25.35 | FINA 514 | ![]() |
| 35° | 5 | 5 | CALDIERARO RICCARDO | 2000 | HYDROS | 00:25.50 | FINA 505 | ![]() |
| 36° | 5 | 2 | GADIAGA DAVID | 2002 | PIAVE NUOTO | 00:25.96 | FINA 478 | ![]() |
| 36° | 6 | 6 | BRAGATTO DAVIDE | 2002 | PIAVE NUOTO | 00:25.96 | FINA 478 | ![]() |
| 38° | 5 | 6 | LORENZETTO NICOLA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 00:26.02 | FINA 475 | ![]() |
| 39° | 6 | 5 | CARRARO GIOVANNI | 2002 | RIVIERA NUOTO | 00:26.09 | FINA 471 | ![]() |
| 40° | 6 | 4 | PORCARI SIMONE | 2001 | STILE LIBERO | 00:26.57 | FINA 446 | ![]() |
| 41° | 6 | 3 | DAVANZO MATTEO | 2001 | PIAVE NUOTO | 00:26.66 | FINA 441 | ![]() |
| 42° | 6 | 2 | NOVELLO GIULIO | 2002 | STILE LIBERO | 00:27.08 | FINA 421 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | PERON FRANCESCO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | 00:23.20 | FINA 670 | ![]() |
| 2° | 2 | 2 | VELLER PIERPAOLO | 2000 | TEAM VENETO | 00:23.58 | FINA 638 | ![]() |
| 3° | 2 | 8 | ZEFFIN DAVIDE | 2001 | TEAM VENETO | 00:24.01 | FINA 604 | ![]() |
| 4° | 2 | 1 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO | 00:24.12 | FINA 596 | ![]() |
| 5° | 3 | 7 | ANZANELLO FRANCESCO | 2000 | HYDROS | 00:24.45 | FINA 572 | ![]() |
| 6° | 3 | 1 | MOGNOL MATTIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:24.52 | FINA 567 | ![]() |
| 7° | 3 | 2 | CARRARO MAICOL | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:24.67 | FINA 557 | ![]() |
| 8° | 4 | 6 | CESCON MARCO | 2000 | HYDROS | 00:24.92 | FINA 541 | ![]() |
| 9° | 4 | 1 | RODELLA MATTIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:24.95 | FINA 539 | ![]() |
| 10° | 3 | 8 | TONETTO GIANMARCO | 2000 | STILE LIBERO | 00:24.96 | FINA 538 | ![]() |
| 11° | 4 | 2 | MALIJEVIC MICHELE | 2002 | HYDROS | 00:25.05 | FINA 532 | ![]() |
| 12° | 4 | 8 | BOSCARO GIORGIO | 2000 | TEAM VENETO | 00:25.19 | FINA 523 | ![]() |
| 13° | 4 | 3 | DALLA TORRE LORENZO | 2000 | HYDROS | 00:25.35 | FINA 514 | ![]() |
| 13° | 5 | 4 | SORGON MANUEL | 2001 | PIAVE NUOTO | 00:25.35 | FINA 514 | ![]() |
| 15° | 5 | 5 | CALDIERARO RICCARDO | 2000 | HYDROS | 00:25.50 | FINA 505 | ![]() |
| 16° | 5 | 2 | GADIAGA DAVID | 2002 | PIAVE NUOTO | 00:25.96 | FINA 478 | ![]() |
| 16° | 6 | 6 | BRAGATTO DAVIDE | 2002 | PIAVE NUOTO | 00:25.96 | FINA 478 | ![]() |
| 18° | 5 | 6 | LORENZETTO NICOLA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 00:26.02 | FINA 475 | ![]() |
| 19° | 6 | 5 | CARRARO GIOVANNI | 2002 | RIVIERA NUOTO | 00:26.09 | FINA 471 | ![]() |
| 20° | 6 | 4 | PORCARI SIMONE | 2001 | STILE LIBERO | 00:26.57 | FINA 446 | ![]() |
| 21° | 6 | 3 | DAVANZO MATTEO | 2001 | PIAVE NUOTO | 00:26.66 | FINA 441 | ![]() |
| 22° | 6 | 2 | NOVELLO GIULIO | 2002 | STILE LIBERO | 00:27.08 | FINA 421 | ![]() |
| Juniores - M | ||||||||
| 1° | 2 | 4 | BOSCARO GIULIO | 1998 | TEAM VENETO | 00:23.08 | FINA 680 | ![]() |
| 2° | 1 | 8 | FORMENTON DAVIDE | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 00:23.31 | FINA 660 | ![]() |
| 3° | 2 | 5 | COSTANTINI ENRICO | 1998 | PIAVE NUOTO | 00:23.54 | FINA 641 | ![]() |
| 4° | 1 | 2 | TRABACCHIN NICOLO' | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | 00:23.55 | FINA 640 | ![]() |
| 5° | 1 | 3 | VACILOTTO STEFANO | 1998 | ROSA BLU | 00:23.56 | FINA 640 | ![]() |
| 6° | 1 | 1 | FOSCAN RICCARDO | 1998 | ROSA BLU | 00:23.97 | FINA 607 | ![]() |
| 7° | 3 | 3 | CHIUSO ETTORE | 1998 | RIVIERA NUOTO | 00:24.42 | FINA 574 | ![]() |
| 8° | 3 | 4 | RIZZATO SAMUELE | 1998 | TEAM VENETO | 00:24.63 | FINA 560 | ![]() |
| 9° | 4 | 5 | GIANA GIORGIO | 1999 | MIRANO NUOTO | 00:24.89 | FINA 543 | ![]() |
| 10° | 4 | 4 | MIHALACHE ALEXANDRU FRANCISC | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | 00:24.93 | FINA 540 | ![]() |
| 11° | 3 | 6 | ZOCCARATO MARCO | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 00:24.97 | FINA 537 | ![]() |
| 12° | 3 | 5 | CROSATO GABRIELE | 1998 | PIAVE NUOTO | 00:25.00 | FINA 535 | ![]() |
| 12° | 5 | 3 | CAGNIN FRANCESCO | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 00:25.00 | FINA 535 | ![]() |
| 14° | 4 | 7 | SOTTANA GIAMPIETRO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:25.13 | FINA 527 | ![]() |
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | GREGORATTI ALFIERI | 1996 | HYDROS | 00:23.35 | FINA 657 | ![]() |
| 2° | 2 | 3 | BOLZONELLA DOMIZIANO | 1996 | RIVIERA NUOTO | 00:24.10 | FINA 598 | ![]() |
| 3° | 2 | 7 | LORENZON MARCO | 1997 | ROSA BLU | 00:24.19 | FINA 591 | ![]() |
| 4° | 2 | 6 | SERAFIN NICOLA | 1997 | STILE LIBERO | 00:24.60 | FINA 562 | ![]() |
| Senior - M | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | CASTALDELLO GIORGIO | 1995 | RIVIERA NUOTO | 00:22.68 | FINA 717 | ![]() |
| 2° | 1 | 7 | SOTTANA GILBERTO | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:23.80 | FINA 621 | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?