
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | BATLINER MARIA | 1996 | RAPPR. AUSTRIA | 02:27.66 | 7.00 FINA 664 |
| 2° | 1 | 2 | GIOVANNONI MARTA | 1996 | ESSECI NUOTO A.S. DIL. | 02:28.50 | 5.00 FINA 653 |
| 3° | 2 | 3 | FONTANA MARTA | 1996 | SCHIO NUOTO FAMILA | 02:28.67 | 4.00 FINA 651 |
| 4° | 1 | 1 | BARIN ANNA | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 02:29.39 | 3.00 FINA 641 |
| 5° | 1 | 4 | GORZOLLA STEFANIE | 1996 | RAPPR. AUSTRIA | 02:29.51 | 2.00 FINA 640 |
| 6° | 1 | 5 | ORIGLIA GIOELEMARIA | 1996 | A.S. DIL. FUTURA NUOTO PRATO | 02:30.80 | 1.00 FINA 623 |
| 7° | 2 | 2 | SINIBALDI ANGELICA | 1996 | PESARO NUOTO TEAM A.S.DILETT. | 02:31.23 | 0.00 FINA 618 |
| 8° | 2 | 4 | PINTAR TJASA | 1997 | PK ZITO GORENJKA RADOVLJICA | 02:31.65 | 0.00 FINA 613 |
| 9° | 3 | 6 | BELFIORETTI CHIARA | 1996 | VELA NUOTO ANCONA A.S.D. | 02:33.07 | 0.00 FINA 596 |
| 10° | 2 | 1 | CECCONI MARIA VITTORIA | 1997 | U.S. DIL. NUOTO MONTEFELTRO | 02:33.92 | 0.00 FINA 586 |
| 11° | 3 | 4 | TOMASETTO ELISABETTA | 1996 | U.S.D. HYDROS | 02:34.47 | 0.00 FINA 580 |
| 12° | 1 | 6 | ANDREETTA VANESSA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:34.72 | 0.00 FINA 577 |
| 13° | 3 | 1 | FABRETTO EMMA | 1997 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 02:35.07 | 0.00 FINA 573 |
| 14° | 3 | 3 | PONTAROLLO MELANIA | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 02:35.29 | 0.00 FINA 571 |
| 15° | 3 | 2 | LONGHI MELANIA | 1996 | VELA NUOTO ANCONA A.S.D. | 02:35.64 | 0.00 FINA 567 |
| 16° | 4 | 3 | BERTO GIORGIA | 1997 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 02:37.45 | 0.00 FINA 548 |
| 17° | 5 | 4 | NGUYEN VAN KIM SARA | 1997 | RN NOVARA AS DILETTANTISTICA | 02:38.20 | 0.00 FINA 540 |
| 18° | 2 | 6 | TERRIN ANNA | 1997 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:38.27 | 0.00 FINA 539 |
| 19° | 4 | 5 | BERGAMO CATERINA | 1996 | ASD PIAVE NUOTO | 02:38.37 | 0.00 FINA 538 |
| 20° | 5 | 2 | DA ROS SAMUELA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:38.87 | 0.00 FINA 533 |
| 21° | 3 | 5 | ZILIO LINDA | 1996 | TEAM EUGANEO | 02:39.01 | 0.00 FINA 532 |
| 22° | 4 | 2 | URBANCIC IRIS | 1997 | PK ZITO GORENJKA RADOVLJICA | 02:41.20 | 0.00 FINA 510 |
| 23° | 5 | 5 | MORANDIN CLAUDIA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:41.42 | 0.00 FINA 508 |
| 24° | 4 | 4 | CEHIC MEJREMA | 1997 | NUOTO BELLINZONA | 02:43.36 | 0.00 FINA 490 |
| 25° | 4 | 1 | LISATO LAURA | 1997 | TEAM EUGANEO | 02:45.44 | 0.00 FINA 472 |
| 26° | 4 | 6 | BRAZZALE ALESSANDRA | 1997 | SPORT MANAGEMENT SSD | 02:45.67 | 0.00 FINA 470 |
| 27° | 5 | 3 | NARDI GIULIA | 1997 | PESARO NUOTO TEAM A.S.DILETT. | 02:48.71 | 0.00 FINA 445 |
| 28° | 6 | 4 | GRASSI STEFANIA | 1996 | SPORT MANAGEMENT SSD | 02:53.27 | 0.00 FINA 411 |
| 29° | 6 | 2 | ARTUSO FRANCESCA | 1997 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:56.55 | 0.00 FINA 388 |
| - | 2 | 5 | RUSALEN MARTA | 1996 | U.S.D. HYDROS | ASS | 0.00 |
| - | 6 | 3 | LUCCHETTA LISA | 1997 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | SQU | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?