P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 9 | BURGIO ROFFREDO FRANCESCO | 2009 | OLGIATA 20.12 SSD | 0.00 FINA 487 | ![]() | |
2° | 7 | BASTIANELLO SAMUEL | 2011 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 0.00 FINA 469 | ![]() | |
3° | 8 | GALEOTTI MATTEO | 2009 | REGGIANA NUOTO | 0.00 FINA 420 | ![]() | |
4° | 2 | FICARELLI LUCA | 2009 | REGGIANA NUOTO | 0.00 FINA 404 | ![]() | |
5° | 5 | DENARI ALESSANDRO | 2011 | REGGIANA NUOTO | 0.00 FINA 261 | ![]() | |
6° | 3 | MARONGIU DAVIDE | 2010 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | 0.00 FINA 216 | ![]() | |
7° | 6 | LUSENTI LUCA | 2011 | REGGIANA NUOTO | 0.00 FINA 166 | ![]() | |
- | 4 | MARCOTRIGIANO MATTIAS | 2011 | ASOLA NUOTO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 5 | ERRANI FRANCESCO | 2011 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 0.00 FINA 391 | ![]() | |
2° | 8 | STURARO SEBASTIANO | 2010 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 0.00 FINA 387 | ![]() | |
3° | 6 | SGORLON ALESSANDRO | 2011 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 FINA 379 | ![]() | |
4° | 9 | DOS SANTOS LAI ACHILLE | 2011 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 FINA 356 | ![]() | |
5° | 7 | MOLON LORENZO | 2011 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 0.00 FINA 335 | ![]() | |
6° | 1 | FORMIGARO FILIPPO | 2011 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 257 | ![]() | |
7° | 2 | VICENTINI ALESSIO | 2009 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | 0.00 FINA 244 | ![]() | |
- | 3 | MARCHIORI FILIPPO | 2010 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | 0.00 | ||
- | 4 | GIACOMINI LORENZO | 2011 | GS SWIMMING VICENZA | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 5 | SAMOGIN ALBERTO | 2011 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 461 | ![]() | |
2° | 7 | PASQUETTI MATTEO | 2011 | OLGIATA 20.12 SSD | 0.00 FINA 415 | ![]() | |
3° | 4 | TURGANTI ELIA | 2010 | ASOLA NUOTO | 0.00 FINA 407 | ![]() | |
4° | 6 | IARIA GABRIELE | 2010 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 FINA 403 | ![]() | |
5° | 2 | GATTI SIMONE | 2011 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 384 | ![]() | |
6° | 8 | TEBALDI FRANCESCO | 2011 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 FINA 379 | ![]() | |
7° | 9 | TESSER ALESSANDRO | 2011 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 341 | ![]() | |
8° | 1 | PELLIZZER ALEXANDRE JOSE' | 2009 | ASD ANTARES NUOTO | 0.00 FINA 324 | ![]() | |
9° | 10 | GRANATO CHRISTIAN | 2009 | ACQUA18 SSD | 0.00 FINA 284 | ![]() | |
- | 3 | BREDA DAVIDE | 2011 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 3 | RAVENNA NICOLO' | 2010 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 440 | ![]() | |
2° | 5 | RETTORE GIANLUCA | 2009 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 417 | ![]() | |
3° | 1 | PETRELLA FRANCESCO | 2009 | CENTRO NUOTO CEPAGATTI | 0.00 FINA 396 | ![]() | |
4° | 8 | BENINI LUCA | 2009 | ACQUA18 SSD | 0.00 FINA 388 | ![]() | |
5° | 4 | SIMONE IANNIS | 2009 | CENTRO NUOTO CEPAGATTI | 0.00 FINA 368 | ![]() | |
6° | 6 | OPPEDISANO FILIPPO | 2010 | TEAM VERONA SSD | 0.00 FINA 360 | ![]() | |
7° | 7 | GRANZIERO PIETRO | 2009 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 0.00 FINA 353 | ![]() | |
8° | 10 | BORGOBELLO SIMONE | 2011 | SAN VITO NUOTO | 0.00 FINA 340 | ![]() | |
9° | 9 | VERONESE GIACOMO | 2009 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 0.00 FINA 288 | ![]() | |
- | 2 | PIVATELLI ANDREA | 2011 | PADOVANUOTO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 6 | ZANAROTTO RICCARDO | 2011 | PADOVANUOTO | 3.00 FINA 535 | ![]() | |
2° | 8 | ANDOLFO ANDREA | 2009 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 0.00 FINA 455 | ![]() | |
3° | 3 | FURI EMANUELE | 2010 | ACQUA18 SSD | 0.00 FINA 413 | ![]() | |
4° | 4 | SERMPEZIS MAXIMOS VASILEIOS | 2010 | SPORTCLUB MERAN | 0.00 FINA 402 | ![]() | |
5° | 7 | FERRONI LEONARDO | 2011 | TEAM VERONA SSD | 0.00 FINA 399 | ![]() | |
6° | 2 | FARINELLI DARIO | 2010 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 FINA 396 | ![]() | |
7° | 10 | GELMETTI LORENZO | 2009 | TEAM VERONA SSD | 0.00 FINA 388 | ![]() | |
8° | 9 | COPPE ENRICO | 2010 | ASD ANTARES NUOTO | 0.00 FINA 356 | ![]() | |
- | 1 | BETTERLE TOMMASO | 2010 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 0.00 | ||
- | 5 | SALSI MATTEO | 2009 | REGGIANA NUOTO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 7 | FABBRI FRANCESCO | 2009 | CNAT 99 AMICI DEL NUOTO | 2.00 FINA 531 | ![]() | |
2° | 3 | ROCA ENEA | 2010 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 1.00 FINA 531 | ![]() | |
3° | 5 | SMANIOTTO PIETRO | 2011 | TEAM VENETO ASD | 0.00 FINA 494 | ![]() | |
4° | 4 | BERNARDI LEONARDO | 2010 | REGGIANA NUOTO | 0.00 FINA 465 | ![]() | |
5° | 9 | FELTRIN GABRIEL | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 0.00 FINA 461 | ![]() | |
6° | 10 | DA ROLD SEBASTIANO | 2011 | TEAM VERONA SSD | 0.00 FINA 438 | ![]() | |
7° | 1 | MILLEVOI TOBIA | 2010 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 434 | ![]() | |
8° | 8 | AIELLO FEDERICO | 2011 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 FINA 403 | ![]() | |
9° | 2 | PAURO LORENZO | 2009 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 0.00 FINA 381 | ![]() | |
- | 6 | VIANELLO LORENZO | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | GAGIOLA CESARE | 2009 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 11.00 FINA 731 | ![]() | |
2° | 4 | SARTORI GIORGIO | 2010 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 9.00 FINA 658 | ![]() | |
3° | 6 | CONZADORI MATTEO | 2010 | AQUATIC CENTER SSD | 8.00 FINA 601 | ![]() | |
4° | 3 | MARCHESIN GABRIELE | 2009 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 7.00 FINA 575 | ![]() | |
5° | 9 | ZILIO EDOARDO | 2010 | GABBIANO NUOTO SSD | 6.00 FINA 558 | ![]() | |
6° | 7 | BIGARDI PIETRO | 2009 | TEAM VERONA SSD | 5.00 FINA 554 | ![]() | |
7° | 8 | SARTORI LORENZO | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 4.00 FINA 548 | ![]() | |
8° | 10 | ZACCARIA MATTEO | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 FINA 503 | ![]() | |
9° | 1 | DONA' MATTIA | 2011 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 0.00 FINA 497 | ![]() | |
10° | 2 | NASTASA ALEXANDRU NICOLAS | 2009 | AQUATIC CENTER SSD | 0.00 FINA 434 | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?