
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 8 | ESATTI GIORGIA | 2015 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 171 |  | |
| 2° | 7 | BURINI SABRINA | 2015 | CANOTTIERI LECCO | 0.00 FINA 118 |  | |
| 3° | 5 | ARAPI MATILDE | 2016 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 0.00 FINA 114 |  | |
| - | 3 | CARDINETTI GIULIA | 2015 | ONDA BLU SCSD | 0.00 | ||
| - | 4 | RICCI IRENE | 2015 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 | ||
| - | 6 | CARMINATO MADDALENA | 2016 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 6 | GALDIOLO GRETA | 2015 | GABBIANO NUOTO SSD | 1.00 FINA 213 |  | |
| 2° | 4 | CESCA MATILDE | 2015 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 0.00 FINA 187 |  | |
| 3° | 5 | MANIERO AZZURRA | 2015 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 0.00 FINA 168 |  | |
| 4° | 8 | NEGRO ELISA | 2015 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 0.00 FINA 161 |  | |
| 5° | 7 | CRECIUN IANA | 2015 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 156 |  | |
| 6° | 3 | BRAGA JULE | 2016 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | 0.00 FINA 139 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | SCOLARO ADELE | 2015 | GABBIANO NUOTO SSD | 11.00 FINA 285 |  | |
| 2° | 7 | CRIVELLARI SOFIA LUCE | 2015 | PADOVANUOTO | 9.00 FINA 281 |  | |
| 3° | 5 | DOUAOUDA RYM | 2015 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 7.50 FINA 259 |  | |
| 3° | 6 | BEDIN STELLA | 2015 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 7.50 FINA 259 |  | |
| 5° | 3 | BOFFO VALERIA | 2015 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 6.00 FINA 240 |  | |
| 6° | 9 | ZINATO VERONICA | 2015 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 5.00 FINA 237 |  | |
| 7° | 10 | FERRARI GINEVRA | 2016 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 4.00 FINA 225 |  | |
| 8° | 8 | BORDIGNON CARLOTTA | 2015 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 3.00 FINA 218 |  | |
| 9° | 1 | BERTI ALICE | 2015 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 2.00 FINA 215 |  | |
| - | 2 | BAZZO MIA | 2015 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
