
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 6 | BAGGIO PIETRO | 2015 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | FINA 100 | |
| 2° | 2 | MONTANARO RYAN | 2014 | PADOVANUOTO | FINA 93 | |
| 3° | 5 | BONALDO MATTHIAS | 2015 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 82 | |
| 4° | 3 | LORENZETTI PIETRO | 2015 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 78 | |
| 5° | 1 | BOSCO GIANMARCO | 2014 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 66 | |
| 6° | 7 | CHERRADI RAYAN | 2014 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 60 | |
| - | 4 | MAGGIOTTO NICOLO' | 2015 | TEAM SPORT ISOLA ASD | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 6 | CARNEVALE JACOPO | 2015 | ACQUA18 SSD | FINA 91 | |
| 2° | 7 | CORELLI EDOARDO | 2014 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | FINA 83 | |
| 3° | 4 | PERBELLINI GIOELE | 2015 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 82 | |
| 4° | 5 | GUARNIERI NICOLA | 2015 | TEAM VERONA SSD | FINA 74 | |
| 5° | 3 | BOLCATO MATTIA | 2014 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 73 | |
| 6° | 2 | LO FIEGO CHRISTIAN | 2015 | ACQUA18 SSD | FINA 65 | |
| 7° | 1 | DELLEGROTTAGLIE ALEX | 2015 | PADOVANUOTO | FINA 51 | |
| 8° | 8 | BRIGHENTI DAVIDE | 2015 | TEAM SPORT ISOLA ASD | FINA 45 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | DE VINCENZI LUCA | 2014 | PADOVANUOTO | FINA 205 | |
| 2° | 5 | PAVERI FILIPPO | 2015 | TEAM VERONA SSD | FINA 159 | |
| 3° | 6 | BELESOLO PAOLO | 2014 | PADOVANUOTO | FINA 156 | |
| 4° | 7 | GRASSO CESARE | 2014 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | FINA 155 | |
| 5° | 3 | PERUZZI EMANUELE | 2015 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 133 | |
| 6° | 2 | AIELLO EDOARDO | 2015 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 131 | |
| 7° | 1 | BONAFFINI SALVATORE | 2014 | PADOVANUOTO | FINA 116 | |
| 8° | 8 | RADOJCIC TADIJA | 2014 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 112 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?