
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACCAGNA GIULIA | 2001 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:00.13 | |
| 2 | TASSOTTI CARLOTTA | 2001 | TEAM VENETO | 00:59.78 | |
| 3 | PERROTTA GIORGIA | 2000 | HYDROS | 00:59.23 | |
| 4 | SARTORI BEATRICE | 2000 | ANTARES NUOTO | 00:58.30 | |
| 5 | ZARPELLON LUDOVICA | 2001 | TEAM VENETO | 00:58.98 | |
| 6 | MAGOGA VIOLA | 2001 | HYDROS | 00:59.62 | |
| 7 | REATO IRENE | 2001 | Rappr. STILE LIBERO | 00:59.82 | |
| 8 | GENTILE GRETA | 2000 | TEAM INSUBRIKA | 01:00.25 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
