
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 3 | FURIN RAFFAELLA | 2009 | PADOVANUOTO | FINA 527 |  | |
| 2° | 2 | BERTOCCO CHIARA | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 349 |  | |
| 3° | 5 | CESAROTTO SARA | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 247 |  | |
| 4° | 4 | BAZZA GIULIA | 2010 | AMATORI NUOTO | FINA 226 |  | |
| 5° | 6 | MALIN GIOIA | 2009 | PADOVANUOTO | FINA 225 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 3 | LEO EMMA | 2009 | PADOVANUOTO | FINA 274 |  | |
| 2° | 4 | GORBATOVSCHI BEATRICE | 2008 | PADOVANUOTO | FINA 262 |  | |
| 3° | 6 | FERRARI SOFIA | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 248 |  | |
| 4° | 2 | RUZZON MARTA | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 240 |  | |
| 5° | 5 | ZANCONATO GAIA | 2010 | SWIM PROJECT | FINA 234 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 5 | GAUZZI BROCCOLETTI LETIZIA | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 399 |  | |
| 2° | 1 | OBROSCHI CAROLINA | 2009 | AMATORI NUOTO | FINA 380 |  | |
| 3° | 3 | MALLIA MADDALENA | 2010 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 374 |  | |
| 4° | 2 | ARDUINI JENNIFER | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 366 |  | |
| 5° | 6 | CASARI MATILDE | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 333 |  | |
| 6° | 4 | MARTIN ISABEL | 2010 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 311 |  | |
| 7° | 8 | VENTURIN GAIA | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 235 |  | |
| - | 7 | PASTORE IRENE | 2010 | NS EMILIA SSD A R.L. | |||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 3 | COLUCCI ANNA | 2007 | PADOVANUOTO | FINA 484 |  | |
| 2° | 4 | DANI MARTINA | 2010 | THERMAL DELFINI ABANO | FINA 387 |  | |
| 3° | 5 | FAVERO ALICE | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 370 |  | |
| 4° | 2 | SORDO STELLA | 2009 | PADOVANUOTO | FINA 368 |  | |
| 5° | 6 | TOSETTO GIORGIA | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 364 |  | |
| 6° | 8 | HERMANO CASSANDRA LAUREN MANALO | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 361 |  | |
| 7° | 1 | TASSO ARINA | 2010 | AMATORI NUOTO | FINA 321 |  | |
| 8° | 7 | SANTI LUDOVICA | 2008 | SPORTING CLUB VERONA | FINA 304 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 5 | BARBIERO GIULIA | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 384 |  | |
| 2° | 2 | PIPPA VITTORIA | 2008 | AMATORI NUOTO | FINA 353 |  | |
| 3° | 6 | VIGOLO ELENA | 2007 | THERMAL DELFINI ABANO | FINA 348 |  | |
| 4° | 8 | RAGAZZI GIUDITTA | 2007 | SWIM PROJECT | FINA 330 |  | |
| 5° | 3 | DALLA BONA VIRGINIA | 2010 | AMATORI NUOTO | FINA 326 |  | |
| 6° | 7 | CALOI MICHELA | 2006 | SPORTING CLUB VERONA | FINA 325 |  | |
| 7° | 4 | GIORDANO GAYA | 2008 | SPORTING CLUB VERONA | FINA 325 |  | |
| 8° | 1 | BONZANINI EMMA | 2008 | SWIM PROJECT | FINA 282 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | PISTORE GRETA | 2009 | AMATORI NUOTO | FINA 492 |  | |
| 2° | 5 | LUNETTA MARIA ALESSANDRA | 2007 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 455 |  | |
| 3° | 3 | FASITTA MARIA TERESA | 2009 | PADOVANUOTO | FINA 414 |  | |
| 4° | 6 | COLCIAGHI GIULIA | 2008 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 388 |  | |
| 5° | 7 | NARDELLO GIORGIA | 2008 | PADOVANUOTO | FINA 380 |  | |
| 6° | 8 | GARALIN EMMA | 2008 | NS EMILIA SSD A R.L. | FINA 370 |  | |
| 7° | 2 | MENAPACE GIORGIA | 2007 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 327 |  | |
| 8° | 1 | CERNA CAROLINA | 2009 | PADOVANUOTO | FINA 320 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 3 | PASQUETTO EMMA | 2007 | TEAM VENETO | FINA 635 |  | |
| 2° | 4 | VERZOTTO MARTINA | 2006 | TEAM VENETO | FINA 622 |  | |
| 3° | 5 | FRASSON MATILDE | 2005 | TEAM VENETO | FINA 613 |  | |
| 4° | 6 | NARDELLO CHIARA | 2005 | PADOVANUOTO | FINA 594 |  | |
| 5° | 7 | FABRIS ALICE | 2006 | TEAM VENETO | FINA 572 |  | |
| 6° | 2 | MORO SOFIA | 2004 | NS EMILIA SSD A R.L. | FINA 534 |  | |
| 7° | 1 | ZECCHINATO AURORA | 2005 | PADOVANUOTO | FINA 467 |  | |
| 8° | 8 | UBALDI MATILDE | 2008 | SWIM PROJECT | FINA 423 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
