
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 7 | MIKULCIC MARTINA | 2002 | STILELIBERO SSD |   FINA 537  | ![]()  | |
| 2° | 5 | SPERANZA EVA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 |   FINA 513  | ![]()  | |
| 3° | 3 | VETRI ORIANA | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 |   FINA 508  | ![]()  | |
| 4° | 6 | PIZZOL LORENA DESIREE | 2005 | NOTTOLI NUOTO 74 |   FINA 504  | ![]()  | |
| 5° | 4 | COGNO GRETA | 2006 | RIVIERA NUOTO |   FINA 448  | ![]()  | |
| - | 2 | BEDIN SARA | 2006 | PADOVANUOTO | |||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | DE LUCA ALESSIA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 |   FINA 645  | ![]()  | |
| 2° | 5 | LION ANDREA ELENA | 2004 | HYDROS |   FINA 585  | ![]()  | |
| 3° | 3 | ZANIN AURORA | 2005 | NOTTOLI NUOTO 74 |   FINA 518  | ![]()  | |
| 4° | 6 | PIGRO GIADA | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE |   FINA 511  | ![]()  | |
| 5° | 7 | SOPRANO VITTORIA ANGIOLINA | 2006 | RARI NANTES VENEZIA |   FINA 466  | ![]()  | |
| 6° | 2 | ZAMBON ALICE | 2005 | PADOVANUOTO |   FINA 465  | ![]()  | |
| 7° | 1 | GOBBO ALICE | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE |   FINA 460  | ![]()  | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | DE LUCA ALESSIA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 |   FINA 645  | ![]()  | |
| 2° | 1 | 5 | LION ANDREA ELENA | 2004 | HYDROS |   FINA 585  | ![]()  | |
| 3° | 2 | 7 | MIKULCIC MARTINA | 2002 | STILELIBERO SSD |   FINA 537  | ![]()  | |
| 4° | 1 | 3 | ZANIN AURORA | 2005 | NOTTOLI NUOTO 74 |   FINA 518  | ![]()  | |
| 5° | 2 | 5 | SPERANZA EVA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 |   FINA 513  | ![]()  | |
| 6° | 1 | 6 | PIGRO GIADA | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE |   FINA 511  | ![]()  | |
| 7° | 2 | 3 | VETRI ORIANA | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 |   FINA 508  | ![]()  | |
| 8° | 2 | 6 | PIZZOL LORENA DESIREE | 2005 | NOTTOLI NUOTO 74 |   FINA 504  | ![]()  | |
| 9° | 1 | 7 | SOPRANO VITTORIA ANGIOLINA | 2006 | RARI NANTES VENEZIA |   FINA 466  | ![]()  | |
| 10° | 1 | 2 | ZAMBON ALICE | 2005 | PADOVANUOTO |   FINA 465  | ![]()  | |
| 11° | 1 | 1 | GOBBO ALICE | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE |   FINA 460  | ![]()  | |
| 12° | 2 | 4 | COGNO GRETA | 2006 | RIVIERA NUOTO |   FINA 448  | ![]()  | |
| - | 2 | 2 | BEDIN SARA | 2006 | PADOVANUOTO | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | ZANIN AURORA | 2005 | NOTTOLI NUOTO 74 |   FINA 518  | ![]()  | |
| 2° | 1 | 6 | PIGRO GIADA | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE |   FINA 511  | ![]()  | |
| 3° | 2 | 3 | VETRI ORIANA | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 |   FINA 508  | ![]()  | |
| 4° | 2 | 6 | PIZZOL LORENA DESIREE | 2005 | NOTTOLI NUOTO 74 |   FINA 504  | ![]()  | |
| 5° | 1 | 7 | SOPRANO VITTORIA ANGIOLINA | 2006 | RARI NANTES VENEZIA |   FINA 466  | ![]()  | |
| 6° | 1 | 2 | ZAMBON ALICE | 2005 | PADOVANUOTO |   FINA 465  | ![]()  | |
| 7° | 1 | 1 | GOBBO ALICE | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE |   FINA 460  | ![]()  | |
| 8° | 2 | 4 | COGNO GRETA | 2006 | RIVIERA NUOTO |   FINA 448  | ![]()  | |
| - | 2 | 2 | BEDIN SARA | 2006 | PADOVANUOTO | |||
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | DE LUCA ALESSIA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 |   FINA 645  | ![]()  | |
| 2° | 1 | 5 | LION ANDREA ELENA | 2004 | HYDROS |   FINA 585  | ![]()  | |
| 3° | 2 | 5 | SPERANZA EVA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 |   FINA 513  | ![]()  | |
| Senior - F | ||||||||
| 1° | 2 | 7 | MIKULCIC MARTINA | 2002 | STILELIBERO SSD |   FINA 537  | ![]()  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?