
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | DELLA MEA FRANCESCO | 2004 | HYDROS | FINA 490 | ![]() | |
| 2° | 3 | OSTANELLO SAMUELE | 2006 | HYDROS | FINA 446 | ![]() | |
| 3° | 6 | POZZEBON NICHOLAS | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 430 | ![]() | |
| 4° | 7 | FURLAN FILIPPO | 2006 | HYDROS | FINA 427 | ![]() | |
| 5° | 5 | LIMIDO LEONARDO | 2006 | TEAM VENETO | FINA 414 | ![]() | |
| 6° | 2 | BENOMAR YOUSRI | 2005 | HYDROS | FINA 347 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 5 | BIZZOTTO DAVIDE | 2000 | ANTARES NUOTO | FINA 675 | ![]() | |
| 2° | 4 | BIASIN FILIPPO | 2002 | HYDROS | FINA 595 | ![]() | |
| 3° | 3 | PIZZOL MARCO | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 515 | ![]() | |
| 4° | 6 | COJANU ALBERT GABRIEL | 2005 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 499 | ![]() | |
| 5° | 7 | MENAPACE GIACOMO | 2003 | ANTARES NUOTO | FINA 484 | ![]() | |
| 6° | 2 | FERRACIN RAFFAELE | 2005 | ANTARES NUOTO | FINA 392 | ![]() | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | BIZZOTTO DAVIDE | 2000 | ANTARES NUOTO | FINA 675 | ![]() | |
| 2° | 1 | 4 | BIASIN FILIPPO | 2002 | HYDROS | FINA 595 | ![]() | |
| 3° | 1 | 3 | PIZZOL MARCO | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 515 | ![]() | |
| 4° | 1 | 6 | COJANU ALBERT GABRIEL | 2005 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 499 | ![]() | |
| 5° | 2 | 4 | DELLA MEA FRANCESCO | 2004 | HYDROS | FINA 490 | ![]() | |
| 6° | 1 | 7 | MENAPACE GIACOMO | 2003 | ANTARES NUOTO | FINA 484 | ![]() | |
| 7° | 2 | 3 | OSTANELLO SAMUELE | 2006 | HYDROS | FINA 446 | ![]() | |
| 8° | 2 | 6 | POZZEBON NICHOLAS | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 430 | ![]() | |
| 9° | 2 | 7 | FURLAN FILIPPO | 2006 | HYDROS | FINA 427 | ![]() | |
| 10° | 2 | 5 | LIMIDO LEONARDO | 2006 | TEAM VENETO | FINA 414 | ![]() | |
| 11° | 1 | 2 | FERRACIN RAFFAELE | 2005 | ANTARES NUOTO | FINA 392 | ![]() | |
| 12° | 2 | 2 | BENOMAR YOUSRI | 2005 | HYDROS | FINA 347 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | COJANU ALBERT GABRIEL | 2005 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 499 | ![]() | |
| 2° | 2 | 4 | DELLA MEA FRANCESCO | 2004 | HYDROS | FINA 490 | ![]() | |
| 3° | 2 | 3 | OSTANELLO SAMUELE | 2006 | HYDROS | FINA 446 | ![]() | |
| 4° | 2 | 6 | POZZEBON NICHOLAS | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 430 | ![]() | |
| 5° | 2 | 7 | FURLAN FILIPPO | 2006 | HYDROS | FINA 427 | ![]() | |
| 6° | 2 | 5 | LIMIDO LEONARDO | 2006 | TEAM VENETO | FINA 414 | ![]() | |
| 7° | 1 | 2 | FERRACIN RAFFAELE | 2005 | ANTARES NUOTO | FINA 392 | ![]() | |
| 8° | 2 | 2 | BENOMAR YOUSRI | 2005 | HYDROS | FINA 347 | ![]() | |
| Juniores - M | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | BIASIN FILIPPO | 2002 | HYDROS | FINA 595 | ![]() | |
| 2° | 1 | 3 | PIZZOL MARCO | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 515 | ![]() | |
| 3° | 1 | 7 | MENAPACE GIACOMO | 2003 | ANTARES NUOTO | FINA 484 | ![]() | |
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | BIZZOTTO DAVIDE | 2000 | ANTARES NUOTO | FINA 675 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?