
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | BURINI ALESSANDRO | 2002 | PADOVANUOTO | FINA 509 |  | |
| 2° | 5 | DALLA BETTA LUCA | 2003 | STELLA MARINA | FINA 463 |  | |
| 3° | 3 | LORO ANDREA | 2003 | PADOVANUOTO | FINA 400 |  | |
| 4° | 6 | LO CASTRO NICOLO' | 2003 | GABBIANO | FINA 395 |  | |
| 5° | 2 | LORENZON ALEX | 2003 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 330 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | CAROSSA GIOVANNI | 1999 | PADOVANUOTO | FINA 665 |  | |
| 2° | 5 | MARCAT MATTEO | 1999 | HYDROS | FINA 588 |  | |
| 3° | 3 | CALDIERARO RICCARDO | 2000 | HYDROS | FINA 573 |  | |
| 4° | 6 | VISINTIN ALESSANDRO | 2001 | HYDROS | FINA 560 |  | |
| 5° | 2 | COLLOT LUCA | 2002 | HYDROS | FINA 471 |  | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | CAROSSA GIOVANNI | 1999 | PADOVANUOTO | FINA 665 |  | |
| 2° | 1 | 5 | MARCAT MATTEO | 1999 | HYDROS | FINA 588 |  | |
| 3° | 1 | 3 | CALDIERARO RICCARDO | 2000 | HYDROS | FINA 573 |  | |
| 4° | 1 | 6 | VISINTIN ALESSANDRO | 2001 | HYDROS | FINA 560 |  | |
| 5° | 2 | 4 | BURINI ALESSANDRO | 2002 | PADOVANUOTO | FINA 509 |  | |
| 6° | 1 | 2 | COLLOT LUCA | 2002 | HYDROS | FINA 471 |  | |
| 7° | 2 | 5 | DALLA BETTA LUCA | 2003 | STELLA MARINA | FINA 463 |  | |
| 8° | 2 | 3 | LORO ANDREA | 2003 | PADOVANUOTO | FINA 400 |  | |
| 9° | 2 | 6 | LO CASTRO NICOLO' | 2003 | GABBIANO | FINA 395 |  | |
| 10° | 2 | 2 | LORENZON ALEX | 2003 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 330 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | VISINTIN ALESSANDRO | 2001 | HYDROS | FINA 560 |  | |
| 2° | 2 | 4 | BURINI ALESSANDRO | 2002 | PADOVANUOTO | FINA 509 |  | |
| 3° | 1 | 2 | COLLOT LUCA | 2002 | HYDROS | FINA 471 |  | |
| 4° | 2 | 5 | DALLA BETTA LUCA | 2003 | STELLA MARINA | FINA 463 |  | |
| 5° | 2 | 3 | LORO ANDREA | 2003 | PADOVANUOTO | FINA 400 |  | |
| 6° | 2 | 6 | LO CASTRO NICOLO' | 2003 | GABBIANO | FINA 395 |  | |
| 7° | 2 | 2 | LORENZON ALEX | 2003 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 330 |  | |
| Juniores - M | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | CAROSSA GIOVANNI | 1999 | PADOVANUOTO | FINA 665 |  | |
| 2° | 1 | 5 | MARCAT MATTEO | 1999 | HYDROS | FINA 588 |  | |
| 3° | 1 | 3 | CALDIERARO RICCARDO | 2000 | HYDROS | FINA 573 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
