
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 4 | 1.BRUGNOLI GIORGIA 2.GAMBERONI MARTA 3.BESTETTI MARIAVITTORIA 4.AMBROSI SARA | FONDAZIONE BENTEGODI | 04:13.9 (1° fr. 01:02.3) | FINA 552 | 
| 2° | 5 | 1.DAL FARRA ANNA 2.ORIAN EMMA 3.ORTIS ADELE 4.CECCHIN GIULIA | TEAM VENETO | 04:14.1 (1° fr. 01:02.5) | FINA 550 | 
| 3° | 2 | 1.BENACCHIO BENEDETTA 2.AGGIO DAISY 3.PAROLIN GIADA 4.CECCATO GIULIA FRYDA | 3 PISCINE | 04:14.2 (1° fr. 01:01.1) | FINA 550 | 
| 4° | 6 | 1.CANOLA ANNA 2.BOLOGNINI MARGHERITA 3.RANDON CAMILLA 4.FORNASIERO ANGELICA | TEAM EUGANEO | 04:15.5 (1° fr. 01:02.7) | FINA 541 | 
| 5° | 3 | 1.CASTAGNARO MARIA TERESA 2.ZAMBERLAN ASIA 3.ZIN ILARIA 4.HUEZ NICOLE | LEOSPORT | 04:20.4 (1° fr. 01:05.5) | FINA 511 | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 5 | 1.BURLINA ALTEA 2.GANDOLFI GAIA 3.PERLATI NANCY 4.AMATO ANNA MARIA | LEOSPORT | 04:01.6 (1° fr. 01:00.6) | FINA 640 | 
| 2° | 6 | 1.GIACON MARIA VITTORIA 2.DE POLI ALESSANDRA 3.FRACCARO GIULIA 4.CARRETTA ILARIA | TEAM VENETO | 04:02.7 (1° fr. 01:01.8) | FINA 631 | 
| 3° | 4 | 1.RAMPON ARIANNA 2.BIGHELLI SERENA 3.PONTE NICOLE 4.BIONDANI GIORGIA | LEOSPORT | 04:04.2 (1° fr. 01:01.7) | FINA 620 | 
| 4° | 3 | 1.CORAGGIA ARIANNA 2.PASE ANNA 3.RAIMONDI CHIARA 4.BUBOLA VITTORIA | TEAM EUGANEO | 04:07.0 (1° fr. 01:01.9) | FINA 599 | 
| 5° | 2 | 1.GASPARI ANNA 2.PERONI GIADA 3.BENVENUTI GIULIA 4.CUNEGATO BEATRICE | FONDAZIONE BENTEGODI | 04:13.0 (1° fr. 01:02.1) | FINA 557 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
