
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 1 | ||||||
| 1° | 6 | PORCARI ANNA | 2006 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:43.1 | * | 
| 2° | 5 | VERZOTTO MARTINA | 2006 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:45.4 | |
| 3° | 4 | PERRONI LAURA | 2006 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:48.8 | |
| 4° | 2 | SCOMPARIN EMMA | 2006 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:49.2 | |
| 5° | 1 | ZANON CECILIA | 2007 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 00:52.1 | |
| 5° | 3 | BOTTEGA ANGELICA | 2007 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:52.1 | |
| - | 7 | GIORGI AGNESE | 2006 | A.S.D. ANTARES NUOTO | ASS | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | TALON MADDALENA | 2006 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:41.1 | * | 
| 2° | 5 | LENZI MARIA SOLE | 2006 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:43.9 | * | 
| 3° | 6 | ZAMBON FRANCESCA | 2006 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:44.8 | |
| 4° | 8 | CARRARO GIULIA | 2006 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:45.2 | |
| 5° | 3 | RAMPAZZO ELENA | 2006 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:45.7 | |
| 6° | 7 | MAGGIOLO CATERINA | 2006 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:52.8 | |
| 7° | 1 | BERGAMIN CLAUDIA | 2006 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:52.9 | |
| 8° | 2 | VETRI ORIANA | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:54.7 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 3 | ||||||
| 1° | 6 | RIODA FRANCESCA | 2006 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:38.2 | * | 
| 2° | 4 | VIANELLO CAMILLA | 2006 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:38.3 | * | 
| 3° | 5 | TRAPANI SOFIA | 2006 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:40.4 | * | 
| 4° | 1 | NEAMTU ANA MARIA | 2006 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:47.5 | |
| 5° | 2 | GATTO REBECCA | 2006 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:48.4 | |
| 6° | 8 | BASSO DIAMANTE | 2006 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 00:50.2 | |
| 7° | 7 | PAVAN CHIARA | 2007 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:52.8 | |
| 8° | 3 | MARCON CHIARA | 2006 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:54.9 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 4 | ||||||
| 1° | 4 | BUSATTA BEATRICE | 2006 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:39.9 | * | 
| 2° | 6 | ZANET MARTINA | 2006 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:40.4 | * | 
| 3° | 2 | MATTIUZZI ANNA CHIARA | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:44.2 | |
| 4° | 3 | DALLA COSTA ALESSIA | 2006 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:45.5 | |
| 5° | 7 | SPERA ELISA | 2006 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:46.5 | |
| 6° | 5 | GEROMIN MATILDE | 2006 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:52.7 | |
| 7° | 1 | BAGORDO SARA | 2006 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:52.8 | |
| 8° | 8 | DEVIZZI MARTINA | 2006 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 00:55.5 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
