
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 6 | MENEGUZZO ANDREA | 2001 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:27.1 | FINA 255 |
| 2° | 5 | NANTO EMMA | 2001 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 01:32.3 | FINA 214 |
| 3° | 4 | BOLCATO ALICE | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:39.0 | FINA 174 |
| 4° | 7 | PEZZATO ANNA | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:39.2 | FINA 173 |
| 5° | 3 | RIGONI MARIA CHIARA | 2000 | A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 01:47.6 | FINA 135 |
| 6° | 8 | MERLUZZI GIULIA | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:50.9 | FINA 124 |
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 5 | DALL'OSTO ALESSIA | 2000 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 01:22.7 | FINA 298 |
| 2° | 6 | FERRARI SOFIA | 2001 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 01:24.1 | FINA 283 |
| 3° | 7 | SILLO MARTA | 2000 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:25.5 | FINA 270 |
| 4° | 8 | GALIAZZO SARA | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:29.1 | FINA 238 |
| 5° | 3 | PERNICE VANESSA | 2000 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 01:30.5 | FINA 227 |
| 6° | 4 | ZALTRON MARIA | 2000 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 01:31.5 | FINA 220 |
| 7° | 2 | GASPARETTO GAIA | 2000 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:45.1 | FINA 145 |
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 5 | MARRAFFA JESSICA | 2000 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:15.1 | FINA 398 |
| 2° | 4 | PASE ANNA | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:15.4 | FINA 393 |
| 3° | 6 | TODARO GIORGIA | 2000 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:16.6 | FINA 375 |
| 4° | 8 | SCARLASSARA FRANCESCA | 2000 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:17.0 | FINA 369 |
| 5° | 3 | DE MAS MICHELUTO GIORGIA | 2000 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:18.7 | FINA 346 |
| 6° | 7 | MONTAGNA MATILDE | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:19.3 | FINA 338 |
| 7° | 9 | CORAGGIA ARIANNA | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:19.5 | FINA 335 |
| 8° | 10 | BENVENUTI GIULIA | 2000 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 01:21.0 | FINA 317 |
| 9° | 2 | MARANGON CAMILLA SOFIA | 2000 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:24.2 | FINA 282 |
| 10° | 1 | MORELLO GIADA | 2001 | A.S.D. NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 01:30.3 | FINA 229 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?