
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||||
| 1° | 1 | 1 | SPERANZON LUCA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 01:58.7 | 0.00 FINA 644 | 
| 2° | 2 | 1 | BUORO ERICK | 1995 | U.S.D. HYDROS | 02:02.3 | 0.00 FINA 588 | 
| 3° | 2 | 2 | FRATTER JACOPO | 1995 | U.S.D. HYDROS | 02:02.4 | 0.00 FINA 587 | 
| 4° | 3 | 4 | SFORZIN GIANPAOLO | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:02.9 | 0.00 FINA 580 | 
| 5° | 3 | 1 | BOATO EDOARDO | 1995 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:06.4 | 0.00 FINA 533 | 
| 6° | 2 | 8 | BATTISTELLA ALESSIO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 02:06.5 | 0.00 FINA 532 | 
| 7° | 3 | 6 | GREGORATTI ADALBERTO | 1995 | U.S.D. HYDROS | 02:07.1 | 0.00 FINA 524 | 
| 8° | 5 | 2 | CORTE MANUEL | 1995 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:07.4 | 0.00 FINA 520 | 
| 9° | 3 | 2 | BARBUI MATTIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 02:07.8 | 0.00 FINA 516 | 
| 10° | 4 | 8 | BIASI SIMONE | 1994 | A.S.D. ARCA NUOTO | 02:08.1 | 0.00 FINA 512 | 
| 11° | 3 | 7 | BUGATI GIACOMO | 1995 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:08.4 | 0.00 FINA 508 | 
| 12° | 3 | 8 | MARCON FILIPPO | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:08.5 | 0.00 FINA 507 | 
| 13° | 4 | 7 | CALDATO DANIELE | 1996 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:10.0 | 0.00 FINA 490 | 
| 14° | 4 | 2 | ROSSETTO ALEX | 1994 | ASD PIAVE NUOTO | 02:10.7 | 0.00 FINA 482 | 
| 15° | 6 | 4 | CATALANO SIMONE | 1995 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 02:11.7 | 0.00 FINA 471 | 
| 16° | 4 | 5 | FERRARO SAMUELE | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:11.9 | 0.00 FINA 469 | 
| 17° | 7 | 8 | QUERIN GIOVANNI | 1996 | U.S.D. HYDROS | 02:12.0 | 0.00 FINA 468 | 
| 18° | 4 | 3 | CORAZZA MASSIMILIANO | 1995 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:12.3 | 0.00 FINA 465 | 
| 19° | 6 | 6 | BARBATO ROMUALDO | 1996 | U.S.D. HYDROS | 02:13.4 | 0.00 FINA 453 | 
| 20° | 5 | 7 | CROSATO ALBERTO | 1996 | U.S.D. HYDROS | 02:13.7 | 0.00 FINA 450 | 
| 21° | 6 | 1 | GREGORATTI ALFIERI | 1996 | U.S.D. HYDROS | 02:13.9 | 0.00 FINA 448 | 
| 22° | 5 | 6 | SANTOLIN RICCARDO | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:14.2 | 0.00 FINA 445 | 
| 23° | 5 | 4 | CONCINA MARCO | 1995 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:14.4 | 0.00 FINA 443 | 
| 24° | 5 | 3 | BREDA RICCARDO | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:15.6 | 0.00 FINA 432 | 
| 25° | 7 | 5 | CERCHIER FRANCESCO | 1996 | ASD PIAVE NUOTO | 02:17.1 | 0.00 FINA 418 | 
| 26° | 4 | 1 | POLONI ALESSANDRO | 1995 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:17.2 | 0.00 FINA 417 | 
| 27° | 5 | 1 | IFRIM STEFAN | 1996 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:18.0 | 0.00 FINA 410 | 
| 28° | 7 | 3 | SANTI ENRICO | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:18.3 | 0.00 FINA 407 | 
| 29° | 6 | 7 | SALAMON GIOVANNI | 1996 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:20.5 | 0.00 FINA 388 | 
| 29° | 7 | 4 | DE ZORDI FILIPPO MARIA | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:20.5 | 0.00 FINA 388 | 
| 31° | 7 | 7 | DE BORTOLI FRANCESCO | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:20.9 | 0.00 FINA 385 | 
| 32° | 6 | 8 | DE PAOLI ALBERTO | 1995 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:21.6 | 0.00 FINA 379 | 
| 33° | 6 | 5 | CAMPANELLI ANTONIO | 1996 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 02:22.0 | 0.00 FINA 376 | 
| 34° | 7 | 6 | BARO MARIO SEBASTIAN | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:22.6 | 0.00 FINA 371 | 
| 35° | 6 | 2 | DA RE NICOLO' | 1996 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:22.7 | 0.00 FINA 370 | 
| 36° | 8 | 7 | DOSSI ANDREA | 1996 | ISPRA SWIM PLANET A.S.DILETT. | 02:25.2 | 0.00 FINA 352 | 
| 37° | 7 | 2 | BONACIN SAMUELE | 1995 | A.S.D. ARCA NUOTO | 02:27.3 | 0.00 FINA 337 | 
| 38° | 8 | 4 | ZANET LUCA | 1996 | A.S.D. ARCA NUOTO | 02:28.3 | 0.00 FINA 330 | 
| 39° | 8 | 5 | CESCHIN NICOLA | 1995 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:28.7 | 0.00 FINA 327 | 
| 39° | 8 | 1 | ARMELLIN GIUSEPPE | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:28.7 | 0.00 FINA 327 | 
| 41° | 7 | 1 | CATTAPAN ALESSANDRO | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:29.1 | 0.00 FINA 325 | 
| 42° | 8 | 6 | BALDASSO GIANMARCO | 1994 | ISPRA SWIM PLANET A.S.DILETT. | 02:29.9 | 0.00 FINA 320 | 
| 43° | 8 | 3 | GOBBO ANDREA | 1996 | A.S.D. ARCA NUOTO | 02:30.6 | 0.00 FINA 315 | 
| 44° | 8 | 2 | PIEROBON MORENO | 1995 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 02:37.7 | 0.00 FINA 274 | 
| - | 6 | 3 | ORLANDI NICOLO' | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | ASS | 0.00 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 2 | BRUGNERA ENRICO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:56.5 | 0.00 FINA 681 | 
| 2° | 1 | 3 | PEGORARO ANDREA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:56.6 | 0.00 FINA 679 | 
| 3° | 2 | 4 | MODINO MATTEO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:57.1 | 0.00 FINA 670 | 
| 4° | 1 | 7 | MORAS SIMONE | 1993 | U.S.D. HYDROS | 01:57.2 | 0.00 FINA 669 | 
| 5° | 2 | 3 | COMETTO MATTIA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:58.0 | 0.00 FINA 655 | 
| 6° | 1 | 4 | MONTESEL ANGELO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:58.9 | 0.00 FINA 640 | 
| 7° | 2 | 7 | GIUBILATO DAVIDE | 1993 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:59.7 | 0.00 FINA 628 | 
| 8° | 1 | 8 | GOBBO MARCO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 02:00.5 | 0.00 FINA 615 | 
| 9° | 2 | 5 | CARUSO GIUSEPPE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:02.4 | 0.00 FINA 587 | 
| 10° | 3 | 5 | PELINO MARCO | 1992 | ASD PIAVE NUOTO | 02:02.7 | 0.00 FINA 583 | 
| 11° | 2 | 6 | ALBERTON LUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:04.6 | 0.00 FINA 556 | 
| 12° | 4 | 4 | QUAGGIOTTO DAVIDE | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:06.6 | 0.00 FINA 530 | 
| 13° | 3 | 3 | MORO EMANUELE | 1993 | A.S.D. ARCA NUOTO | 02:09.4 | 0.00 FINA 497 | 
| 14° | 4 | 6 | SCOPEL NICOLA | 1992 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 02:12.0 | 0.00 FINA 468 | 
| 15° | 5 | 8 | ANGELETTI FEDERICO | 1993 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:13.7 | 0.00 FINA 450 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 1 | 5 | DE ZAN STEFANO | 1991 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:53.5 | 0.00 FINA 736 | 
| 2° | 1 | 6 | ALBERTON DAVIDE | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:00.3 | 0.00 FINA 618 | 
| 3° | 5 | 5 | COMISSO GINO | 1991 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:17.7 | 0.00 FINA 412 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
