
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 7 | VETTOREL ELENA | 2008 | ONDABLU | 499.00 FINA 459 |  | |
| 2° | 6 | FRANCHI ASYA | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | 495.00 FINA 455 |  | |
| 3° | 5 | GNOATO GIADA | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' | 476.00 FINA 437 |  | |
| 4° | 3 | TALPO MIA | 2010 | SWIMMING VICENZA | 429.00 FINA 395 |  | |
| 5° | 2 | MALLIA MADDALENA | 2010 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 422.00 FINA 388 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 7 | DE BONI ANNA | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 648.00 FINA 595 |  | |
| 2° | 3 | ENACHE ELISA | 2004 | SPORTING CLUB NOALE | 567.00 FINA 521 |  | |
| 3° | 2 | BUSOLA VITTORIA | 2010 | Team Verona ASD | 497.00 FINA 457 |  | |
| 3° | 6 | MARATONA GIULIA | 2005 | PLEBISCITO PADOVA | 497.00 FINA 457 |  | |
| 5° | 5 | LUNETTA MARIA ALESSANDRA | 2007 | GABBIANO NUOTO SSD | 442.00 FINA 407 |  | |
| 6° | 4 | DALL'ANTONIA CAROLA | 2010 | PIAVE NUOTO | 422.00 FINA 388 |  | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 7 | DE BONI ANNA | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 648.00 FINA 595 |  | |
| 2° | 1 | 3 | ENACHE ELISA | 2004 | SPORTING CLUB NOALE | 567.00 FINA 521 |  | |
| 3° | 2 | 7 | VETTOREL ELENA | 2008 | ONDABLU | 499.00 FINA 459 |  | |
| 4° | 1 | 6 | MARATONA GIULIA | 2005 | PLEBISCITO PADOVA | 497.00 FINA 457 |  | |
| 4° | 1 | 2 | BUSOLA VITTORIA | 2010 | Team Verona ASD | 497.00 FINA 457 |  | |
| 6° | 2 | 6 | FRANCHI ASYA | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | 495.00 FINA 455 |  | |
| 7° | 2 | 5 | GNOATO GIADA | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' | 476.00 FINA 437 |  | |
| 8° | 1 | 5 | LUNETTA MARIA ALESSANDRA | 2007 | GABBIANO NUOTO SSD | 442.00 FINA 407 |  | |
| 9° | 2 | 3 | TALPO MIA | 2010 | SWIMMING VICENZA | 429.00 FINA 395 |  | |
| 10° | 1 | 4 | DALL'ANTONIA CAROLA | 2010 | PIAVE NUOTO | 422.00 FINA 388 |  | |
| 11° | 2 | 2 | MALLIA MADDALENA | 2010 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 422.00 FINA 388 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | ||||||||
| 1° | 1 | 2 | BUSOLA VITTORIA | 2010 | Team Verona ASD | 497.00 FINA 457 |  | |
| 2° | 2 | 3 | TALPO MIA | 2010 | SWIMMING VICENZA | 429.00 FINA 395 |  | |
| 3° | 1 | 4 | DALL'ANTONIA CAROLA | 2010 | PIAVE NUOTO | 422.00 FINA 388 |  | |
| 4° | 2 | 2 | MALLIA MADDALENA | 2010 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 422.00 FINA 388 |  | |
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 2 | 7 | VETTOREL ELENA | 2008 | ONDABLU | 499.00 FINA 459 |  | |
| 2° | 2 | 6 | FRANCHI ASYA | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | 495.00 FINA 455 |  | |
| 3° | 2 | 5 | GNOATO GIADA | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' | 476.00 FINA 437 |  | |
| 4° | 1 | 5 | LUNETTA MARIA ALESSANDRA | 2007 | GABBIANO NUOTO SSD | 442.00 FINA 407 |  | |
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 1 | 7 | DE BONI ANNA | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 648.00 FINA 595 |  | |
| 2° | 1 | 6 | MARATONA GIULIA | 2005 | PLEBISCITO PADOVA | 497.00 FINA 457 |  | |
| Senior - F | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | ENACHE ELISA | 2004 | SPORTING CLUB NOALE | 567.00 FINA 521 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
