P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | ||||||
1° | 3 | TRONCHIN DAVIDE | 2004 | ASD NATATORIUM TREVISO | 00:41.8 | |
2° | 4 | DE MIN LEONARDO | 2005 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:46.7 | |
3° | 2 | BARP THOMAS | 2006 | ONDABLU | 00:49.6 | |
4° | 5 | NOVENTA FRANCESCO | 2005 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:50.6 | |
5° | 1 | ZAMBELLI FRANZ PAOLO | 2006 | DOLOMITI NUOTO | 00:51.0 | |
- | 6 | MINUZZO MARCO | 2003 | AQUAFIT 2.0 | ASS | |
- | 7 | BUDYNSKYY ANDREA IVAN | 2006 | POLISPORTIVA MONDO SPORT | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | ||||||
1° | 2 | ZAPPETTI NICCOLO' | 2005 | DOLOMITI NUOTO | 00:37.5 | |
1° | 5 | VENDRAME ALESSANDRO | 2006 | ASD NATATORIUM TREVISO | 00:37.5 | |
3° | 7 | MOLODTSOV VLADIMIR | 2004 | ANTARES NUOTO | 00:40.6 | |
4° | 4 | GAIO GIACOMO | 2004 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:41.4 | |
5° | 6 | ZANATTA ALBERTO | 2006 | STELLA MARINA | 00:44.1 | |
6° | 1 | TRAMONTIN ALESSIO JOSE' | 2004 | ONDABLU | 00:44.2 | |
7° | 3 | ZANELLA ALEX | 2006 | ONDABLU | 00:47.9 | |
8° | 8 | BOMBEN ELIAS | 2006 | ONDABLU | 00:51.9 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | ||||||
1° | 6 | DOIMO RICCARDO | 2004 | STELLA MARINA | 00:36.0 | |
2° | 3 | MARCHETTI ANDREA | 2005 | ASD NATATORIUM TREVISO | 00:40.3 | |
3° | 4 | ZATTA FRANCESCO | 2005 | ONDABLU | 00:40.5 | |
4° | 1 | SIMONETTI NICOLO' | 2005 | ASD NATATORIUM TREVISO | 00:41.7 | |
5° | 7 | GRANDO CRISTIAN | 2005 | STELLA MARINA | 00:43.4 | |
6° | 2 | ARSENI FEDERICO | 2007 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:44.3 | |
7° | 5 | DE LUCA EMANUELE | 2006 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:44.6 | |
8° | 8 | CECCHIN SIMONE | 2006 | ONDABLU | 00:44.7 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | ||||||
1° | 2 | BENVENUTI LEONARDO | 2003 | ASD NATATORIUM TREVISO | 00:33.2 | |
2° | 7 | BALDISSIN DAVIDE | 2003 | ASD NATATORIUM TREVISO | 00:34.1 | |
3° | 1 | TOFFOLO NICOLA | 2003 | ASD NATATORIUM TREVISO | 00:36.6 | |
4° | 3 | TORRISI EMANUELE | 2004 | STELLA MARINA | 00:37.2 | |
5° | 4 | BONETTI STEFANO | 2004 | ASD NATATORIUM TREVISO | 00:38.0 | |
6° | 8 | BARA' VINCENZO | 2001 | STELLA MARINA | 00:38.5 | |
7° | 5 | PIAI TOMMASO | 2004 | MONTENUOTO | 00:39.4 | |
8° | 6 | BORTOLETTO ANDREA | 2004 | STELLA MARINA | 00:39.8 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 1 | DORIGUZZI BOZZO SAMUEL | 2006 | DOLOMITI NUOTO | 00:37.9 | |
2° | 2 | PALLAORO FABIO | 2001 | ONDABLU | 00:38.6 | |
3° | 8 | PONTELLO MARCO | 2005 | ASD NATATORIUM TREVISO | 00:39.4 | |
4° | 3 | DE BASTIANI LORENZO | 2005 | ONDABLU | 00:40.1 | |
5° | 6 | SARRI DAVE | 2006 | STILELIBERO SSD | 00:41.7 | |
6° | 4 | INCHINGOLI DANIELE | 2004 | ONDABLU | 00:42.4 | |
7° | 5 | MARSIGLIO NICOLA | 2003 | ONDABLU | 00:43.4 | |
- | 7 | TONOLO EDOARDO | 2006 | ASD NATATORIUM TREVISO | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 2 | BIASIOLI PIERPAOLO | 2003 | AQUAFIT 2.0 | 00:33.8 | |
2° | 3 | ZAMPROGNO ANDREA | 2004 | MONTENUOTO | 00:34.7 | |
3° | 8 | ERONIA PASQUALE | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:35.7 | |
4° | 6 | MONTAGNER LEONARDO | 2004 | STELLA MARINA | 00:36.0 | |
5° | 1 | DE BONA PAVEL | 2004 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:37.3 | |
6° | 5 | KROHN ANDREA | 2004 | MONTENUOTO | 00:38.9 | |
7° | 7 | BRAGAGNOLO GIACOMO ATANASIO | 2003 | MONTENUOTO | 00:41.1 | |
8° | 4 | TOPRAN CUTIN SAMUELE | 2005 | DOLOMITI NUOTO | 00:42.6 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 7 | DEGLI AZZONI AVOGADRO ROBERTO | 2001 | ANTARES NUOTO | 00:34.0 | |
2° | 8 | DE LUCA LEONARDO | 2004 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:34.7 | |
3° | 4 | ANIBALDI DAVIDE | 2003 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:34.9 | |
4° | 5 | NEGRI EDOARDO | 2004 | STILELIBERO SSD | 00:35.2 | |
5° | 1 | ZAMBELLI BAIS MATTIA | 2003 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:35.4 | |
6° | 6 | BULI ENIO | 2003 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:36.9 | |
7° | 2 | BONA GIOVANNI | 2003 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:37.0 | |
8° | 3 | SPADETTO FRANCESCO | 2004 | MONTENUOTO | 00:40.4 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 2 | DEGLI AZZONI AVOGADRO GILBERTO | 2003 | ANTARES NUOTO | 00:31.1 | |
2° | 4 | BOCCANEGRA MATIAS | 2004 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:34.4 | |
3° | 1 | BONGIORNO CALOGERO MATTIA | 2004 | ASD NATATORIUM TREVISO | 00:35.6 | |
4° | 8 | RUSSO LUCA | 2003 | ANTARES NUOTO | 00:35.8 | |
5° | 5 | BASSO RICCARDO | 2004 | MONTENUOTO | 00:40.0 | |
5° | 7 | PALANDRI MATTIA | 2003 | ONDABLU | 00:40.0 | |
7° | 6 | CESARO NICOLA | 2003 | ONDABLU | 00:40.4 | |
8° | 3 | FONTANIVE NICOLO' | 2003 | ONDABLU | 00:41.4 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | BASSANI LUCA | 2002 | ANTARES NUOTO | 00:30.4 | |
2° | 7 | CAPRETTA FRANCESCO | 2002 | ONDABLU | 00:30.6 | |
3° | 2 | PICCINATO MANUEL | 1999 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:31.0 | |
4° | 4 | PAVESE GIACOMO | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:32.8 | |
5° | 6 | BOGNOLO ANGELO | 2004 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:33.4 | |
6° | 1 | ROSSI NICOLA | 2004 | ANTARES NUOTO | 00:33.6 | |
7° | 5 | SOVILLA NICOLA | 1999 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:33.7 | |
8° | 8 | CORSO LIUBOMIR | 2001 | ONDABLU | 00:35.0 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 6 | GAMBARELLI FABIO | 2001 | ANTARES NUOTO | 00:29.0 | |
2° | 5 | GIAMBATTISTA MICHAEL | 2000 | ANTARES NUOTO | 00:29.3 | |
3° | 3 | BRUSATIN EMMANUELE | 2001 | ANTARES NUOTO | 00:29.5 | |
4° | 1 | ZILIO NICOLO' | 1999 | ANTARES NUOTO | 00:30.3 | |
5° | 7 | DAL PONT ELIA | 1999 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:30.9 | |
6° | 4 | DA PRA RINALDO | 2002 | DOLOMITI NUOTO | 00:31.0 | |
7° | 2 | DAL MAS MARCO | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:31.4 | |
8° | 8 | SIMEONI RICCARDO | 2000 | ANTARES NUOTO | 00:32.2 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?