
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | ||||||
| 1° | 6 | BEDIN GIOIA FRANCA | 2013 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 321 | |
| 2° | 3 | REGAZZINI SOFIA | 2013 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | FINA 195 | |
| 3° | 4 | ZAUPA MARIA SOFIA ROSA | 2014 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 178 | |
| 4° | 5 | FRACCAROLI ILARIA GIULIA | 2013 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | FINA 154 | |
| - | 2 | VASSANELLI GIULIA | 2013 | NUOVE CONCESSIONI SPORTIVE | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | ||||||
| 1° | 7 | VIGOLO NOEMI | 2014 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 139 | |
| 2° | 3 | FACCHIN MARGHERITA JAEL | 2014 | ACQUA18 SSD | FINA 138 | |
| 3° | 5 | BOTTACINI ELENA | 2014 | ACQUA18 SSD | FINA 121 | |
| 4° | 6 | PINTON KAROL | 2014 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 75 | |
| 5° | 4 | POZZA GIULIA | 2014 | PADOVANUOTO | FINA 69 | |
| 6° | 2 | SBAMPATO GEMMA | 2014 | PADOVANUOTO | FINA 61 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | ||||||
| 1° | 5 | SAVIOLI DILETTA | 2013 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 246 | |
| 2° | 1 | VANONI ANITA | 2013 | ACQUA18 SSD | FINA 241 | |
| 3° | 4 | DONELLI ANGELICA | 2013 | ACQUA18 SSD | FINA 237 | |
| 4° | 3 | BORTOLON GIULIA | 2013 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 226 | |
| 5° | 6 | BARBIERI LIVIA | 2013 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 205 | |
| 6° | 8 | REFFO LUCREZIA | 2014 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 172 | |
| 7° | 2 | DOKAJ BORA | 2014 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 159 | |
| 8° | 7 | GARONZI ZOE | 2014 | ACQUA18 SSD | FINA 143 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | ||||||
| 1° | 6 | BOTA ALESSIA GIULIA | 2013 | FREE TIME ASD | FINA 226 | |
| 2° | 5 | PINCIROLI ASIA | 2013 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 224 | |
| 3° | 7 | OSTINI GINEVRA | 2014 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | FINA 202 | |
| 4° | 3 | CASTELLINI ADA | 2014 | TEAM SPORT ISOLA ASD | FINA 195 | |
| 5° | 1 | BIASIO MARTA | 2013 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 181 | |
| 6° | 8 | CASTEGNARO GIOIA | 2014 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 168 | |
| 7° | 2 | BICEGO GAIA | 2014 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 161 | |
| 8° | 4 | LANDONI LUDOVICA | 2013 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 154 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 1 | GUARISE ANITA | 2013 | PADOVANUOTO | FINA 283 | |
| 2° | 4 | MANFRIN DILETTA | 2013 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 244 | |
| 3° | 6 | SGORLON MARTINA | 2013 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 240 | |
| 4° | 3 | ZORZI REBECCA | 2014 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 228 | |
| 5° | 7 | BUTTURINI AGNESE | 2013 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 210 | |
| 6° | 5 | RIZZATO MARIA SOFIA | 2014 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 202 | |
| 7° | 2 | CHINI EMMA | 2014 | TEAM VERONA SSD | FINA 192 | |
| 8° | 8 | CAULA ANNA | 2013 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 174 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 4 | CARMINATO BENEDETTA MARIA | 2013 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 304 | |
| 2° | 2 | LATTUCA FRANCESCA | 2013 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 253 | |
| 3° | 1 | LUO YIYUN | 2014 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 245 | |
| 4° | 7 | PACCANI ALICE | 2013 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 244 | |
| 5° | 8 | LISTA EMMA | 2013 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 242 | |
| 6° | 6 | FACCIOLI ALICE | 2014 | ACQUA18 SSD | FINA 240 | |
| 7° | 5 | BERLATO ADELAIDE | 2014 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 237 | |
| - | 3 | FRINZI GIORGIA | 2014 | ACQUA18 SSD | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 1 | CHEPTENE GIULIA | 2014 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | FINA 304 | |
| 2° | 6 | GONZO ISABELLA | 2013 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 301 | |
| 3° | 4 | CEBAN VICTORIA | 2013 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 281 | |
| 4° | 8 | SCOLARI MARGHERITA | 2013 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 264 | |
| 5° | 5 | GALLO VITTORIA | 2014 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 262 | |
| 6° | 2 | MARCON BIANCA | 2013 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 254 | |
| 7° | 7 | TRENTIN MARGHERITA | 2014 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 242 | |
| 8° | 3 | SHUTA ISABEL | 2013 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 227 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | REDI GINEVRA | 2013 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 398 | |
| 2° | 5 | GOBBO GAIA | 2013 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 381 | |
| 3° | 3 | PORTELLI EMMA | 2013 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 344 | |
| 4° | 7 | MINOUNGOU EMANUELA | 2013 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 329 | |
| 5° | 2 | LUO QIDI | 2013 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 313 | |
| 6° | 8 | TECCHIO STELLA | 2013 | FREE TIME ASD | FINA 303 | |
| 7° | 6 | ANGILERI MIRIAM | 2013 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 301 | |
| 8° | 1 | GUGLIELMI GAIA | 2013 | ACQUA18 SSD | FINA 268 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
