
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | RIZZI RICCARDO | 2011 | RIVIERA NUOTO - DOLO | FINA 442 | |
| 2° | 6 | SMANIOTTO PIETRO | 2011 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | FINA 440 | |
| 3° | 2 | BONVENTO ALESSANDRO | 2011 | ROVIGO NUOTO | FINA 412 | |
| 4° | 3 | ZARANTONELLO LIAM | 2011 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 410 | |
| 5° | 5 | BOLDRINI ANDREA | 2011 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 403 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 6 | TECCHIO PIETRO | 2011 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 480 | |
| 2° | 5 | BORTOLAMEI CARLO | 2011 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 478 | |
| 3° | 3 | CRIVELLARI EDOARDO | 2011 | PADOVANUOTO | FINA 457 | |
| 4° | 4 | TINELLO SIMONE | 2011 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 437 | |
| 5° | 2 | BERTUOLO SAMUELE | 2011 | ROVIGO NUOTO | FINA 432 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 6 | TECCHIO PIETRO | 2011 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 480 | |
| 2° | 1 | 5 | BORTOLAMEI CARLO | 2011 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 478 | |
| 3° | 1 | 3 | CRIVELLARI EDOARDO | 2011 | PADOVANUOTO | FINA 457 | |
| 4° | 2 | 4 | RIZZI RICCARDO | 2011 | RIVIERA NUOTO - DOLO | FINA 442 | |
| 5° | 2 | 6 | SMANIOTTO PIETRO | 2011 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | FINA 440 | |
| 6° | 1 | 4 | TINELLO SIMONE | 2011 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 437 | |
| 7° | 1 | 2 | BERTUOLO SAMUELE | 2011 | ROVIGO NUOTO | FINA 432 | |
| 8° | 2 | 2 | BONVENTO ALESSANDRO | 2011 | ROVIGO NUOTO | FINA 412 | |
| 9° | 2 | 3 | ZARANTONELLO LIAM | 2011 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 410 | |
| 10° | 2 | 5 | BOLDRINI ANDREA | 2011 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 403 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
