| Serie n° 6 | 
				| 1 | CASETTO SARA | 2001 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:50.00 |  | 
				| 2 | DE BONA CARLOTTA | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 00:44.00 |  | 
				| 3 | LUSHA ALEXA | 1998 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:42.00 |  | 
				| 4 | VECELLIO AURORA | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 00:42.00 |  | 
				| 5 | DANIELI SARA | 1999 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:42.00 |  | 
				| 6 | SONTACCHI FEDERICA | 2001 | ASD BUONCONSIGLIO NUOTO | 00:43.70 |  | 
				| 7 | STEFANI CLAUDIA | 2001 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 00:46.00 |  | 
| Serie n° 5 | 
				| 1 | VANZAN FEDERICA | 2001 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:42.00 |  | 
				| 2 | DE ZAIACOMO SARA | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 00:41.00 |  | 
				| 3 | ZINGERLE CELINE | 1998 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 00:40.39 |  | 
				| 4 | DAL PRA' EMMA | 2001 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 00:40.00 |  | 
				| 5 | VAROTTO ELISA | 1999 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 00:40.23 |  | 
				| 6 | SIDDI ALESSANDRA | 2001 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 00:41.00 |  | 
				| 7 | GELOSA CAMILLA | 2000 | AMICI NUOTO RIVA SSD A RL | 00:41.00 |  | 
| Serie n° 4 | 
				| 1 | SEGAL SARA NIKITA | 2001 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 00:40.00 |  | 
				| 2 | SEVERIN IRENE | 1999 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 00:39.27 |  | 
				| 3 | CELORO ANNA | 2001 | ASD BUONCONSIGLIO NUOTO | 00:39.00 |  | 
				| 4 | TESSARO LAURA | 1997 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 00:38.34 |  | 
				| 5 | FERRONI FRANCESCA | 2000 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:38.37 |  | 
				| 6 | VIOLATO GIULIA | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:39.00 |  | 
				| 7 | FRANCESCHETTI FEDERICA | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:39.53 |  | 
				| 8 | FRANCESCHINA MARTINA | 2001 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 00:40.00 |  | 
| Serie n° 3 | 
				| 1 | MARANGON ALICE | 2000 | GEMONA NUOTO ATLANTIS A.S.DILETT. | 00:38.00 |  | 
				| 2 | DELLA BELLA ELETTRA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 00:37.97 |  | 
				| 3 | CUNICO MARTINA | 1993 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:37.00 |  | 
				| 4 | MAMPRIN LETIZIA | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 00:36.20 |  | 
				| 5 | ZINGERLE NADINE | 1996 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 00:36.69 |  | 
				| 6 | VOLPATO ANITA | 2000 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:37.63 |  | 
				| 7 | CACCAMO NICOLE | 2001 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 00:38.00 |  | 
				| 8 | PRETTO SOFIA MARIA | 1999 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:38.08 |  | 
| Serie n° 2 | 
				| 1 | CORAZZA ROBERTA | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:35.95 |  | 
				| 2 | DEMATTE' SARA | 1999 | SND NUOTATORI TRENTINI ASD | 00:35.84 |  | 
				| 3 | CIMENTI EVA | 1998 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:35.43 |  | 
				| 4 | MORBIN MARIA ELENA | 2000 | AMICI NUOTO RIVA SSD A RL | 00:35.35 |  | 
				| 5 | MONEGAGLIA AGNESE | 1997 | SND NUOTATORI TRENTINI ASD | 00:35.35 |  | 
				| 6 | BAGGIO ALLEGRA MARIA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 00:35.51 |  | 
				| 7 | MORANDINI ALICE | 2001 | GEMONA NUOTO ATLANTIS A.S.DILETT. | 00:35.90 |  | 
				| 8 | GASPARI ILENIA | 1997 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 00:36.03 |  | 
| Serie n° 1 | 
				| 1 | TONIOLO IRENE | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 00:35.15 |  | 
				| 2 | MOMETTO SERENA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 00:34.38 |  | 
				| 3 | FONTANA MARTA | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:33.54 |  | 
				| 4 | LETRARI LAURA | 1989 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 00:33.00 |  | 
				| 5 | CASAROTTO ELEONORA | 1998 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:33.09 |  | 
				| 6 | SPAGNOLO ELENA | 2000 | AMICI NUOTO RIVA SSD A RL | 00:34.14 |  | 
				| 7 | VISSA ANNA | 1998 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:34.49 |  | 
				| 8 | PESCE VANESSA | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:35.31 |  |