
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | SARTORE SILVIA | 1995 | CENTRO NUOTO ROSA' | 03:50.0 | |
| 2 | TRENTIN GIADA | 1995 | CENTRO NUOTO ROSA' | 03:42.0 | |
| 3 | MARANI GIADA | 1995 | LEOSPORT | 03:40.0 | |
| 4 | BAO SARA | 1995 | RARI NANTES MAROSTICA | 03:35.0 | |
| 5 | BERTONCELLO SILVIA | 1995 | CENTRO NUOTO ROSA' | 03:38.0 | |
| 6 | FERRONATO CHIARA | 1995 | CENTRO NUOTO ROSA' | 03:40.5 | |
| 7 | GOBBO ILARIA | 1995 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 03:46.6 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | NOVELLO KELLY | 1996 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 03:35.0 | |
| 2 | ABBENITE ALESSANDRA | 1996 | SPORT MANAGEMENT | 03:31.0 | |
| 3 | BARBIERI MILENA | 1995 | RARI NANTES MAROSTICA | 03:10.0 | |
| 4 | FEDERICI GUENDALINA | 1995 | FONDAZIONE BENTEGODI | 03:08.5 | |
| 5 | BONFANTE ILARIA | 1995 | CSS | 03:09.6 | |
| 6 | TONIOLLO ENRICA | 1995 | SPORT MANAGEMENT | 03:29.0 | |
| 7 | FERRACIN FRANCESCA | 1995 | CENTRO NUOTO ROSA' | 03:32.3 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?