
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 2 | PERBELLINI CECILIA | 2014 | GAM | 03:20.00 | |
| 3 | BARBIERI EMMA MARIA | 2014 | RIVIERA NUOTO | 03:20.00 | |
| 4 | FRESCHI ELAIDA | 2013 | G.P. NUOTO MIRA | 02:00.80 | |
| 5 | PACCAGNELLA ALICE | 2014 | GAM | 03:20.00 | |
| 6 | DIAW SOPHIE DIOR | 2014 | RIVIERA NUOTO | 03:20.00 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | DE BONI AGATA | 2014 | ONDABLU | 02:00.00 | |
| 3 | DALLE GRAVE GRETA | 2013 | ONDABLU | 01:58.40 | |
| 4 | BENEDETTI PAOLA | 2014 | CSS | 01:55.00 | |
| 5 | DAL CENGIO ALESSIA | 2013 | LEOSPORT | 01:57.20 | |
| 6 | RALLI CAMARA ALICE | 2014 | CSS | 02:00.00 | |
| 7 | DE MIN BEATRICE | 2014 | ONDABLU | 02:00.00 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | BALDAN LIA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | 01:50.00 | |
| 2 | BRENTONEGO EMMA | 2013 | CSS | 01:45.00 | |
| 3 | RAFFAGNATO GIULIA | 2013 | MIRANO NUOTO | 01:40.50 | |
| 4 | MENEGAZZO ELISABETTA | 2013 | MIRANO NUOTO | 01:32.40 | |
| 5 | GAMBARO ELISA | 2013 | RIVIERA NUOTO | 01:36.70 | |
| 6 | GISLON ALICE EGLE | 2013 | NUOTO VENEZIA | 01:42.10 | |
| 7 | MARTIN ALISON | 2013 | GABBIANO NUOTO SSD | 01:47.30 | |
| 8 | MOCANU ALEXANDRA IOANA | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | 01:50.00 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?