
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | MION GAIA | 2008 | NUOTO VENEZIA | FINA 473 |  | |
| 2° | 5 | VETRI REBECCA | 2009 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 404 |  | |
| 3° | 3 | BOTTAZZI EMMA | 2009 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 395 |  | |
| 4° | 6 | MENEGHINOTTO GIORGIA | 2009 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 376 |  | |
| 5° | 2 | SURIAN SOFIA | 2009 | PADOVANUOTO | FINA 371 |  | |
| 6° | 7 | PADRIN DAFNE | 2009 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 329 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 5 | KOPINSKA VERONIKA | 2009 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 583 |  | |
| 2° | 6 | PIZZOL LORENA DESIREE | 2005 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 542 |  | |
| 3° | 3 | EPULANDI ELISA | 2008 | SWIMMING VICENZA | FINA 539 |  | |
| 4° | 4 | COSTANTINI ALICE | 2008 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 530 |  | |
| 5° | 7 | ZILIO VERONICA | 2008 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 526 |  | |
| 6° | 2 | MARTIGNAGO ANGELICA | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 503 |  | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | KOPINSKA VERONIKA | 2009 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 583 |  | |
| 2° | 1 | 6 | PIZZOL LORENA DESIREE | 2005 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 542 |  | |
| 3° | 1 | 3 | EPULANDI ELISA | 2008 | SWIMMING VICENZA | FINA 539 |  | |
| 4° | 1 | 4 | COSTANTINI ALICE | 2008 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 530 |  | |
| 5° | 1 | 7 | ZILIO VERONICA | 2008 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 526 |  | |
| 6° | 1 | 2 | MARTIGNAGO ANGELICA | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 503 |  | |
| 7° | 2 | 4 | MION GAIA | 2008 | NUOTO VENEZIA | FINA 473 |  | |
| 8° | 2 | 5 | VETRI REBECCA | 2009 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 404 |  | |
| 9° | 2 | 3 | BOTTAZZI EMMA | 2009 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 395 |  | |
| 10° | 2 | 6 | MENEGHINOTTO GIORGIA | 2009 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 376 |  | |
| 11° | 2 | 2 | SURIAN SOFIA | 2009 | PADOVANUOTO | FINA 371 |  | |
| 12° | 2 | 7 | PADRIN DAFNE | 2009 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 329 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | KOPINSKA VERONIKA | 2009 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 583 |  | |
| 2° | 1 | 3 | EPULANDI ELISA | 2008 | SWIMMING VICENZA | FINA 539 |  | |
| 3° | 1 | 4 | COSTANTINI ALICE | 2008 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 530 |  | |
| 4° | 1 | 7 | ZILIO VERONICA | 2008 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 526 |  | |
| 5° | 1 | 2 | MARTIGNAGO ANGELICA | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 503 |  | |
| 6° | 2 | 4 | MION GAIA | 2008 | NUOTO VENEZIA | FINA 473 |  | |
| 7° | 2 | 5 | VETRI REBECCA | 2009 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 404 |  | |
| 8° | 2 | 3 | BOTTAZZI EMMA | 2009 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 395 |  | |
| 9° | 2 | 6 | MENEGHINOTTO GIORGIA | 2009 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 376 |  | |
| 10° | 2 | 2 | SURIAN SOFIA | 2009 | PADOVANUOTO | FINA 371 |  | |
| 11° | 2 | 7 | PADRIN DAFNE | 2009 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 329 |  | |
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | PIZZOL LORENA DESIREE | 2005 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 542 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
