
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | |||||||
| 1° | 5 | LESSIO PIETRO | 2006 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 355 |  | |
| 2° | 2 | DIANA MATTEO | 2007 | ASD ARCA NUOTO | FINA 340 |  | |
| 3° | 3 | DI CARLO ETTORE | 2007 | CSS | FINA 328 |  | |
| 4° | 6 | MORBIATO GIANMARCO | 2007 | GIS | FINA 310 |  | |
| 5° | 4 | PERONI ELIA | 2007 | LEOSPORT | FINA 265 |  | |
| 6° | 7 | BONSO LEONARDO | 2007 | ASD ARCA NUOTO | FINA 248 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 6 | KOBLISCHEK NICCOLO' | 2006 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 387 |  | |
| 2° | 5 | ZULIAN GIOVANNI | 2006 | GIS | FINA 372 |  | |
| 3° | 7 | CELLA RICCARDO | 2007 | HYDROS | FINA 337 |  | |
| 4° | 1 | GAZZOLA ALEX | 2006 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 331 |  | |
| 5° | 4 | FURLANI NICOLA RUBEN | 2007 | CSS | FINA 330 |  | |
| 6° | 2 | PATTACINI LORENZO | 2007 | Team Verona ASD | FINA 303 |  | |
| 7° | 3 | DAINESE MARCO | 2007 | GIS | FINA 279 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 6 | MARCHESIN GABRIELE | 2007 | SWIMMING VICENZA | FINA 360 |  | |
| 2° | 5 | PAOLILLO NICOLA | 2007 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 359 |  | |
| 3° | 2 | PASSERINI ALESSANDRO | 2006 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 327 |  | |
| 4° | 8 | SANDUTA ADRIAN | 2007 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 326 |  | |
| 5° | 3 | FERRETTO GIOVANNI | 2007 | LEOSPORT | FINA 325 |  | |
| 6° | 7 | SPILLARI MARCO | 2007 | CSS | FINA 322 |  | |
| 7° | 1 | MANCINI MARCO | 2007 | TENNIS CLUB PESCHIERA | FINA 319 |  | |
| - | 4 | CAMERLENGO ANDREA | 2005 | Acqua18 ssd | |||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 7 | BOSETTO FEDERICO | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 463 |  | |
| 2° | 8 | SGARBOSSA RICCARDO | 2005 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 428 |  | |
| 3° | 3 | CROSATO RICCARDO | 2007 | HYDROS | FINA 428 |  | |
| 4° | 5 | TIRELLI MATTIA | 2005 | GIS | FINA 417 |  | |
| 5° | 2 | BALDIN ANDREA | 2007 | GIS | FINA 405 |  | |
| 6° | 6 | CIRMI MATTEO | 2006 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 404 |  | |
| 7° | 4 | DE FORT LEONARDO | 2006 | LEOSPORT | FINA 375 |  | |
| 8° | 1 | SCATTOLO ALESSANDRO | 2006 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 373 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 3 | RIGOLON ELIA | 2006 | GIS | FINA 454 |  | |
| 2° | 6 | ABBADESSA ANDREA | 2006 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 431 |  | |
| 3° | 8 | ZEN NICOLA | 2006 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 420 |  | |
| 4° | 4 | GUARDINI DENIS | 2006 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 412 |  | |
| 5° | 7 | BERNARDI NICOLO' | 2006 | HYDROS | FINA 412 |  | |
| 6° | 5 | CAPPELLARI ALESSANDRO | 2007 | SWIMMING VICENZA | FINA 407 |  | |
| 7° | 1 | TESSAROLO GIOVANNI | 2007 | GIS | FINA 359 |  | |
| - | 2 | MINELLO ALESSANDRO | 2007 | HYDROS | |||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 3 | DE MAS MICHELUTO MATTEO | 2006 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 480 |  | |
| 2° | 5 | D'AMBROSIO CARLOS | 2007 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 473 |  | |
| 3° | 2 | FRANCESCHI YESHAKE | 2006 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 433 |  | |
| 4° | 7 | BIZZOTTO DAVIDE | 2006 | AQUAPOLIS | FINA 422 |  | |
| 5° | 6 | BETTINI FILIPPO | 2006 | PROGETTO NUOTO THIENE | FINA 417 |  | |
| 6° | 4 | GUERRA MICHELE | 2005 | GIS | FINA 407 |  | |
| 7° | 1 | CIPRIANI MICHELE | 2006 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 406 |  | |
| 8° | 8 | BRUGNERA CHRISTIAN | 2005 | ASD ARCA NUOTO | FINA 381 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 5 | FILOSO MATTIA | 2006 | GIS | FINA 517 |  | |
| 2° | 7 | LAZZARIN ENRICO | 2006 | HYDROS | FINA 500 |  | |
| 3° | 4 | RIVA MASSIMILIANO | 2005 | SWIMMING VICENZA | FINA 471 |  | |
| 4° | 2 | BUTTARELLI ANDREA | 2006 | HYDROS | FINA 461 |  | |
| 5° | 1 | LOTT GUGLIELMO | 2006 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 457 |  | |
| 6° | 6 | DALLA COSTA FILIPPO | 2005 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 455 |  | |
| 7° | 3 | TOFFAN GIANLUCA | 2006 | GIS | FINA 452 |  | |
| 8° | 8 | FERRARIN EDOARDO | 2006 | CSS | FINA 413 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | ROSA LUCA | 2006 | LEOSPORT | FINA 561 |  | |
| 2° | 5 | MALIJEVIC LUCA | 2005 | HYDROS | FINA 523 |  | |
| 3° | 3 | DAL BORGO GIOELE | 2006 | HYDROS | FINA 517 |  | |
| 4° | 6 | MARTIN PATRICK | 2005 | HYDROS | FINA 515 |  | |
| 5° | 2 | SIMEONI ELIA | 2006 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 503 |  | |
| 6° | 1 | MARCHIOTTO FRANCESCO | 2005 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 489 |  | |
| 6° | 8 | FURLANI RICCARDO KAROL | 2005 | CSS | FINA 489 |  | |
| 8° | 7 | ADVAHOV SEBASTIANO | 2005 | AQUAPOLIS | FINA 466 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
