
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 5 | SPINA MATILDE | 2009 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 291 |  | |
| 2° | 6 | SPIGARIOL CATERINA | 2009 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 282 |  | |
| 3° | 4 | PERUFFO VIVIANA | 2009 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 275 |  | |
| 4° | 2 | LEX ANNA | 2009 | SPORTCLUB MERAN ASV A.S.DILETT. | 0.00 FINA 266 |  | |
| 5° | 3 | BIELLO AMEDEA VITTORIA | 2009 | FONDAZIONE BENTEGODI | 0.00 FINA 264 |  | |
| 6° | 1 | CAVINATO SUSAN | 2009 | GABBIANO | 0.00 FINA 248 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 2 | MARCHETTI SOFIA | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0.00 FINA 348 |  | |
| 2° | 3 | BOSCARO EMMA | 2008 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 342 |  | |
| 3° | 5 | ZILIO VERONICA | 2008 | GABBIANO | 0.00 FINA 333 |  | |
| 4° | 4 | QUAGLIO ELISA | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 327 |  | |
| 5° | 1 | BISCOTTI MICHELA | 2009 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 318 |  | |
| 6° | 6 | CARRARO AURORA CHIARA | 2008 | GABBIANO | 0.00 FINA 296 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 3 | CALCAGNI GIULIA | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 1.00 FINA 369 |  | |
| 2° | 5 | MAZZUIA EMMA | 2008 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 367 |  | |
| 3° | 1 | CAMUFFO ELISA | 2008 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 352 |  | |
| 4° | 2 | SCIESSERE MATILDE | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 349 |  | |
| 5° | 6 | FASSINA GIORGIA | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 312 |  | |
| 6° | 4 | ALBERTIN OTTAVIA | 2008 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 277 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | SCOTTON EVELYN | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' | 7.00 FINA 445 |  | |
| 2° | 5 | PASQUALON ELEONORA | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 5.00 FINA 440 |  | |
| 3° | 3 | SARTORE DESIREE | 2008 | PIAVE NUOTO | 4.00 FINA 436 |  | |
| 4° | 2 | NICORA CATERINA | 2008 | PIAVE NUOTO | 3.00 FINA 416 |  | |
| 5° | 1 | RIGHETTO AURORA | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | 2.00 FINA 374 |  | |
| 6° | 6 | FERRONATO GAIA | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 369 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
