
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | DE ROSSI RICCARDO | 1985 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:12.35 | |
| 2° | 5 | MORETTIN GUIDO | 1987 | U.S.D. HYDROS | 01:13.33 | |
| 3° | 6 | SIMONATO LUIGI | 1987 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:14.37 | |
| 4° | 8 | PINTON RICCARDO | 1983 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:16.43 | |
| 5° | 7 | ROSSO ANDREA | 1986 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:16.75 | |
| 6° | 3 | MARCHET LORENZO | 1987 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:22.66 | |
| 7° | 2 | ZANESCO PAOLO | 1984 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:22.96 | |
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 6 | ROSSI ALESSANDRO | 1985 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:08.04 | |
| 2° | 5 | MIONI MATTEO | 1986 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:09.50 | |
| 3° | 7 | RESIDORI LUCA | 1987 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:10.55 | |
| 4° | 9 | DECCHINO LORENZO | 1980 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:11.13 | |
| 5° | 3 | DALLA COSTA LUCA | 1986 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:12.70 | |
| 6° | 8 | MARAZZATO ELIA | 1987 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:13.40 | |
| 7° | 2 | CARRARO MATTEO | 1987 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:16.46 | |
| - | 4 | PASE GIANLUCA | 1986 | U.N. PLAVIS | ASS | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 6 | ROSSI ALESSANDRO | 1985 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:08.04 | |
| 2° | 1 | 5 | MIONI MATTEO | 1986 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:09.50 | |
| 3° | 1 | 7 | RESIDORI LUCA | 1987 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:10.55 | |
| 4° | 1 | 9 | DECCHINO LORENZO | 1980 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:11.13 | |
| 5° | 2 | 4 | DE ROSSI RICCARDO | 1985 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:12.35 | |
| 6° | 1 | 3 | DALLA COSTA LUCA | 1986 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:12.70 | |
| 7° | 2 | 5 | MORETTIN GUIDO | 1987 | U.S.D. HYDROS | 01:13.33 | |
| 8° | 1 | 8 | MARAZZATO ELIA | 1987 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:13.40 | |
| 9° | 2 | 6 | SIMONATO LUIGI | 1987 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:14.37 | |
| 10° | 2 | 8 | PINTON RICCARDO | 1983 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:16.43 | |
| 11° | 1 | 2 | CARRARO MATTEO | 1987 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:16.46 | |
| 12° | 2 | 7 | ROSSO ANDREA | 1986 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:16.75 | |
| 13° | 2 | 3 | MARCHET LORENZO | 1987 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:22.66 | |
| 14° | 2 | 2 | ZANESCO PAOLO | 1984 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:22.96 | |
| - | 1 | 4 | PASE GIANLUCA | 1986 | U.N. PLAVIS | ASS |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 5 | MIONI MATTEO | 1986 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:09.50 | 0.00 |
| 2° | 1 | 7 | RESIDORI LUCA | 1987 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:10.55 | 0.00 |
| 3° | 1 | 9 | DECCHINO LORENZO | 1980 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:11.13 | 0.00 |
| 4° | 1 | 2 | CARRARO MATTEO | 1987 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:16.46 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | DALLA COSTA LUCA | 1986 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:12.70 | 0.00 |
| 2° | 2 | 5 | MORETTIN GUIDO | 1987 | U.S.D. HYDROS | 01:13.33 | 0.00 |
| 3° | 1 | 8 | MARAZZATO ELIA | 1987 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:13.40 | 0.00 |
| 4° | 2 | 6 | SIMONATO LUIGI | 1987 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:14.37 | 0.00 |
| 5° | 2 | 7 | ROSSO ANDREA | 1986 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:16.75 | 0.00 |
| 6° | 2 | 3 | MARCHET LORENZO | 1987 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:22.66 | 0.00 |
| - | 1 | 4 | PASE GIANLUCA | 1986 | U.N. PLAVIS | ASS | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 6 | ROSSI ALESSANDRO | 1985 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:08.04 | 0.00 |
| 2° | 2 | 4 | DE ROSSI RICCARDO | 1985 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:12.35 | 0.00 |
| 3° | 2 | 8 | PINTON RICCARDO | 1983 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:16.43 | 0.00 |
| 4° | 2 | 2 | ZANESCO PAOLO | 1984 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:22.96 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?